گروه خودروسازی سایپا عرضه محصولات خود با مدل 1397 را به صورت فروش فوری و نقدی و همچنین فروش اقساطی آغاز کرده است. در ادامه، شرایط فروش خودروهای سایپا مدل 97 در دیماه 96 را مشاهده میکنید.
به تازگی شرکت خودروسازی سایپا، برخی از محصولات خود را با مدل سال 97 در اختیار متقاضیان قرار داده است. تیبا، تیبا 2، ساینا، کیا سراتو، چانگان، آریو و وانت سایپا 151، خودروهایی هستند که در این طرح با قیمتهای مصوب مدل 97 عرضه میشوند. این بخشنامه از تاریخ سه شنبه 12 دی 1396 فعال میشود و ثبت نام تا پایان سال 1396 یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. در ادامه، جزئیات شرایط فروش خودروهای سایپا مدل 97 را بررسی میکنیم.
شرایط فروش خودروهای سایپا مدل 97 – دیماه 1396
1. فروش فوری نقدی
خودرو | قیمت (تومان) | شرایط ویژه | زمان تحویل | مدل |
تیبا 2 | 28 میلیون و 616 هزار | کارت 5 ستاره | 30 روزه | 1397 |
تیبا | 25 میلیون و 534 هزار |
سایپا 151 | 21 میلیون و 385 هزار |
ساینا | 28 میلیون و 900 هزار |
سراتو | 104 میلیون و 158 هزار |
چانگان | 69 میلیون و 57 هزار |
آریو | 57 میلیون و 815 هزار |
تیبا دوگانه سوز | 27 میلیون و 34 هزار | 1396 |
پراید 131 | 21 میلیون و 280 هزار |
2. فروش فوری اقساطی تیبا 2
قیمت (تومان) | میزان تسهیلات (تومان) | بازپرداخت | نرخ تسهیلات | ارزش افزوده (تومان) | مبلغ چکها (تومان) |
28 میلیون و 616 هزار | 12 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 22 درصد | 312 هزار و 400 | 3 میلیون و 868 هزار |
10 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 21 درصد | 248 هزار و 11 | 3 میلیون و 189 هزار |
10 میلیون | 3 چک 6 ماهه | 20 درصد | 185 هزار و 710 | 4 میلیون و 21 هزار |
8 میلیون | 3 چک 4 ماهه | 13 درصد | 63 هزار و 282 | 2 میلیون و 901 هزار |
6 میلیون | 2 چک 3 ماهه | 0 | 0 | 3 میلیون |
3. فروش فوری اقساطی سایپا 151
قیمت (تومان) | میزان تسهیلات (تومان) | مدت بازپرداخت | نرخ تسهیلات | ارزش افزوده (تومان) | مبلغ چکها (تومان) |
21 میلیون و 385 هزار | 8 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 22 درصد | 208 هزار و 299 | 2 میلیون و 579 هزار |
6 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 20 درصد | 141 هزار و 416 | 1 میلیون و 893 هزار |
6 میلیون | 3 چک 6 ماهه | 17 درصد | 94 هزار و 293 | 2 میلیون و 349 هزار |
5 میلیون | 2 چک 3 ماهه | 0 | – | 2 میلیون و 500 هزار |
4. فروش فوری اقساطی سراتو
قیمت (تومان) | میزان تسهیلات | مدت بازپرداخت | نرخ تسهیلات | ارزش افزوده (تومان) | مبلغ چکها (تومان) |
104 میلیون و 158 هزار | 40 میلیون | 3 چک 5 ماهه | 22 درصد | 679 هزار و 270 | 15 میلیون و 849 هزار |
40 میلیون | 3 چک 4 ماهه | 21 درصد | 515 هزار و 358 | 15 میلیون و 242 هزار |
35 میلیون | 3 چک 3 ماهه | 18 درصد | 287 هزار و 658 | 12 میلیون و 732 هزار |
30 میلیون | 3 چک 3 ماهه | 16 درصد | 218 هزار و 823 | 10 میلیون و 810 هزار |
25 میلیون | 2 چک 3 ماهه | 9 درصد | 76 هزار | 12 میلیون و 923 هزار |
5. فروش فوری اقساطی ساینا
قیمت (تومان) | میزان تسهیلات (تومان) | مدت بازپرداخت | نرخ تسهیلات | ارزش افزوده (تومان) | مبلغ چکها (تومان) |
28 میلیون و 900 هزار | 10 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 22 درصد | 260 هزار و 374 | 3 میلیون و 223 هزار |
10 میلیون | 3 چک 6 ماهه | 20 درصد | 185 هزار و 710 | 4 میلیون و 21 هزار |
8 میلیون | 3 چک 4 ماهه | 13 درصد | 63 هزار و 282 | 2 میلیون و 901 هزار |
6 میلیون | 2 چک 3 ماهه | 0 | 0 | 3 میلیون |
6. فروش فوری اقساطی تیبا
قیمت (تومان) | میزان تسهیلات (تومان) | مدت بازپرداخت | نرخ تسهیلات | ارزش افزوده (تومان) | مبلغ چکها (تومان) |
25 میلیون و 534 هزار | 8 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 22 درصد | 208 هزار و 299 | 2 میلیون و 579 هزار |
6 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 20 درصد | 141 هزار و 416 | 1 میلیون و 893 هزار |
6 میلیون | 3 چک 6 ماهه | 17 درصد | 94 هزار و 293 | 2 میلیون و 349 هزار |
5 میلیون | 2 چک 3 ماهه | 0 | 0 | 2 میلیون و 500 هزار |
7. فروش فوری اقساطی آریو
قیمت (تومان) | میزان تسهیلات (تومان) | مدت بازپرداخت | نرخ تسهیلات | ارزش افزوده (تومان) | مبلغ چکها (تومان) |
57 میلیون و 815 هزار | 25 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 22 درصد | 650 هزار و 937 | 8 میلیون و 58 هزار |
25 میلیون | 3 چک 6 ماهه | 21 درصد | 488 هزار و 199 | 10 میلیون و 141 هزار |
20 میلیون | 3 چک 4 ماهه | 15 درصد | 182 هزار و 926 | 7 میلیون و 344 هزار |
20 میلیون | 3 چک 3 ماهه | 11 درصد | 99 هزار و 895 | 7 میلیون و 37 هزار |
15 میلیون | 2 چک 3 ماهه | 8 درصد | 40 هزار و 600 | 7 میلیون و 726 هزار |
8. فروش فوری اقساطی چانگان
قیمت (تومان) | میزان تسهیلات (تومان) | مدت بازپرداخت | نرخ تسهیلات | ارزش افزوده (تومان) | مبلغ چکها (تومان) |
69 میلیون و 57 هزار | 15 میلیون | 4 چک 6 ماهه | 22 درصد | 390 هزار و 562 | 4 میلیون و 835 هزار |
15 میلیون | 3 چک 6 ماهه | 21 درصد | 292 هزار و 919 | 6 میلیون و 85 هزار |
15 میلیون | 3 چک 3 ماهه | 15 درصد | 102 هزار و 492 | 5 میلیون و 380 هزار |
10 میلیون | 3 چک 3 ماهه | 8 درصد | 36 هزار و 237 | 3 میلیون و 468 هزار |
10 میلیون | 2 چک 3 ماهه | 8 درصد | 27 هزار | 5 میلیون و 150 هزار |