در سال 2025 بسیاری از کشورها به لحاظ اقتصادی رشد و پیشرفت چشمگیری داشتند. جایگاه ایران در رده بندی 50 اقتصاد برتر دنیا در سال گذشته کجاست؟
یکی از پایههای بنیادین هر کشوری که اگر سست و ضعیف باشد، شیرازهاش از هم میپاشد، اقتصاد است. اقتصاد قدرتمند، ملت را راضی نگه میدارد و اگر به بیماری دچار شود، دولت را به ویرانی میکشاند. بررسی جدول 50 اقتصاد برتر دنیا به ما نشان میدهد که ابراقتصادهای جهان در سال 2025، کدام کشورها با چه پشتوانهای بودهاند و آیا اقتصاد قوی توانسته موجب پیشرفت و توسعه یافتگی آنها شود یا خیر.
معرفی 50 اقتصاد برتر دنیا در سال 2025
در صدر جدول 50 اقتصاد برتر جهان در سال 2025، نام آمریکا، چین و آلمان میدرخشد. هند به عنوان یک کشور پرجمعیت و پهناور روی صندلی پنجم نشسته و ار سال 2000 میلادی تا به امروز میانگین رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی 6.4 درصد بوده است. نکته جالب اینجاست که اقتصاد ایالات متحده آمریکا به تنهایی با مجموع اقتصاد سه کشور چین، آلمان و ژاپن برابری میکند.
یکی از کشورهایی که در کانون توجهات قرار گرفته، هند با میانگین رشد احتمالی 6.6 درصد است و انتظار میرود که بتواند به زودی به جمع سه کشور نخست ملحق شود. البته وضعیت ایرلند نیز خوب ارزیابی میشود و دولتمردان این کشور توانستهاند رشد 9.1 درصدی برای ایرلند به ارمغان بیاورند. در ادامه با نگاهی به نمودار وضعیت اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، جایگاه 50 کشور برتر دنیا را بررسی خواهیم کرد.
- هند با عبور از ژاپن چهارمین اقتصاد بزرگ جهان شد
- خالی فروشی پلتفرم های آنلاین طلا تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور است
| رتبه | کشور | تولید ناخالص داخلی – 2025 | رشد حقیقی سال – 2025 | رشد تجمعی 2000 تا 2025 | میانگین رشد سالانه 2000 تا 2025 |
| 1 | آمریکا | 30.6 تریلیون دلار | 2.0 درصد | 69 درصد | 2.1 درصد |
| 2 | چین | 19.4 تریلیون دلار | 4.8 درصد | 585.7 درصد | 8 درصد |
| 3 | آلمان | 5 تریلیون دلار | 0.2 درصد | 27.8 درصد | 1 درصد |
| 4 | ژاپن | 4.3 تریلیون دلار | 1.1 درصد | 16.6 درصد | 0.6 درصد |
| 5 | هند | 4.1 تریلیون دلار | 6.6 درصد | 364.1 درصد | 6.4 درصد |
| 6 | بریتانیا | 4 تریلیون دلار | 1.3 درصد | 44.6 درصد | 1.5 درصد |
| 7 | فرانسه | 3.4 تریلیون دلار | 0.7 درصد | 35 درصد | 1.2 درصد |
| 8 | ایتالیا | 2.5 تریلیون دلار | 0.5 درصد | 9.8 درصد | 0.4 درصد |
| 9 | روسیه | 2.5 تریلیون دلار | 0.6 درصد | 107.3 درصد | 3 درصد |
| 10 | کانادا | 2.3 تریلیون دلار | 1.2 درصد | 59.4 درصد | 1.9 درصد |
| 11 | برزیل | 2.3 تریلیون دلار | 2.4 درصد | 75.1 درصد | 2.3 درصد |
| 12 | اسپانیا | 1.9 تریلیون دلار | 2.9 درصد | 50.6 درصد | 1.7 درصد |
| 13 | مکزیک | 1.9 تریلیون دلار | 1.0 درصد | 44.4 درصد | 1.5 درصد |
| 14 | کره جنوبی | 1.9 تریلیون دلار | 0.9 درصد | 131.3 درصد | 3.4 درصد |
| 15 | استرالیا | 1.8 تریلیون دلار | 1.8 درصد | 92.7 درصد | 2.7 درصد |
| 16 | ترکیه | 1.6 تریلیون دلار | 3.5 درصد | 228.3 درصد | 5 درصد |
| 17 | اندونزی | 1.4 تریلیون دلار | 4.9 درصد | 233.4 درصد | 4.9 درصد |
| 18 | هلند | 1.3 تریلیون دلار | 1.4 درصد | 43.9 درصد | 1.5 درصد |
| 19 | عربستان سعودی | 1.3 تریلیون دلار | 4.0 درصد | 154.1 درصد | 3.9 درصد |
| 20 | لهستان | 1 تریلیون دلار | 3.2 درصد | 138.5 درصد | 3.6 درصد |
| 21 | سوئیس | 1 تریلیون دلار | 0.9 درصد | 54.9 درصد | 1.8 درصد |
| 22 | تایوان | 884 میلیارد دلار | 3.7 درصد | 144.2 درصد | 3.7 درصد |
| 23 | بلژیک | 717 میلیارد دلار | 1.1 درصد | 46.4 درصد | 1.6 درصد |
| 24 | ایرلند | 709 میلیارد دلار | 9.1 درصد | 243.3 درصد | 5.2 درصد |
| 25 | آرژانتین | 683 میلیارد دلار | 4.5 درصد | 54.2 درصد | 1.9 درصد |
| 26 | سوئد | 662 میلیارد دلار | 0.7 درصد | 56.8 درصد | 1.8 درصد |
| 27 | اسرائیل | 611 میلیارد دلار | 2.5 درصد | 132.1 درصد | 3.5 درصد |
| 28 | سنگاپور | 574 میلیارد دلار | 2.2 درصد | 196.8 درصد | 4.5 درصد |
| 29 | امارات | 569 میلیارد دلار | 4.8 درصد | 155.9 درصد | 3.9 درصد |
| 30 | اتریش | 566 میلیارد دلار | 0.3 درصد | 36 درصد | 1.3 درصد |
| 31 | تایلند | 559 میلیارد دلار | 2.0 درصد | 116.2 درصد | 3.2 درصد |
| 32 | نروژ | 517 میلیارد دلار | 1.2 درصد | 47.5 درصد | 1.6 درصد |
| 33 | فیلیپین | 494 میلیارد دلار | 5.4 درصد | 234.5 درصد | 5 درصد |
| 34 | ویتنام | 485 میلیارد دلار | 6.5 درصد | 372 درصد | 6.4 درصد |
| 35 | بنگلادش | 475 میلیارد دلار | 3.8 درصد | 318.5 درصد | 5.9 درصد |
| 36 | مالزی | 471 میلیارد دلار | 4.5 درصد | 196.2 درصد | 4.5 درصد |
| 37 | دانمارک | 460 میلیارد دلار | 1.8 درصد | 40.8 درصد | 1.4 درصد |
| 38 | کلمبیا | 438 میلیارد دلار | 2.5 درصد | 135.8 درصد | 3.5 درصد |
| 39 | هنگ کنگ | 428 میلیارد دلار | 2.4 درصد | 92.2 درصد | 2.7 درصد |
| 40 | آفریقای جنوبی | 426 میلیارد دلار | 1.1 درصد | 67.2 درصد | 2.1 درصد |
| 41 | رومانی | 423 میلیارد دلار | 1.0 درصد | 134.4 درصد | 3.5 درصد |
| 42 | پاکستان | 410 میلیارد دلار | 2.7 درصد | 158.7 درصد | 3.9 درصد |
| 43 | جمهوری چک | 383 میلیارد دلار | 2.3 درصد | 77 درصد | 2.4 درصد |
| 44 | ایران | 357 میلیارد دلار | 0.6 درصد | 110.2 درصد | 3.1 درصد |
| 45 | مصر | 349 میلیارد دلار | 4.3 درصد | 185.5 درصد | 4.3 درصد |
| 46 | شیلی | 347 میلیارد دلار | 2.5 درصد | 125.5 درصد | 3.4 درصد |
| 47 | پرتغال | 338 میلیارد دلار | 1.9 درصد | 26.3 درصد | 1 درصد |
| 48 | پرو | 318 میلیارد دلار | 2.9 درصد | 170.7 درصد | 4.2 درصد |
| 49 | فنلاند | 315 میلیارد دلار | 0.5 درصد | 30.4 درصد | 1.1 درصد |
| 50 | قزاقستان | 300 میلیارد دلار | 5.9 درصد | 288.2 درصد | 5.6 درصد |
- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت یک ریال هم بابت خرید بنزین پول نمیدهد و همه هزینهها از نفت ملی پرداخت میشود
- هشدار اقتصاددان نوبل: چگونه هوش مصنوعی میتواند آینده مشاغل را دگرگون کند؟
با نگاهی به جدول فوق، متوجه میشویم که اقتصاد ایالات متحده در 25 سال اخیر موفق شده بیش از 70 درصد رشد کند و به عدد فوق العاده 30 تریلیون دلار برسد. به طور میانگین آمریکا هر سال 2.1 درصد رشد داشه و همین باعث شده در سال 2025 رتبه یک را با اختلاف تصاحب کند.
البته اقتصاد هند در بازه مشابه، رشد سه برابری نسبت به آمریکا داشته و به تولید ناخالص داخلی 4.1 تریلیون دلار رسیده و انتظار میرود که در سال آینده به چهارمین اقتصاد برتر دنیا تبدیل شود و از ژاپن عبور کند. با اینکه آلمان در سال گذشته به رتبه سوم رسیده، اما از آنجا که روند رشد اقتصاد این کشور کند بوده، میتوان انتظار داشت که سال آینده تنها 0.2 درصد رشد کند.
وضعیت کشورهای اروپایی و ایران
راجع به کشورهای اروپایی میتوان گفت که در 25 سال گذشته کمتر از 2 درصد سالانه رشد داشتهاند. ایتالیا که یکی از قدرتمندترین کشورها به لحاظ اقتصادی به شمار میرود، در این مدت سالانه 0.4 درصد درصد رشد کرده و فرانسه نیز 1.2 درصد رشد داشته است.
ایران نیز همانطور که ملاحظه کردید در رتبه 44 جهان ایستاده و میانگین رشد آن در 25 سال اخیر 3.1 درصد بوده است. همچنین در این بازه، اقتصاد کشورمان بیش از دو برابر رشد کرده که چشمگیر است. در حال حاضر که اقتصاد ایران با وجود تحریمهای همه جانبه آمریکا و اروپا، درهم شکسته و فعال شدن مکانیزم ماشه نیز تأثیر سوء و به شدت منفی گذاشته است. باید دید که در 25 سال آینده چه سرنوشتی در انتظار مردمان خوب کشورمان است.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 







