جدیدترین لیست قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد. جدول مقایسهای قیمت بازار و نمایندگی خودروهای تارا، دنا، پژو ۲۰۷ و هایما را اینجا بخوانید.
لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو برای امروز شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد. این آمار نشاندهنده شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد در مدلهای پرطرفدار است.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| هایما اس ۷ (S7) پرو | ۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
طبق جدول قیمتی ایران خودرو، بیشترین اختلاف قیمت متعلق به خودروهایی نظیر دنا پلاس و پژو ۲۰۷ اتوماتیک است. همچنین خودروی جدید «ریرا» در بازار آزاد با قیمتی بیش از ۲.۵ میلیارد تومان معامله میشود که نشاندهنده تقاضای بالا برای محصولات جدید در سال ۱۴۰۵ است. قیمتها به صورت روزانه بهروزرسانی میشوند.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 




