جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل (آیفون ۱۷، گلکسی S25 و ردمی) در بازار امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۵. قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس به ۳۸۱ میلیون تومان رسید. جدول کامل قیمتها را اینجا ببینید.
در بازار موبایل امروز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵، قیمتها شاهد جهش چشمگیری بودهاند؛ به طوری که خریداران آیفون ۱۷ برای نسخه پرو مکس باید مبلغی بالغ بر ۳۸۱ میلیون تومان هزینه کنند. در بخش محصولات سامسونگ نیز قیمت سامسونگ S26 اولترا در صدر لیست قرار گرفته و با قیمت ۳۹۰ میلیون تومان معامله میشود.
جدول قیمت روز گوشی در بازار (شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵)
در ادامه، لیست کامل قیمت روز انواع گوشیهای هوشمند در بازار تهران ارائه شده است:
| مدل گوشی | ظرفیت / نسخه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگ (ZAA) | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگ (ZAA) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگ (CH) | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگ (ZAA) | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگ | ۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگ | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A۵ | ۱۲۸ گیگ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ | ۱۲۸ گیگ (CH) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 


