قیمت روز خودرو در روزهای پایانی پاییز 1395 مشخص شد. بر این اساس در این هفته قیمت خودروهای داخلی و وارداتی نسبت به هفتهی گذشته تغییری نکرده و شاهد ثبات در بازار خودروی ایران بودهایم. در ادامه جدیدترین قیمت انواع خودروهای داخلی و یا وارداتی را در جدول زیر مشاهده میکنید. گفتنیست که تمامی قیمتها در این فهرست بر حسب واحد تومان نوشته شده است.
قیمت روز خودرو داخلی
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
تیبا | 24 میلیون و 850 هزار | 24 میلیون و 850 هزار |
پراید SE111 | 20 میلیون و 900 هزار | 21 میلیون و 200 هزار |
پراید 131 | 20 میلیون و 670 هزار | 21 میلیون و 100 هزار |
پژو 405 | 30 میلیون و 860 هزار | 30 میلیون و 700 هزار |
سمند EF7 | 30 میلیون و 120 هزار | 31 میلیون و 200 هزار |
پژو پارس سال | 35 میلیون و 327 هزار | 37 میلیون |
پژو 206 تیپ 5 | 36 میلیون و 800 هزار | 37 میلیون و 900 هزار |
پژو 206 تیپ 2 | 32 میلیون و 660 هزار | 34 میلیون |
پژو 206 وی 8 | 37 میلیون و 380 هزار | 38 میلیون و 200 هزار |
رانا | 33 میلیون و 680 هزار | 33 میلیون و 200 هزار |
دنا | 42 میلیون و 540 هزار | 45 میلیون |
MVM 110 | 30 میلیون و 954 هزار | 30 میلیون و 900 هزار |
MVM 550 | 53 میلیون و 462 هزار | 53 میلیون و 400 هزار |
جک J5 | 53 میلیون و 900 هزار | 55 میلیون |
جک J5 اتوماتیک | 62 میلیون و 900 هزار | 64 میلیون |
پارس تندر | 39 میلیون و 500 هزار | 41 میلیون |
تندر 90 اتوماتیک | 47 میلیون و 345 هزار | 48 میلیون و 600 هزار |
تندر 90 ای 2 | 37 میلیون و 440 هزار | 39 میلیون و 900 هزار |
جک S5 | 81 میلیون و 900 هزار | 82 میلیون |
قیمت روز خودرو وارداتی
خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 174 میلیون |
توسان نیو فیس | هیوندای | کره جنوبی | 188 میلیون |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 130 میلیون |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 167 میلیون |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 133 میلیون |
اوپتیما فول | کیا | کره جنوبی | 189 میلیون |
RAV 4 | تویوتا | ژاپن | 242 میلیون |
یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | 113 میلیون |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | 220 میلیون |
کرولا فول | تویوتا | ژاپن | 151 میلیون |
لکسوس فول | تویوتا | ژاپن | 364 میلیون |
بنز C200 | بنز | آلمان | 510 میلیون |
بنز E250 | بنز | آلمان | 565 میلیون |
تهیه شده درگجت نیوز