روز گذشته هواوی از نسل جدید پرچمداران سری پی خود در جریان نمایشگاه MWC 2017 در شهر بارسلون اسپانیا رونمایی کرد. سری هواوی پی 10 (Huawei P10) که در سه مدل استاندارد، لایت و پلاس روانهی بازار شده، شباهتها و تفاوتهای زیادی با نسل قبلی این سری یعنی هواوی پی 9 (Huawei P9) دارد که در این مطلب قصد داریم به آنها بپردازیم.
هواوی پی ۹ نیز دارای طراحی زیبا، رابط کاربری سریع، دوربینی دوگانه و سه مدل متفاوت شامل مدلهای پایه، لایت و پلاس بود و حالا ادامهی این روند را در سری پی ۱۰ مجددا مشاهده میکنیم. در واقع با توجه به عملکرد قابل توجه این کمپانی چینی در نسل قبل، هواوی پی 10 با برخورداری از بهبودهای جزئی نظیر افزایش ظرفیت باتری و کیفیت سنسورهای دوربینهای لایکا، کار سختی برای متقاعد کردن خریداران برای تهیهی این مدل جدید خواهد داشت.
البته علاوه بر این تفاوتها، شباهتهای متعددی نیز بین پرچمداران ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هواوی دیده میشود که همین موضوع هم انتخاب بین آنها را سختتر میکند. به خصوص با توجه به این که قیمت نسل جدید نیز افزایش یافته و بنابراین اگر قصد داشته باشید یکی از آنها را خریداری کنید، بهتر است دقیقا از برتریهای هواوی پی 10 نسبت به نسل قبل پرچمداران سری پی آگاه باشید. بنابراین شما عزیزان گجت نیوزی هم در ادامه با ما همراه شوید تا به مقایسهی کامل مشخصات این دیوایس با هواوی پی ۹ بپردازیم و تفاوتها و شباهتهای فنی آنها را بررسی کنیم:
مقایسه مشخصات هواوی پی 10 با هواوی پی 9
طراحی

| سیستم عامل | اندروید (۷.۰، ۶.۰)، رابط کاربری Emotion | اندروید (۷.۰)، رابط کاربری Emotion |
| ابعاد | ۱۴۵ در ۷۰.۹ در ۶.۹۵ میلیمتر | ۱۴۵.۳ در ۶۹.۳ در ۶.۹۸ میلیمتر (طول در عرض در ضخامت) |
| وزن | ۱۴۴ گرم | ۱۴۵ گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قابلیتها | سنسور تشخیص اثر انگشت | سنسور تشخیص اثر انگشت |
نمایشگر

| ابعاد | ۵.۲ اینچ | ۵.۱ اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل (فول اچ دی) | ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ پیکسل (فول اچ دی) |
| تراکم پیکسلی | ۴۲۴ پیکسل بر هر اینچ | ۴۳۲ پیکسل بر هر اینچ |
| تکنولوژی ساخت | ال سی دی IPS | ال سی دی |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ۷۲.۵۳ درصد | ۷۱.۱۷ درصد |
| رنگهای قابل نمایش | ۱۶.۷۷۷.۲۱۶ رنگ | ۱۶.۷۷۷.۲۱۶ رنگ |
دوربین

| دوربین | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
| فلاش | فلاش ال ای دی دوگانه | فلاش ال ای دی دوگانه |
| میزان گشودگی دیافراگم | F2.2 | F2.2 |
| اندازه سنسور دوربین | ۱/۲.۹ اینچ | |
| اندازه پیکسلهای دوربین | ۱.۲۵ میکرون | |
| امکانات | دوربین دوگانه، فوکوس خودکار، سنسور تصویر CMOS، سنسور با نور پسزمینه (BSI) | دوربین دوگانه، تثبیت اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار |
| امکانات نرم افزاری | فوکوس دستی، تصویربرداری با فرمت RAW، فوکوس با لمس کاربر، تشخیص لبخند، فعالسازی با صدا، تایمر سلفی، تگگذاری جغرافیایی | فوکوس با لمس کاربر، تشخیص لبخند، تشخیص چهره، تایمر سلفی، زوم دیجیتال، تگگذاری جغرافیایی |
| فیلمبرداری | با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۸۰ پیکسل (1080پیکسل اچ دی) (۶۰ فریم بر هر ثانیه) | با رزولوشن ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ پیکسل (رزولوشن 4K) |
| امکانات | فیلمبرداری صحنه آهسته، تماس ویدیویی، بهاشتراکگذاری ویدیو | تماس ویدیویی، بهاشتراکگذاری ویدیو |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات سخت افزاری

| چیپست | HiSilicon Kirin ۹۵۵ | HiSilicon Kirin ۹۶۰ |
| پردازنده | هشت هستهای، با فرکانس ۲.۵ گیگاهرتزی، هستههای ARM Cortex-A72 و ARM Cortex-A53 با معماری ۶۴ بیتی | هشت هستهای، با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتزی، هستههای ARM Cortex-A73 و ARM Cortex-A53، با معماری ۶۴ بیتی |
| پردازشگر گرافیکی | ARM Mali-T880 MP4 | Mali-G71 MP8 |
| حافظه رم | ۳ گیگابایت رم (Dual-channel، ۹۰۰ مگاهرتز) / از نوع پنلهای LPDDR4 | ۴ گیگابایت رم (Dual-channel) / از نوع پنلهای LPDDR4 |
| ظرفیت داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت |
| ارتقای ظرفیت داخلی | پشتیبانی از کارتهای microSD ،microSDHC و microSDXC | پشتیبانی از کارتهای microSD ،microSDHC و microSDXC |
باتری

| ظرفیت شارژدهی | ۳ هزار میلیآمپر ساعت | ۳ هزار و ۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع | بله | |
| Talk time (3G) | ۲۰ ساعت | |
| هنگام استفاده از اینترنت | ||
| اتصال به LTE | ۸ ساعت | |
| پخش موسیقی | ۵۶ ساعت | |
| پخش فیلم | ۱۲ ساعت |
ارتباطات سلولار

| GSM | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰ مگاهرتز | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۱۹۰۰ مگاهرتز |
| UMTS | ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۷۰۰/۲۱۰۰، ۱۹۰۰، ۲۱۰۰ مگاهرتز | ۸۰۰، ۸۵۰، ۹۰۰، ۱۷۰۰/۲۱۰۰، ۱۹۰۰، 2100 مگاهرتز |
| LTE (FDD) | باندهای 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | باندهای 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29 |
| LTE (TDD) | باندهای ۳۸، ۳۹، ۴۰ | باندهای ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱ |
| Data | LTE-A Cat 6 (سرعت ۳۰۰/۵۰ مگابیت بر ثانیه) و HSPA | LTE-A و HSPA |
قیمت و تاریخ عرضه

| تاریخ عرضه | مارس ۲۰۱۷ (اواسط اسفند ماه ۹۵) | |
| قیمت | ۵۹۹ یورو | ۶۴۹ یورو |
فروشگاه جانبی، حامی گجت نیوز در پوشش ویژه خبری نمایشگاه MWC 2017.فروش ویژه انواع لوازم جانبی Huawei و لوازم جانبی گوشی p10 از بهترین برند ها و لوازم جانبی mate 9 عرضه شده در فروشگاه جانبی
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 





