شرکت ایران خودرو، شرایط فروش محصولات خود را در اردیبهشت 96 به مناسبت اعیاد مبعث و شعبانیه اعلام کرد. بر این اساس، محصولات این گروه خودروسازی از روز شنبه 2 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت 96 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ثبت نام به صورت نقدی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. در ادامه، جدول شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو را مشاهده میکنید.
بخشنامه فروش نقدی محصولات ایران خودرو – اردیبهشت 96
- هرگونه تغییر قیمتی غیرمستقیم شامل بیمه، عوارض دولتی و مالیات و همچنین تغییرات قیمتی ناشی از الزامات قانونی و تصمیمات ابلاغی دولت و نهادهای قانونگذار تا پیش از صدور فاکتور، به عهده مشتری است و شرکت ایران خودرو هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت.
- شرکت ایران خودرو در صورت تکمیل ظرفیت، مجاز به قطع ثبت نام خواهد بود.
- تنظیم صلحنامه در این بخشنامه فروش قابل اجرا نیست.
- پس از عقد قرارداد، مشتری به هیچ وجه حق انصراف نخواهد داشت.
- نرخ سود مشارکت مقطوع برابر نرخ سود سپرده در مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد در نظر گرفته شده است.
- پرداختهای قانونی شامل هزینه بیمه شخص ثالث، هزینه ثابت شمارهگذاری، هزینه پست، کارت طلایی و مالیات بر ارزش افزوده هستند.
- تمامی برنامه فروشهای از محل کارخانه، امکان رزرو خودروهای امانی آن نمایندگی را نیز دارند.
- مبلغ پرداختی به شرکت ایران خودرو برای خودروهای ثبت نامی، معادل قیمت کارخانه بوده و سایر مبالغ، مربوط به هزینههای قانونی و تکلیفی هستند.
- امکان انتخاب دزدگیر شرکتی ایران خودرو برای محصولات خانواده 206 و رانا با تمایل مشتری و با پرداخت وجه، امکانپذیر خواهد بود.
- زمان فعالسازی بخشنامه فروش نقدی محصولات ایران خودرو از ساعت 11 صبح روز شنبه 2 اردیبهشت 1396 است.
جدول شرایط فروش قطعی محصولات ایران خودرو به مناسبت اعیاد مبعث و شعبانیه
خانواده | خودرو | رنگ | قیمت کارخانه (تومان) | پرداختهای قانونی و الزامی (تومان) | قیمت نهایی فروش طبق قانون شورای رقابت (تومان) | موعد تحویل | سود مشارکت مقطوع |
آریسان | وانت آریسان دوگانهسوز | سفید | 23 میلیون و 753 هزار و 9 | 3 میلیون و 700 هزار و 99 | 27 میلیون و 453 هزار و 100 | 20 روزه | – |
405 | پژو 405 بنزینی جی ال ایکس | مشکی، خاکستری متال، نقرهای | 25 میلیون و 217 هزار و 871 | 4 میلیون و 359 هزار و 628 | 29 میلیون و 577 هزار و 500 | 30 روزه | – |
پژو 405 بنزینی اس ال ایکس | سفید، مشکی، خاکستری متال، نقرهای | 26 میلیون و 828 هزار و 139 | 4 میلیون و 552 هزار و 860 | 31 میلیون و 381 هزار | 60 روزه | 300 هزار | |
پژو 405 دوگانهسوز جی ال ایکس | مشکی، خاکستری متال، نقرهای | 26 میلیون و 665 هزار و 371 | 4 میلیون و 533 هزار و 328 | 31 میلیون و198 هزار و 700 | 60 روزه | 300 هزار | |
206 | پژو 206 تیپ 2 | خاکستری، سفید، مشکی، نقرهای، گیلاسی، آبی متالیک، قرمز دو پوششه | 28 میلیون و 99 هزار و 539 | 4 میلیون و 705 هزار و 360 | 32 میلیون و 804 هزار و 900 | 30 روزه | – |
پژو 206 تیپ 5 | 32 میلیون و 738 هزار و 585 | 5 میلیون و 262 هزار و 114 | 38 میلیون و 700 | 30 روزه | – | ||
پژو 206 صندوقدار V8 | خاکستری، سفید، مشکی، نقرهای، گیلاسی، آبی متالیک، قرمز دو پوششه | 33 میلیون و 496 هزار و 800 | 5 میلیون و 353 هزار و 99 | 38 میلیون و 849 هزار و 900 | 30 روزه | – | |
سمند | سمند ال ایکس EF7 پایهگازسوز | سفید، مشکی، خاکستری متال، آبی کبود | 28 میلیون و 8 هزار و 139 | 5 میلیون و 654 هزار و 460 | 33 میلیون و 662 هزار و 600 | 30 روزه | – |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 26 میلیون و 139 هزار و 389 | 5 میلیون و 360 هزار و 210 | 31 میلیون و 499 هزار و 600 | 30 روزه | – | ||
سمند ال ایکس سال بنزینی | 25 میلیون و 564 هزار و 389 | 5 میلیون و 271 هزار و 210 | 30 میلیو ن و 835 هزار و 600 | 60 روزه | 300 هزار | ||
سورن ELX جدید | سفید، مشکی، خاکستری متال، آبی رویال، آبی کبود | 31 میلیون و 266 هزار و 532 | 6 میلیون و 175 هزار و 467 | 37 میلیون و 442 هزار | 30 روزه | – | |
رانا | رانا LX | خاکستری، سفید، مشکی، نقرهای، گیلاسی، آبی، قرمز دو پوششه | 28 میلیون و 737 هزار و 335 | 5 میلیون و 761 هزار و 964 | 34 میلیون و 499 هزار و 300 | 30 روزه | – |
دنا | دنا تریم مشکی | خاکستری، سفید، مشکی، نقرهای | 35 میلیون و 694 هزار و 133 | 6 میلیون و 986 هزار و 766 | 42 میلیون و 680 هزار و 900 | 60 روزه | 400 هزار |
دنا تریم دو رنگ | آبی کبود، آبی رویال، سفید | 35 میلیون و 694 هزار و 133 | 6 میلیون و 986 هزار و 766 | 42 میلیون و 680 هزار و 900 | 60 روزه | 400 هزار |
منبع :ikco