به دنبال معرفی پرچمدار جدید موتورولا، در ادامه مشخصات فنی موتو زد 2 فورس ادیشن (Moto Z2 Force Edition) با گلکسی +S8، ال جی G6 و وان پلاس 5 مقایسه میکنیم.
بهرهگیری این گوشی های هوشمند از آخرین نسل از تراشه قدرتمند اسنپدراگون، باعث شده تا ما این مقایسه را «نبرد تراشههای اسنپدراگون» بخوانیم. هرچند، جی 6 به نسخه قدیمیتر این چیپست مجهز شده است.
تصور میکنید کدام پرچمدار از نظر سخت افزار، عملکرد بهتری دارد؟
مقایسه مشخصات فنی موتو زد 2 فورس ادیشن با پرچمداران اندرویدی
مقایسه مشخصات فنی | موتو زد 2 فورس ادیشن | گلکسی +S8 | وان پلاس 5 | جی 6 |
---|---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 7.1.1 | اندروید 7.0 | اندروید 7 | اندروید 7.1 |
ابعاد | 155.8 در 76 در 6.1 میلیمتر | 159.5 در 73.4 در 8.1 میلیمتر | 154.2 در 74.1 در 7.25 میلیمتر | 148.9 در 71.9 در 7.9 میلیمتر |
رنگبندی | مشکی، طلایی، خاکستری | مشکی، خاکستری (Orchid Gray)، نقرهای، طلایی، آبی | مشکی (Midnight Black)، خاکستری (Slate Gray) | مشکی، نقرهای، سفید |
سنسورها و ویژگیهای اضافی | اسکنر اثر انگشت، دوربین پشتی دوگانه، یو اس بی نوع C، | اسکنر اثر انگشت، اسکنر عنبیه چشم، یو اس بی نوع C | اسکنر اثر انگشت، یو اس بی نوع C، دو نانو سیم کارت، دوربین پشتی دوگانه | اسکنر اثر انگشت، دوربین پشتی دوگانه، یو اس بی نوع C |
مقاوت در برابر آب | در برابر پاشیدگی آب | بله، استاندارد IP68 | – | بله، استاندارد IP68 |
صفحه نمایش | 5.5 اینچی IPS-LCD با وضوح 1440×2560 | 6.2 اینچی آمولد با وضوح 1440×2960 | 5.5 اینچی IPS-LCD با وضوح 1080×1920 | 5.7 اینچی IPS-LCD با وضوج 1440×2880 |
نسبت صفحه به پنل جلویی | 70.52 درصد | 83.33 درصد | 72.93 درصد | 79.47 درصد |
تراشه | اسنپدراگون 835 | اسنپدراگون 835 (مخصوص بازار آمریکا) / اگزینوس 8895 (مخصوص بازار جهانی) | اسنپدراگون 835 | اسنپدراگون 821 |
حافظه رم | 4 گیگابایت / 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت / 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 128 گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی) | 64 گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی) | 64 گیگابایت، 128 گیگابایت | 32 گیگابایت، 64 گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی) |
دوربین پشتی | 12+12 مگاپیکسلی، فلاش ال ای دی دوگانه، فوکوس اتوماتیک لیزری، فیلمبرداری 4K | 12 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری 4K | سنسور 16 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7 و سنسور 20 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.6، زوم اپتیکال دو مرحلهای، تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، فیلمبرداری 4K | 13 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و 13 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری 4K |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
باتری | 2730 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت |
منبع :Phonearena