در این هفته باز هم شاهد افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی و وارداتی بودهایم. در ادامه این مطلب، جدول کامل قیمت روز خودرو در بازار ایران را مشاهده میکنید.

در هفته جاری و پس از گران شدن خودروهای تولید داخل توسط شرکت های خودروسازی داخلی ایران خودرو و سایپا، شاهد آن هستیم که جدول قیمت روز خودرو در بازار ایران دچار تغییر و تحولاتی شده است. تیبا، پراید، پژو ۴۰۵ اس ال ایکس و تندر ۹۰ پلاس اتومات از جمله خودروهایی هستند که با افزایش قیمت مواجه شدند. بازار خودروهای وارداتی و خارجی نیز پس از بسته شدن ثبت سفارش خودرو و شایعات و حواشی که بعد از این اتفاق به وجود آمد با تغییراتی همراه بوده است. هیوندای توسان نیوفیس، کیا اپتیما و لکسوس NX از جمله خودروهای وارداتی هستند که در این هفته گران شدهاند. در ادامه، جدول کامل قیمت روز خودرو اعم از داخلی و وارداتی را مشاهده میکنید:
قیمت روز خودرو – قیمت خودروهای داخلی – ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۲۴۳ هزار | ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار |
پراید ۱۳۲ | ۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار | ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار |
سایپا ۱۵۱ (پراید وانت) | ۲۱ میلیون و ۳۸۵ هزار | ۲۰ میلیون |
تیبا | ۲۵ میلیون و ۵۳۵ هزار | ۲۶ میلیون |
تیبا ۲ هاچ بک | ۲۷ میلیون و ۸۷۵ هزرا | ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار |
ساینا EX | ۲۸ میلیون و ۱۵۰ هزار | ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار |
وانت پادرا انژکتوری | ۴۴ میلیون و ۶۴۵ هزار | ۴۳ میلیون |
آریو ۱۵۰۰ دنده دستی | ۴۷ میلیون و ۷۴۵ هزار | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
آریو ۱۶۰۰ دنده دستی | ۴۸ میلیون و ۷۴۵ هزار | ۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار |
آریو ۱۶۰۰ اتومات | ۵۶ میلیون و ۸۱۵ هزار | ۵۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
چانگان CS35 دنده دستی مونتاژ سایپا | ۵۶ میلیون و ۱۸۰ هزار | ۵۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
چانگان CS35 اتومات مونتاژ سایپا | ۶۶ میلیون و ۵۷ هزار | ۶۷ میلیون |
کیا سراتو ۲۰۰۰ آپشنال اتومات سایپا | ۹۹ میلیون و ۱۵۸ هزار | ۹۷ میلیون |
وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۸ میلیون و ۸۹۵ هزار | ۲۶ میلیون و ۵۰ هزار |
سمند SE | ۲۸ میلیون و ۹۵ هزار | ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار |
سمند ال ایکس | ۳۰ میلیون و ۸۳۵ هزار | ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار |
سمند EF7 | ۳۱ میلیون و ۵۹۰ هزار | ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سورن ELX جدید توربو | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار |
دنا | ۴۲ میلیون و ۷۷۰ هزار | ۴۶ میلیون |
دنا پلاس | ۴۸ میلیون و ۵۰ هزار | ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | ۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار | ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس دوگانه سوز | ۳۲ میلیون و ۳۹۵ هزار | ۳۲ میلیون و ۷۰۰ هزار |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۳۱ میلیون و ۴۷۵ هزار | ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار |
پژو پارس سال | ۳۶ میلیون و ۶۳۰ هزار | ۳۸ میلیون |
پژو پارس اتوماتیک ELX | ۴۵ میلیون و ۳۳۰ هزار | ۵۴ میلیون |
پژو ۲۰۷ جدید | ۴۲ میلیون و ۱۴۵ هزار | ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار |
پژو ۲۰۷ جدید اتوماتیک | ۴۷ میلیون و ۱۲۵ هزار | ۵۰ میلیون و ۲۰۰ هزار |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸ میلیون و ۹۵ هزار | ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | ۳۸ میلیون و ۹۴۰ هزار | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار |
رانا LX | ۳۴ میلیون و ۵۹۰ هزار | ۳۴ میلیون |
دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس اتومات | ۴۵ میلیون و ۵۲۵ هزار | ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار |
رنو تندر پیکاپ | ۳۵ میلیون و ۶۲۰ هزار | ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار |
رنو تندر ۹۰ | ۳۸ میلیون و ۸۶۰ هزار | ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار |
رنو تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۴۸۵ هزار | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار |
رنو تندر پلاس دنده دستی | ۴۰ میلیون و ۸۳۵ هزار | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۵۱ میلیون |
رنو کپچر ۲۰۱۷ ایران خودرو | ۱۱۰ میلیون | ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۱۰ ایران خودرو | ۱۴۷ میلیون و ۷۵ هزار | ۱۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار |
هایما اس ۷ فول توربو اتومات | ۹۵ میلیون و ۷۵ هزار | ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار |
پارس تندر | ۴۱ میلیون و ۴۵۳ هزار | ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار |
رنو ساندرو دنده دستی | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۴۷ میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۵۴ میلیون |
رنو ساندرو استپ وی دنده دستی | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۲۲۰ دندهای | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۲۲۰ اتوماتیک | ۴۵ میلیون | ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۲۳۰ دندهای | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۲۳۰ اتوماتیک | ۴۵ میلیون | ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۲۰ دندهای | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۲۰ اتوماتیک | ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۵ میلیون |
برلیانس اچ ۳۳۰ دندهای | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۳۰ اتوماتیک | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۵۷ میلیون و ۲۰۰ هزار |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶ میلیون و ۱۵۰ هزار | – |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۸ میلیون و ۳۵۰ هزار | ۶۸ میلیون و ۲۵۰ هزار |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱ میلیون و ۲۵۰ هزار | – |
جک جی ۵ دنده دستی | ۵۵ میلیون و ۳۵۰ هزار | ۵۵ میلیون |
جک جی ۵ اتوماتیک | ۶۳ میلیون و ۱۵۰ هزار | ۶۴ میلیون و ۷۰۰ هزار |
جک اس ۵ دنده دستی | ۸۴ میلیون و ۶۵۰ هزار | ۸۶ میلیون |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۶ میلیون و ۹۵۰ هزار | ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار |
هیوندای آی ۱۰ جدید کرمان موتور | ۷۲ میلیون و ۱۵۰ هزار | ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
هیوندای آی ۲۰ جدید کرمان موتور | ۹۳ میلیون و ۵۰ هزار | ۸۸ میلیون |
هیوندای النترا کرمان موتور | ۱۳۵ میلیون و ۹۹۰ هزار | ۱۵۳ میلیون |
هیوندای توسان کرمان موتور | ۱۹۲ میلیون و ۹۹۰ هزار | ۱۹۷ میلیون |
بی وای دی S6 اتوماتیک | ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۹۸ میلیون و ۸۰۰ هزار |
بسترن بی ۵۰ اف | ۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۷۷ میلیون |
وانت کاپرا ۲ دو کابین دو دیفرانسیل | ۷۲ میلیون و ۵۵۰ هزار | ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ام وی ام ۱۱۰ اس | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۳۲ میلیون |
ام وی ام ۵۵۰ | ۵۳ میلیون و ۴۶۲ هزار | ۵۲ میلیون |
ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۱ میلیون و ۲۱۸ هزار | ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ام وی ام ۳۱۵ | ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۴۳ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ اتوماتیک | ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۶۵ میلیون |
ام وی ام ایکس ۳۳ اس | ۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
چری آریزو ۵ لاکچری | ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۶۹ میلیون |
چری تیگو 5 جدید Excellent | ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۹۷ میلیون |
قیمت روز خودرو – قیمت خودروهای وارداتی (خارجی) – ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
خودرو | کشور | قیمت (تومان) |
هیوندای سوناتا | کره جنوبی | ۱۷۴ میلیون |
هیوندای توسان نیوفیس | کره جنوبی | ۱۹۰ میلیون |
هیوندای النترا | کره جنوبی | ۱۴۶ میلیون |
کیا اسپورتیج | کره جنوبی | ۱۷۶ میلیون |
کیا سراتو | کره جنوبی | ۱۴۱ میلیون |
کیا اپتیما فول | کره جنوبی | ۲۰۳ میلیون |
تویوتا راو ۴ | ژاپن | ۲۵۵ میلیون |
تویوتا یاریس هاچ بک | ژاپن | ۱۱۸ میلیون |
تویوتا کمری هیبرید | ژاپن | ۲۴۶ میلیون |
تویوتا کرولا GLI فول | ژاپن | ۱۶۴ میلیون |
لکسوس NX فول | ژاپن | ۳۷۵ میلیون |
هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول | کره جنوبی | ۱۱۳ میلیون |
هیوندای سانتافه فول نیوفیس ۲۰۱۷ | کره جنوبی | ۲۴۶ میلیون |
کیا پیکانتو ۲۰۱۷ | کره جنوبی | ۸۶ میلیون |
کیا ریو ۲۰۱۷ | کره جنوبی | ۱۱۰ میلیون |
کیا کارنز | کره جنوبی | ۱۶۸ میلیون |
کیا سورنتو اتاق جدید فول | کره جنوبی | ۲۳۵ میلیون |
رنو سیمبل ۲۰۱۷ | فرانسه | ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ | فرانسه | ۱۱۴ میلیون |
رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ | فرانسه | ۱۲۴ میلیون |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | فرانسه | ۲۰۱ میلیون |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | فرانسه | ۲۱۸ میلیون |
تویوتا CH-R | ژاپن | ۲۱۵ میلیون |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ فول | ژاپن | ۱۶۲ میلیون |
لکسوس NX200t هفت کلید | ژاپن | ۳۴۰ میلیون |
لکسوس NX300h هفت کلید 2017 | ژاپن | ۳۴۲ میلیون |
لکسوس RX200t فول 2017 | ژاپن | ۵۸۲ میلیون |
بنز CLA200 فول 2016 | آلمان | ۶۵۰ میلیون |
بنز CLA45 فول 2017 | آلمان | ۶۳۵ میلیون |
بنز GLA45 فول 2017 | آلمان | ۷۰۰ میلیون |
بنز C200 فول اتاق جدید 2016 | آلمان | ۵۴۰ میلیون |
بنز E200 مدل 2016 | آلمان | ۴۵۰ میلیون |
بنز E200 نیوفیس 2017 | آلمان | ۶۰۰ میلیون |
بنز E250 فول 2016 | آلمان | ۴۷۰ میلیون |
بنز E250 نیوفیس 2017 | آلمان | ۶۸۰ میلیون |
پورشه باکستر S | آلمان | ۶۷۵ میلیون |
پورشه ماکان | آلمان | ۵۲۵ میلیون |
نیسان جوک اسپورت ۲۰۱۷ | ژاپن | ۱۸۲ میلیون |
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ژاپن | ۲۴۸ میلیون |
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ | کره جنوبی | ۱۰۹ میلیون |
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۷ | کره جنوبی | ۱۴۹ میلیون |
ام جی جی تی ۲۰۱۷ | انگلیس – چین | ۱۱۵ میلیون |
ام جی جی اس ۲۰۱۷ | انگلیس – چین | ۱۷۲ میلیون |
آلفارومئو 4C فول 2016 | ایتالیا | ۵۸۰ میلیون |
آلفارومئو جولیتا فول ۲۰۱۷ | ایتالیا | ۱۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
مازراتی گیبلی فول آپشن ۲۰۱۵ | ایتالیا | ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون |
مازراتی کواتروپورته ۲۰۱۵ | ایتالیا | ۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون |
ولوو وی ۴۰ جدید تیپ آر دیزاین | سوئد | ۲۰۵ میلیون |
ولوو اس ۶۰ آر دیزاین | سوئد | ۲۳۵ میلیون |
ولوو اس ۹۰ آر دیزاین | سوئد | ۳۵۰ میلیون |
ولوو XC60 جدید آر دیزاین | سوئد | ۴۰۰ میلیون |
ولوو XC90 آر دیزاین | سوئد | ۵۵۰ میلیون |
هوندا آکورد EXL | ژاپن | ۲۳۵ میلیون |
هوندا CRV تیپ EXL | ژاپن | ۲۴۰ میلیون |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷ | ژاپن | ۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار |
میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۷ تیپ ۴ | ژاپن | ۱۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار |
میتسوبیشی ASX فول 2017 | ژاپن | ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ اتاق جدید تیپ ۵ | ژاپن | ۲۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سئات لئون | اسپانیا | ۱۵۴ میلیون |
اوپل موکا ایکس Edition | آلمان | ۱۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار |
دی اس ۳ مدل ۲۰۱۷ | فرانسه | ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
دی اس ۵ ال اس ۲۰۱۷ | فرانسه | ۱۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار |
دی اس ۶ مدل ۲۰۱۷ | فرانسه | ۲۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار |
دی اس ۵ مدل ۲۰۱۷ | فرانسه | ۲۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
بی ام و i8 فول 2016 | آلمان | ۱ میلیارد |
بی ام و ۱۲۰ هاچ بک پریمیوم | آلمان | ۲۴۳ میلیون |
بی ام و 220i کوپه | آلمان | ۲۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار |
بی ام و ۲۱۸ اکتیو تور ۲۰۱۷ | آلمان | ۲۹۴ میلیون |
بی ام و 530 تیپ Frontier | آلمان | ۵۱۹ میلیون |
بی ام و 730Li تیپ Essential | آلمان | ۵۹۹ میلیون |
بی ام و X1 مدل 25i تیپ پریمیوم | آلمان | ۳۷۹ میلیون |
بی ام و X3 مدل 28i تیپ Dynamic | آلمان | ۴۵۴ میلیون |
بی ام و X4 مدل 28i تیپ Dynamic | آلمان | ۴۷۹ میلیون |