حالا که نسل جدید گوشی های اپل معرفی شدند، بد نیست نگاهی به مشخصات آیفون ایکس اپل (Apple iPhone X) و پرچمدار 2016 این شرکت، آیفون 7 پلاس داشته باشیم.
اگرچه پرچمدار 2017 اپل، آیفون ایکس نام دارد، اما در حقیقت آیفون 8 پلاس را میتوان نسخه ارتقا یافته آیفون 7 پلاس در نظر گرفت. تصور میکنید ویژگیهای پرچمداران 2016 و 2017 اپل تا چه اندازه متفاوت است؟
جدول مشخصات آیفون ایکس اپل و آیفون 7 پلاس
| آیفون ایکس | اپل آیفون 7 پلاس | |
|---|---|---|
| سیستم عامل | آی او اس 11 | آی او اس 10 |
| ابعاد | 143.6 در 70.9 در 7.7 میلیمتر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر |
| مقاوت در برابر آب | استاندارد IP68 | استاندارد IP67 |
| صفحه نمایش | 5.8 اینچی سوپر آمولد با وضوح 1125×2436 | 5.5 اینچی IPS-LCD با رزولوشن 1080×1920 |
| نسبت صفحه به پنل جلویی | 82.9 درصد | 67.58 درصد |
| تراشه | اپل A11 بایونیک | اپل A10 فیوژن |
| حافظه رم | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت / 256 گیگابایت | 32 گیگابایت / 64 گیگابایت / 128 گیگابایت |
| دوربین پشتی | دو سنسور 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و f/2.4، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، فلاش ال ای دی چهارگانه | 12 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.8، زوم اپتیکال 2 مرحلهای، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری 4K |
| دوربین دوم | 7 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل |
| باتری | نامشخص | 2900 میلیآمپر ساعت |
| رنگبندی | نقرهای، خاکستری (Space Gray) | جت بلک (Jet Black)، مشکی، نقرهای، طلایی، رز گلد، قرمز |
| سنسورها و ویژگیهای اضافی | سیستم تشخیص چهره Face ID، دوربین دوگانه | اسکنر اثر انگشت، دوربین دوگانه |
منبع :گجت نیوز
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 





