شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو برای مهر 1396 به همراه هدایای فروش تعهدی اعلام شد. در ادامه مطلب، جزئیات بخشنامه جدید ایران خودرو را مشاهده میکنید.
پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو از روز شنبه 25 شهریور 1396 تا پایان مهر 1396 و یا زمان تکمیل ظرفیت ثبت نام به همراه هدایای فروش تعهدی انجام میشود. در این بخشنامه امکان صلح تا یک مرتبه فراهم شده است. پیش فروش محصولات ایران خودرو از ساعت 9 صبح روز شنبه 25 شهریورماه آغاز خواهد شد.
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو – مهر 1396
- خودروهای سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک و هایما اس 7 اتوماتیک توربوشارژ با تخفیف ویژه 7 و 4 میلیون تومانی عرضه میشوند.
- هدیه فروش تعهدی در صورت پرداخت مبلغ مابهالتفاوت به صورت نقدی و دریافت خودرو در زمان صدور دعوتنامه از مبلغ قابل پرداخت مشتری کسر میشود.
- هدیه فروش تعهدی صرفا به تعهداتی اختصاص پیدا میکند که مشتریان در زمان تکمیل وجه به صورت نقدی اقدام به واریز وجه کرده باشند و همچنین قرارداد منجر به انصراف نشود.
- مبلغ مابهالتفاوت پس از صدور دعوتنامه تعیین میشود.
- سود مشارکت: 18 درصد
- سود انصراف: 15 درصد
خودرو | رنگ | یک ودیعهای | دو ودیعهای | هدیه فروش تعهدی (تومان) | |||
مبلغ ودیعه (تومان) | موعد تحویل | مبلغ ودیعه اول (تومان) | مبلغ ودیعه دوم با موعد پرداخت 1 الی 10 آذر 96 (تومان) | موعد تحویل | |||
پژو 207 آی دستی | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، آبی کاسپین | 20 میلیون | اسفند 96 | 15 میلیون | 5 میلیون | فروردین 97 | 500 هزار |
پژو 206 تیپ 2 | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، آبی کاسپین، گیلاسی | 16 میلیون | 12 میلیون | 4 میلیون | 800 هزار | ||
پژو 206 تیپ 5 | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، آبی کاسپین | 18 میلیون | 14 میلیون | 4 میلیون | 900 هزار | ||
پژو 206 صندوق دار V8 | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، آبی کاسپین، گیلاسی | 19 میلیون | 15 میلیون | 4 میلیون | 900 هزار | ||
پژو 405 بنزینی GLX | مشکی، نقرهای، خاکستری متال | 15 میلیون | 12 میلیون | 3 میلیون | 900 هزار | ||
پژو 405 بنزینی SLX | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری متال | 16 میلیون | 13 میلیون | 3 میلیون | 900 هزار | ||
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز | سفید، مشکی، آبی کبود، خاکستری متال | 16 میلیون | 13 میلیون | 3 میلیون | 900 هزار | ||
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 15 میلیون | 12 میلیون | 3 میلیون | 900 هزار | |||
سمند ال ایکس سال بنزینی | 15 میلیون | 12 میلیون | 3 میلیون | 900 هزار | |||
سورن ELX توربوشارژ | سفید، مشکی، آبی کبود | 19 میلیون | 15 میلیون | 4 میلیون | 700 میلیون | ||
پژو پارس LX با موتور TU5 | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری | 19 میلیون | خرداد 97 | 15 میلیون | 4 میلیون | تیر 97 | 200 هزار |
پژو پارس سال | 18 میلیون | اسفند 96 | 14 میلیون | 4 میلیون | فروردین 97 | 600 هزار | |
دنا با تریم مشکی | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری | 22 میلیون | 18 میلیون | 4 میلیون | 800 هزار | ||
دنا با تریم دو رنگ | سفید، آبی کبود | 22 میلیون | 18 میلیون | 4 میلیون | 800 هزار | ||
تندر پیکاپ | سفید پرشین | 17 میلیون | 12 میلیون | 5 میلیون | 1 میلیون | ||
تندر 90 ای 2 دستی | سفید پرشین، نقرهای پرشین، مشکی پرشین | 17 میلیون | 12 میلیون | 5 میلیون | 300 هزار | ||
تندر پلاس اتوماتیک | سفید پرشین | 23 میلیون | 16 میلیون | 7 میلیون | 400 هزار | ||
رانا LX | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری، گیلاسی | 16 میلیون | 10 میلیون | 6 میلیون | 1 میلیون | ||
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری | 65 میلیون | 50 میلیون | 15 میلیون | – | ||
هایما S7 اتوماتیک توربوشارژ | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری | 45 میلیون | 30 میلیون | 15 میلیون | – |
منبع :ikco