قیمت محصولات ایران خودرو دوباره افزایش پیدا کرد و 12 محصول این شرکت از 23 آبان 96 گران شد. در ادامه، لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو را مشاهده میکنید.
گروه صنعتی ایران خودرو قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد که بر اساس آن از تاریخ 23 آبان 1396 به بعد، 12 مدل از خودروهای تولیدی این شرکت باز هم گران شدند. در جدول زیر، آخرین قیمت محصولات ایران خودرو را مشاهده میکنید. در این جدول، قیمت محصولاتی که مشمول افزایش قیمت شدهاند با رنگ سبز مشخص شده و قیمتهایی که با رنگ زرد مشخص شدهاند طبق مصوبه 297 شورای رقابت یا مصوبههای داخلی ایران خودرو تعیین شدند و متعاقبا اعلام خواهند شد. بنابراین تا اطلاع ثانوی، این گروه از خودروها با در نظر گرفتن تخفیفات فصلی، با قیمت فروش جاری عرضه میشوند.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو – آبان 1396
خودرو | شرح | قیمت فروش جاری (تومان) | قیمت مصوب بر اساس مصوبه 297 شورای رقابت (تومان) | قیمت مصوب بر اساس مصوبههای داخلی ایران خودرو (تومان) |
وانت آریسان دوگانه سوز | کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 28 میلیون و 893 هزار و 500 | – | – |
پژو 405 بنزینی جی ال ایکس | ترمز ضد قفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، تریم بژ، یورو 4 بهینه | 29 میلیون و 869 هزار و 900 | 30 میلیون و 709 هزار و 500 | – |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | ترمز ضد قفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، تریم بژ، یورو 4 | 32 میلیون و 393 هزار و 400 | – | |
پژو 405 اس ال ایکس بنزینی | موتور 16 سوپاپ TU5، ترمز ضد قفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، یورو 4 بهینه | 31 میلیون و 473 هزار و 400 | 32 میلیون و 608 هزار و 300 | – |
پژو پارس سال | ترمز ضد قفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، سیستم اخطار سرقت، یورو 4 بهینه | 37 میلیون و 331 هزار و 500 | 38 میلیون و 143 هزار و 100 | – |
پژو پارس سال | ترمز ضد قفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان رطح جدید، یورو 4 بهینه | 37 میلیون و 163 هزار و 500 | 37 میلیون و 975 هزار و 100 | – |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ترمز ضد قفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان طرح جدید، یورو 4 | 38 میلیون و 418 هزار | 39 میلیون و 518 هزار و 300 | – |
پژو پارس LX | موتور 16 سوپاپ TU5 مالتی پلکس، ترمز ضد قفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان طرح جدید، هندزفری، ایموبیلایزر، ترمز چرخهای عقب دیسکی، یورو 4 بهینه | 39 میلیون و 300 هزار و 700 | – | |
پژ پارس LX | موتور 16 سوپاپ TU5، ترمز ضد قفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان طرح جدید، هندزفری، ایموبیلایزر، ترمز چرخهای عقب دیسکی، سیستم اخطار سرقت، یورو 4 بهینه | 39 میلیون و 468 هزار و 700 | – | |
پژو 206 تیپ 2 | ترمز ضد قفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، سنسور دنده عقب، یورو 4 بهینه | 33 میلیون و 300 هزار | 33 میلیون و 844 هزار و 700 | – |
پژو 206 تیپ 5 | کیسه هوای راننده و سرنشین، سنسور دنده عقب، تهویه اتوماتیک، آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی، یورو 4 بهینه | 38 میلیون و 293 هزار و 100 | 39 میلیون و 135 هزار و 400 | – |
پژو 206 صندوق دار V8 | کیسه هوای راننده و سرنشین، سنسور دنده عقب، تهویه اتوماتیک،آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی، یورو 4 بهینه | 39 میلیون و 142 هزار و 300 | 39 میلیون و 858 هزار | – |
پژو 207 آی دنده دستی جدید | – | 42 میلیون و 300 هزار | – | 42 میلیون و 600 هزار |
پژو 20 آی اتوماتیک جدید | – | 47 میلیون و 700 هزار | – | 49 میلیون و 300 هزار |
سمند ال ایکس سال بنزینی | مالتی پلکس، کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ فولادی، یورو 4 بهینه | 31 میلیون و 28 هزار | 31 میلیون و 370 هزار و 900 | – |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز | مالتی پلکس، کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ فولادی، یورو 4 | 33 میلیون و 694 هزار و 300 | – | |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز | مالتی پلکس با مخزن 100 لیتری، کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ فولادی، یورو 4 | 34 میلیون و 195 هزار و 200 | – | |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ فولادی، یورو 4 | 31 میلیون و 792 هزار | 32 میلیون و 85 هزار | – |
سورن ELX جدید | موتور EF7 بنزینی، کیسه هوای راننده و سرنشین، یورو 4 | 38 میلیون و 130 هزار و 600 | – | |
سورن ELX جدید توربوشارژ | کیسه هوای راننده و سرنشین، یورو 4 | 39 میلیون و 503 هزار و 100 | – | |
تندر 90 | E2 با کمربند عقب سه نقطهای، رادیو پخش USBدار، کیسه هوای راننده و سرنشین، یورو 4 | 38 میلیون و 868 هزار و 600 | – | |
تندر 90 | E2 با کمربند عقب سه نقطهای، رادیو پخش USBدار، کیسه هوای راننده و سرنشین، یورو 4، گیربکس جدید JHQ | 39 میلیون و 968 هزار و 600 | – | |
تندر 90 پلاس دستی | – | 40 میلیون و 834 هزار و 500 | – | |
تندر 90 پلاس دستی با گیربکس جدید JHQ | – | 41 میلیون و 934 هزار و 500 | – | |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | – | 49 میلیون و 100 هزار | – | 49 میلیون و 400 هزار |
تندر پیکاپ | رادیو پخش USBدار، کیسه هوای راننده و سرنشین، یورو 4 | 35 میلیون و 623 هزار و 400 | – | – |
رنو کپچر 2017 | رنگ سقف مشکی یا سفید، رینگ آلومینیومی 17 اینچی، تودوزی چرم، گرمکن صندلی، آرم رست، شیشههای عقب و جانبی کوچک عقب دودی | 121 میلیون و 900 هزار | – | – |
رنو کپچر 2017 | رنگ سقف مشکی یا سفید، رینگ آلومینیومی 17 اینچی، تودوزی چرم، آرم رست، شیشههای عقب و جانبی کوچک عقب دودی | 119 میلیون و 900 هزار | – | – |
رانا LX | تریم مشکی، یورو 4 بهینه | 34 میلیون و 691 هزار و 700 | 36 میلیون و 673 هزار و 200 | – |
دنا | کیسه هوای راننده و سرنشین، تریم مشکی یا دو رنگ، یورو 4 | 42 میلیون و 773 هزار و 300 | – | – |
دنا پلاس | کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی، یورو 4 | 48 میلیون و 500 هزار | – | 49 میلیون و 600 هزار |
هایما اس 7 اتوماتیک | کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی، تریم تیره، یورو 4 | 79 میلیون و 229 هزار و 900 | – | – |
هایما اس 7 توربو اتوماتیک | کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی، تریم تیره، یورو 5 | 95 میلیون و 74 هزار و 300 | – | – |
دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک | تریم تیره، 4 کیسه هوا، یورو 4 | 45 میلیون و 524 هزار و 300 | – | – |
سوزوکی گرند ویتارا دستی | 2400 سی سی، فیس لیفت با آپشن | 139 میلیون و 74 هزار و 300 | – | – |
سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک | 2400 سی سی، فیس لیفت با آپشن | 147 میلیون و 74 هزار و 300 | – | – |
پژو 301 اتوماتیک | وارداتی مدل 2016 | 94 میلیون و 992 هزار و 400 | – | – |
پژو 508 اتوماتیک | وارداتی مدل 2016 | 179 میلیون و 92 هزار و 400 | – | – |
پژو 508 اتوماتیک | وارداتی مدل 2017 | 185 میلیون | – | – |
- قیمت محصولاتی که از 23 آبان 96 مشمول افزایش قیمت شدهاند با رنگ سبز مشخص شده است.
- قیمتهایی که با رنگ زرد مشخص شدهاند بر اساس مصوبه 297 شورای رقابت و یا مصوبههای داخلی ایران خودرو تعیین شدهاند و متعاقبا اعمال خواهند شد. بنابراین تا اطلاع ثانوی، این گروه از خودروها با در نظر گرفتن تخفیفات فصلی با قیمت فروش جاری عرضه میشوند.