در این هفته نیز قیمت خودرو به خصوص خودروهای وارداتی با افزایش همراه بوده است. در ادامه، جدول کامل آخرین قیمت خودرو در بازار ایران را مشاهده میکنید.

همانند هفته گذشته، در این هفته نیز قیمت بیشتر خودروهای وارداتی با افزایش مواجه شده و همچنان شاهد قیمتهای غیر واقعی و حبابی در بازار خودروهای خارجی در کشورمان هستیم. این اتفاق به دلیل بسته بودن سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی و سوءاستفاده دلالان و واردکنندگان خودرو از این موضوع رخ داده است.
در هفتهای که گذشت، قیمت خودروهای هیوندای سوناتا هیبریدی، هیوندای توسان، النترا، کیا سراتو، اپتیما، تویوتا راو 4، یاریس هاچ بک، کمری هیبریدی، کرولا GLI، لکسوس ان ایکس، رنو کولئوس، رنو تلیسمان و نیسان ایکس تریل در بازار آزاد بین ۲ تا ۱۰ میلیون تومان گرانتر شده است.

در همین حال، خبر میرسد که برخی واردکنندگان خودرو با هدف تحت فشار قرار دادن دولت برای بازگشایی ثبت سفارش واردات خودرو، عرضه این خودروها به بازار را متوقف کردهاند که این امر باعث رشد جهشی قیمت این محصولات شده است. ثبت سفارش جدید واردات خودرو از تیرماه امسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شد و قرار است دستورالعمل جدیدی برای ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت بررسی و تصویب شود.
البته با وجود توقف ثبت سفارش، همچنان واردات خودرو ادامه دارد و حتی طبق آماری که رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه کرده، در هشت ماهه نخست امسال، بیش از ۵۴ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این آمار رشد ۲۶ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. حالا با توجه به این آمار، مشخص نیست چرا واردکنندگان خودروهای خارجی از عرضه محصولات خود به بازار خودداری میکنند. واضح است که در مساله گرانی خودروهای خارجی، هم واردکنندگان و هم دولت مقصر هستند و دود این فعل و انفعالات تنها به چشم مصرفکنندگان میرود.
لازم به ذکر است که در میان خودروهای داخلی نیز تغییر خاصی در قیمت کارخانهای این محصولات دیده نمیشود و تنها پژو ۲۰۶ در بازار آزاد گرانتر شده و رنو ساندرو استپ وی با کاهش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شده است. در ادامه، جدول کامل قیمت خودرو در بازار ایران شامل خودروهای داخلی و وارداتی را مشاهده میکنید:
قیمت خودرو در بازار ایران – قیمت خودروهای داخلی – ۱۸ آذر ۹۶
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا | ||
پراید ۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۲۴۵ هزار | ۲۳ میلیون |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۲۸۰ هزار | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار |
پراید ۱۳۲ | ۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار | ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار |
سایپا ۱۵۱ (پراید وانت) | ۲۱ میلیون و ۳۸۵ هزار | ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار |
تیبا | ۲۵ میلیون و ۵۳۵ هزار | ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار |
تیبا دوگانه سوز | ۲۷ میلیون و ۳۵ هزار | ۲۸ میلیون |
تیبا ۲ رینگ فولادی | ۲۸ میلیون و ۱۷۶ هزار | ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار |
تیبا ۲ رینگ آلومینیومی | ۲۸ میلیون و ۶۱۵ هزار | ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار |
ساینا | ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار |
وانت پادرا انژکتوری | ۴۴ میلیون و ۶۴۵ هزار | ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار |
آریو ۱۵۰۰ دستی | ۴۸ میلیون و ۷۴۵ هزار | ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار |
آریو ۱۶۰۰ دستی | ۴۹ میلیون و ۷۴۵ هزار | ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار |
آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک | ۵۷ میلیون و ۸۱۵ هزار | ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار |
چانگان سی اس ۳۵ دستی | ۵۹ میلیون و ۱۸۰ هزار | ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار |
چانگان سی اس ۳۵ اتوماتیک | ۶۹ میلیون و ۵۷ هزار | ۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار |
کیا سراتو ۱۶۰۰ دستی | ۸۱ میلیون و ۵ هزار | ۷۵ میلیون |
سراتو ۱۶۰۰ دستی آپشنال | ۸۶ میلیون و ۴۳۰ هزار | ۸۸ میلیون |
سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۹۶ میلیون و ۱۴۵ هزار | ۹۶ میلیون |
سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال | ۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار | ۱۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ایران خودرو | ||
وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۸ میلیون و ۸۹۳ هزار | ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سمند ال ایکس | ۳۱ میلیون و ۲۸ هزار | ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار |
سمند EF7 | ۳۱ میلیون و ۷۹۲ هزار | ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۳ میلیون و ۶۹۵ هزار | ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار |
سورن ELX جدید توربو | ۳۹ میلیون و ۵۰۳ هزار | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
دنا | ۴۲ میلیون و ۷۷۳ هزار | ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار |
دنا پلاس | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | ۲۹ میلیون و ۸۶۹ هزار | ۳۰ میلیون |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس دوگانه سوز | ۳۲ میلیون و ۳۹۵ هزار | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۳۱ میلیون و ۴۷۵ هزار | ۳۲ میلیون |
پژو پارس سال | ۳۷ میلیون و ۳۳۰ هزار | ۳۷ میلیون |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ۳۸ میلیون و ۴۱۸ هزار | ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار |
پژو پارس ال ایکس | ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار |
پژو ۲۰۷ دستی | ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۴۳ میلیون |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار | ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸ میلیون و ۲۹۳ هزار | ۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | ۳۹ میلیون و ۱۴۲ هزار | ۳۸ میلیون و ۹۰۰ هزار |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۰۳ میلیون و ۹۹۴ هزار | ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو ۳۰۱ | ۹۴ میلیون و ۹۹۲ هزار | ۹۰ میلیون |
پژو ۵۰۸ | ۱۸۵ میلیون | ۱۷۸ میلیون |
دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس اتوماتیک | ۴۵ میلیون و ۵۲۵ هزار | ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار |
رنو تندر پیکاپ | ۳۵ میلیون و ۶۲۳ هزار | ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
رنو تندر ۹۰ ای ۲ | ۳۸ میلیون و ۸۶۸ هزار | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
رنو تندر 90 با گیربکس JHQ | ۴۱ میلیون و ۹۳۵ هزار | ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار |
رنو تندر پلاس دستی | ۴۰ میلیون و ۸۳۵ هزار | ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار |
رنو تندر پلاس دستی با گیربکس JHQ | ۴۱ میلیون و ۹۳۵ هزار | ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۵۰ میلیون |
رنو کپچر ۲۰۱۷ بدون گرمکن صندلی | ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
رنو کپچر ۲۰۱۷ با گرمکن صندلی | ۱۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۱۲۱ میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۱۰ | ۱۴۷ میلیون و ۷۴ هزار | ۱۴۳ میلیون |
هایما اس ۷ فول اتوماتیک | ۷۹ میلیون و ۲۳۰ هزار | ۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار |
هایما اس ۷ فول اتوماتیک توربو | ۹۵ میلیون و ۷۵ هزار | ۹۱ میلیون |
پارس خودرو | ||
برلیانس اچ ۲۲۰ دستی | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۲۲۰ اتوماتیک | ۴۵ میلیون | ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۲۳۰ دستی | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۲۳۰ اتوماتیک | ۴۵ میلیون | ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۲۰ دستی | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۲۰ اتوماتیک | ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۳۰ دستی | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۳۰ اتوماتیک | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار |
برلیانس کراس سی ۳ اتوماتیک | ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۵۸ میلیون |
رنو پارس تندر | ۴۱ میلیون و ۴۵۳ هزار | ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار |
رنو ساندرو دستی | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار |
رنو ساندرو دستی با گیربکس JHQ | ۴۴ میلیون و ۷۱۰ هزار | ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار |
رنو ساندرو استپ وی دستی | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۴ میلیون و ۹۰۰ هزار |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار |
کرمان موتور | ||
جیلی جی سی ۶ اتوماتیک | ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۴۸ میلیون |
لیفان ایکس ۵۰ دستی | ۴۹ میلیون و ۱۵۰ هزار | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶ میلیون و ۱۵۰ هزار | ۵۶ میلیون |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱ میلیون و ۲۵۰ هزار | ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
جک جی ۵ دستی | ۵۵ میلیون و ۳۵۰ هزار | ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار |
جک جی ۵ اتوماتیک | ۶۳ میلیون و ۱۵۰ هزار | ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
جک اس ۵ دستی | ۸۷ میلیون | ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۹۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۱۰۲ میلیون و ۷۰۰ هزار |
هیوندای آی ۱۰ جدید | ۷۲ میلیون و ۱۵۰ هزار | ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
هیوندای آی ۲۰ جدید | ۹۳ میلیون و ۵۰ هزار | ۹۵ میلیون |
هیوندای اکسنت | ۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۱۱۲ میلیون |
هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۵ میلیون | ۱۷۲ میلیون |
هیوندای سوناتا LF | ۲۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۲۰۸ میلیون |
هیوندای توسان TL | ۲۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۲۲۷ میلیون |
هیوندای سانتافه DM | ۲۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۲۶۸ میلیون |
کارمانیا | ||
بی وای دی اف ۳ دستی | ۵۲ میلیون و ۵۸۰ هزار | – |
بی وای دی اس ۶ | ۹۹ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۱۰۰ میلیون |
بی وای دی اس ۷ | ۱۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | – |
بی وای دی سانگ | ۱۴۰ میلیون | – |
بی وای دی E6 فول | ۲۷۰ میلیون | – |
گروه بهمن | ||
مزدا ۳ تیپ ۴ | ۱۲۱ میلیون و ۱۶۰ هزار | ۱۲۷ میلیون |
بسترن بی ۳۰ | ۵۹ میلیون و ۴۶۰ هزار | ۶۳ میلیون |
بسترن بی ۵۰ اف | ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۸۰ میلیون |
وانت کاپرا ۲ دو کابین دو دیفرانسیل | ۷۴ میلیون و ۷۵۰ هزار | ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
مدیران خودرو | ||
ام وی ام ۱۱۰ اس لاکچری | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۳۰ میلیون |
ام وی ام ۵۵۰ دستی | ۵۶ میلیون و ۵۹۰ هزار | ۵۵ میلیون |
ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۴ میلیون و ۶۹۰ هزار | ۶۲ میلیون |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک اسپورت لاکچری | ۴۹ میلیون و ۳۹۰ هزار | ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار |
ام وی ام ۳۱۵ صندوق دار | ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار | – |
ام وی ام ایکس ۲۲ دستی | ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۵۷ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ اتوماتیک | ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۶۵ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ دستی اسپورت | ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ام وی ام ایکس ۲۲ اتوماتیک اسپورت | ۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار |
ام وی ام ایکس ۳۳ اس | ۷۷ میلیون و ۶۹۰ هزار | ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ام وی ام ایکس ۳۳ اس اسپورت | ۷۹ میلیون و ۶۹۰ هزار | ۷۹ میلیون |
چری آریزو ۵ لاکچری | ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار | ۷۲ میلیون |
چری آریزو ۵ اکسلنت | ۷۷ میلیون و ۷۹۰ هزار | ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
چری تیگو ۵ جدید اکسلنت | ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار | ۹۸ میلیون |
چری تیگو ۷ اکسلنت | ۱۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۱۲۸ میلیون |
ام جی پارس | ||
ام جی ۳۶۰ دستی | ۵۶ میلیون | – |
ام جی ۳۶۰ اتوماتیک | ۶۵ میلیون | – |
قیمت خودرو در بازار ایران – قیمت خودروهای وارداتی – ۱۸ آذر ۹۶
خودرو | قیمت (تومان) |
Hyundai Motors کره جنوبی | |
هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول | ۱۲۵ میلیون |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۱۴۷ میلیون و ۲۲۵ هزار |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۱۵۲ میلیون و ۶۶۸ هزار |
هیوندای سوناتا LF فول 2016 | ۲۲۷ میلیون و ۴۶۰ هزار |
هیوندای سوناتا LF هیبریدی GLS پلاس | ۱۹۷ میلیون |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی GLS پلاس | ۲۰۸ میلیون و ۹۰۰ هزار |
هیوندای توسان ۲۰۱۷ فول نیوفیس | ۲۲۶ میلیون |
هیوندای سانتافه فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۲۶۲ میلیون و ۸۹۲ هزار |
Kia Motors کره جنوبی | |
کیا پیکانتو ۲۰۱۷ | ۹۳ میلیون و ۶۶۵ هزار |
کیا ریو ۲۰۱۷ | ۱۰۹ میلیون و ۸۵۰ هزار |
کیا سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۱۵۸ میلیون و ۴۰ هزار |
کیا کارنز | ۱۷۸ میلیون و ۵۴۰ هزار |
کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۷ نیوفیس | ۲۱۳ میلیون و ۱۸۸ هزار |
کیا اپتیما JF فول GT | ۲۱۹ میلیون و ۵۸۳ هزار |
کیا سورنتو اتاق جدید ۲.۴ فول | ۲۸۹ میلیون |
Renault فرانسه | |
رنو سیمبل ۲۰۱۷ | ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ | ۱۱۴ میلیون |
رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ | ۱۲۴ میلیون |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۲۰۱ میلیون |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۲۱۰ میلیون |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۲۳۵ میلیون |
Toyotaژاپن | |
تویوتا سی اچ آر بنزینی توربو | ۲۴۸ میلیون |
تویوتا سی اچ آر هیبریدی | ۲۵۲ میلیون |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ فول | ۱۶۲ میلیون |
تویوتا کرولا GLI فول 2016 | ۱۷۵ میلیون |
تویوتا راو ۴ نیوفیس ۲۰۱۷ فول | ۲۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار |
تویوتا کمری هیبریدی XLE مدل 2016 | ۲۶۵ میلیون |
Lexus ژاپن | |
لکسوس NX200t هفت کلید اف اسپورت | ۳۵۷ میلیون |
لکسوس NX300h هفت کلید 2017 | ۳۷۵ میلیون |
لکسوس RX200t فول 2017 | ۶۸۵ میلیون |
Mercedes Benz آلمان | |
بنز CLA200 فول 2016 | ۷۲۰ میلیون |
بنز CLA45 فول 2016 | ۶۱۰ میلیون |
بنز CLA45 فول 2017 | ۶۷۰ میلیون |
بنز GLA45 فول 2016 | ۶۳۰ میلیون |
بنز GLA45 فول 2017 | ۶۸۰ میلیون |
بنز C200 فول اتاق جدید 2016 | ۶۶۰ میلیون |
بنز E200 مدل 2016 | ۴۵۰ میلیون |
بنز E200 نیوفیس 2017 | ۶۰۰ میلیون |
بنز E250 فول 2016 | ۵۵۰ میلیون |
بنز E250 نیوفیس 2017 | ۸۰۰ میلیون |
Porsche آلمان | |
پورشه باکستر ۲.۰ | ۶۶۰ میلیون |
پورشه باکستر S | ۷۹۰ میلیون |
پورشه ماکان ۲.۰ | ۶۵۵ میلیون |
پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۸۲۰ میلیون |
Nissan ژاپن | |
نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷ | ۱۴۴ میلیون |
نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۱۵۷ میلیون |
نیسان جوک اسپورت ۲۰۱۷ | ۱۹۳ میلیون |
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۲۶۰ میلیون |
Ssangyong کره جنوبی | |
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ | ۱۱۲ میلیون و ۱۶۰ هزار |
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۷ | ۱۴۸ میلیون و ۷۸۵ هزار |
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۸ پریمیوم پلاس | ۱۵۸ میلیون و ۵۰ هزار |
Mitsubishi ژاپن | |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷ | ۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ تیپ ۴ مدل ۲۰۱۷ | ۱۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار |
میتسوبیشی ASX فول 2017 | ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۵ | ۲۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار |
MG انگلیس – چین | |
ام جی جی تی ۲۰۱۷ | ۱۱۵ میلیون |
ام جی جی اس ۲۰۱۷ | ۱۷۲ میلیون |
Alfa Romeo ایتالیا | |
آلفارومئو 4C فول 2015 | ۵۴۰ میلیون |
آلفارومئو 4C فول 2016 | ۵۸۰ میلیون |
آلفارومئو جولیتا فول ۲۰۱۷ | ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
Maserati ایتالیا | |
مازراتی گیبلی فول آپشن ۲۰۱۵ | ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون |
مازراتی کواتروپورته ۲۰۱۵ | ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون |
Volvoسوئد | |
ولوو وی ۴۰ جدید تیپ آر دیزاین | ۲۰۵ میلیون |
ولوو اس ۶۰ آر دیزاین | ۲۳۵ میلیون |
ولوو اس ۹۰ آر دیزاین | ۳۵۰ میلیون |
ولوو ایکس سی ۶۰ جدید آر دیزاین | ۴۰۰ میلیون |
ولوو ایکس سی ۹۰ آر دیزاین | ۵۵۰ میلیون |
Honda ژاپن | |
هوندا آکورد EXL | ۲۳۵ میلیون |
هوندا سی آر وی EXL | ۲۴۰ میلیون |
SEAT اسپانیا | |
سئات لئون / آئودی | ۱۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار |
Opel آلمان | |
اوپل موکا ایکس Edition | ۱۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار |
DS فرانسه | |
دی اس ۳ مدل ۲۰۱۷ | ۱۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار |
دی اس 5LS مدل 2017 | ۲۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار |
دی اس ۵ مدل ۲۰۱۷ | ۲۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار |
دی اس ۵ مدل ۲۰۱۸ | ۲۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار |
دی اس ۶ مدل ۲۰۱۷ | ۲۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار |
دی اس ۶ مدل ۲۰۱۸ | ۲۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار |
BMW آلمان | |
بی ام و آی ۸ فول ۲۰۱۵ | ۹۶۰ میلیون |
بی ام و آی ۸ فول ۲۰۱۶ | ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون |
بی ام و ۱۲۰ هاچ بک پریمیوم | ۲۴۳ میلیون |
بی ام و ۲۲۰ آی کوپه | ۲۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار |
بی ام و ۲۱۸ اکتیو تور ۲۰۱۷ | ۲۹۴ میلیون |
بی ام و ۲۲۵ آی اکتیو تورر | ۳۴۴ میلیون |
بی ام و ۳۲۰ آی | ۳۵۵ میلیون |
بی ام و 530 تیپ Frontier | ۵۲۹ میلیون |
بی ام و 730Li تیپ Essential | ۶۱۹ میلیون |
بی ام و ایکس 1 مدل 25i تیپ پریمیوم | ۳۸۹ میلیون |
بی ام و ایکس 3 مدل 28i تیپ Dynamic | ۴۹۴ میلیون |
بی ام و ایکس 4 مدل 28i تیپ Dynamic | ۵۱۵ میلیون |