در این مطلب، جدول کامل آخرین قیمت خودرو در بازار ایران شامل خودروهای داخلی و وارداتی را مشاهده میکنید. در این هفته نیز شاهد گران شدن چند مدل خودروی خارجی بودیم.

در آخرین هفته بهمن ۱۳۹۶ و در روزهایی که نرخ دلار به رکورد ۵ هزار تومان نزدیک شده است، همچنان شاهد افزایش قیمت برخی خودروها در بازار ایران هستیم. در این هفته، شرکت رامک خودرو فروش دو خودروی جدید سانگ یانگ رکستون جی ۴ و سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۸ را آغاز و قیمت آنها را اعلام کرد. شرکت نگین خودرو نیز رنو سیمبل ۲۰۱۷ را به لیست فروش خود بازگرداند و این سدان به اصطلاح مقرونبهصرفه نیز به جمع خودروهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان اضافه شد. همچنین دو خودروی رنو کولئوس و رنو تلیسمان ۲۰۱۸ نیز برای چندمین بار توسط نگین خودرو با افزایش قیمت مواجه شدند.
شرکت مدیران خودرو، شاسی بلند چری تیگو ۷ و تیگو ۵ را بین ۲ تا ۴ میلیون تومان گران کرد و شرایط فروش جدید پژو ۵۰۸ با قیمت جدید نیز توسط ایران خودرو اعلام شد. برخی شرکتها از جمله سایپا هم در این هفته فروش ویژه نوروزی خود را آغاز کردهاند و شرایط فروش محصولات این شرکت با مدل ۹۷ به متقاضیان ارائه شد. همچنین در این روزها بازار خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی به سر میبرد و هنوز مشخص نیست سرنوشت تعرفه واردات خودرو چه خواهد شد؟ آیا شاهد کاهش تعرفهها و ارزان شدن خودروهای خارجی خواهیم بود یا این موضوع تنها در حد یک حرف باقی میماند؟ در ادامه، جدول کامل قیمت خودرو در بازار ایران را مشاهده میکنید:
قیمت خودرو در بازار ایران – قیمت خودروهای داخلی – ۲۸ بهمن ۹۶
خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا | ||
پراید ۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۲۴۳ هزار | ۲۴ میلیون |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۲۸۰ هزار | ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار |
پراید ۱۳۲ | ۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار | ۲۳ میلیون |
سایپا ۱۵۱ (پراید وانت) | ۲۱ میلیون و ۳۸۵ هزار | ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار |
تیبا | ۲۵ میلیون و ۵۳۵ هزار | ۲۶ میلیون |
تیبا دوگانه سوز | ۲۷ میلیون و ۳۵ هزار | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار |
تیبا ۲ هاچ بک رینگ فولادی | ۲۷ میلیون و ۹۱۶ هزار | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار |
تیبا ۲ هاچ بک رینگ آلومینیومی | ۲۸ میلیون و ۶۱۶ هزار | ۲۹ میلیون |
ساینا EX | ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ساینا LUX اتوماتیک | ۳۸ میلیون و ۴۵۰ هزار | ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار |
وانت پادرا انژکتوری | ۴۴ میلیون و ۶۴۵ هزار | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
آریو ۱۶۰۰ دستی | ۴۹ میلیون و ۷۴۵ هزار | ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار |
آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک | ۵۷ میلیون و ۸۱۵ هزار | ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار |
چانگان سی اس ۳۵ دستی | ۵۹ میلیون و ۱۷۹ هزار | ۶۲ میلیون |
چانگان سی اس ۳۵ اتوماتیک | ۶۹ میلیون و ۵۷ هزار | ۷۲ میلیون |
سراتو ۱۶۰۰ دندهای آپشنال | ۸۶ میلیون و ۴۲۹ هزار | ۸۸ میلیون |
سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۹۶ میلیون و ۱۴۵ هزار | ۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک آپشنال | ۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار | ۱۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
کوییک دندهای | ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار | – |
کوییک اتوماتیک | ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار | – |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۲ میلیون | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ایران خودرو | ||
وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۶ میلیون و ۱۶۹ هزار | ۲۷ میلیون |
سمند ال ایکس | ۳۱ میلیون و ۳۰۵ هزار | ۳۵ میلیون |
سمند EF7 | ۳۲ میلیون و ۱۹ هزار | ۳۶ میلیون |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۳ میلیون و ۶۲۸ هزار | ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار |
سورن ELX جدید توربو | ۳۹ میلیون و ۴۳۷ هزار | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
دنا | ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار | ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار |
دنا پلاس | ۴۸ میلیون و ۴۳۴ هزار | ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
دنا پلاس توربو | ۵۲ میلیون و ۸۳۴ هزار | ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | ۳۰ میلیون و ۶۴۳ هزار | ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار |
پژو ۴۰۵ جی ال ایکس دوگانه سوز | ۳۲ میلیون و ۳۲۷ هزار | ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۳۲ میلیون و ۵۴۲ هزار | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو پارس سال | ۳۸ میلیون و ۷۷ هزار | ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ۳۹ میلیون و ۴۵۲ هزار | ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار |
پژو پارس ال ایکس | ۳۹ میلیون و ۴۰۳ هزار | ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | ۴۹ میلیون و ۸۳۴ هزار | ۵۵ میلیون |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۲ میلیون و ۸۳۴ هزار | ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۹ میلیون و ۴۳۴ هزار | ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۳ میلیون و ۷۷۹ هزار | ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۹ میلیون و ۶۹ هزار | ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار |
پژو 206 صندوق دار V8 | ۳۹ میلیون و ۷۹۲ هزار | ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۰۳ میلیون و ۹۹۴ هزار | ۱۳۰ میلیون |
پژو ۳۰۱ | ۹۴ میلیون و ۹۲۶ هزار | ۹۸ میلیون |
پژو ۵۰۸ | ۲۱۴ میلیون | ۲۱۵ میلیون |
رانا LX | ۳۶ میلیون و ۶۰۷ هزار | ۳۸ میلیون |
دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس اتوماتیک | ۴۵ میلیون و ۴۵۸ هزار | ۵۰ میلیون |
رنو تندر پیکاپ | ۳۵ میلیون و ۵۴۸ هزار | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
رنو تندر ۹۰ ای ۲ | ۳۸ میلیون و ۸۰۲ هزار | ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار |
رنو تندر 90 با گیربکس JHQ | ۳۹ میلیون و ۹۰۲ هزار | ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار |
رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | توقف فروش | ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار |
رنو تندر پلاس دندهای | ۴۰ میلیون و ۷۶۸ هزار | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۹ میلیون و ۳۴ هزار | ۵۵ میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای با گیربکس JHQ | ۴۱ میلیون و ۸۶۸ هزار | ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار |
رنو کپچر ۲۰۱۷ با گرمکن صندلی | ۱۲۱ میلیون و ۸۳۴ هزار | ۱۳۹ میلیون |
رنو کپچر ۲۰۱۷ بدون گرمکن صندلی | ۱۱۹ میلیون و ۸۳۴ هزار | ۱۳۷ میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۱۰ | ۱۴۷ میلیون و ۸ هزار | ۱۷۴ میلیون |
هایما اس ۷ فول اتوماتیک | ۷۹ میلیون و ۲۲۹ هزار | ۸۵ میلیون |
هایما اس ۷ فول اتوماتیک توربو | ۹۵ میلیون و ۸ هزار | ۱۰۵ میلیون |
هایما اس ۵ | ۸۹ میلیون و ۸۳۴ هزار | ۱۰۲ میلیون |
پارس خودرو | ||
برلیانس اچ ۲۲۰ دندهای | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۴۱ میلیون |
برلیانس اچ ۲۲۰ اتوماتیک | ۴۵ میلیون | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۲۳۰ دندهای | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۴۱ میلیون |
برلیانس اچ ۲۳۰ اتوماتیک | ۴۵ میلیون | ۴۷ میلیون |
برلیانس اچ ۳۲۰ دندهای | ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۲۰ اتوماتیک | ۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۶ میلیون و ۲۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۲۰ اتوماتیک موتور جدید | ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۳۰ دندهای | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۳۰ دندهای موتور جدید | ۵۰ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۳۰ اتوماتیک | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار |
برلیانس اچ ۳۳۰ اتوماتیک موتور جدید | ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
برلیانس کراس سی ۳ اتوماتیک | ۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۵۹ میلیون |
برلیان کراس سی ۳ اتوماتیک موتور جدید | ۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۶۴ میلیون |
رنو پارس تندر | ۴۰ میلیون و ۸۵۳ هزار | ۴۵ میلیون |
پارس تندر با گیربکس JHQ | ۴۲ میلیون و ۳۶۳ هزار | ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار |
رنو ساندرو دندهای | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۴۹ میلیون |
رنو ساندرو دندهای با گیربکس JHQ | ۴۴ میلیون و ۷۱۰ هزار | ۵۰ میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار | ۵۹ میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
پیکاپ ریچ دو کابین | ۶۹ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۷۲ میلیون |
کرمان موتور | ||
لیفان ایکس ۵۰ دندهای | توقف تولید | ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار |
لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک | ۵۶ میلیون و ۱۵۰ هزار | – |
لیفان ایکس ۶۰ اتوماتیک | ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۶۶ میلیون و ۹۰۰ هزار |
لیفان ۸۲۰ | ۹۱ میلیون و ۲۵۰ هزار | ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار |
جک جی ۵ اتوماتیک | ۶۳ میلیون و ۱۵۰ هزار | ۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار |
جک اس ۳ اتوماتیک | ۷۸ میلیون | ۸۲ میلیون |
جک اس ۵ دندهای | ۸۷ میلیون | ۹۲ میلیون |
جک اس ۵ اتوماتیک | ۱۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار | ۱۱۰ میلیون |
هیوندای آی ۱۰ جدید | توقف تولید | ۷۷ میلیون |
هیوندای آی ۲۰ جدید | ۹۶ میلیون و ۵۰ هزار | ۱۰۱ میلیون |
هیوندای اکسنت | ۱۰۷ میلیون | ۱۱۸ میلیون |
هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۹۸ میلیون | ۱۹۰ میلیون |
هیوندای النترا مونتاژی | ۱۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار | – |
هیوندای سوناتا LF | ۲۴۸ میلیون | ۲۳۴ میلیون |
هیوندای توسان TL | ۲۷۹ میلیون | ۲۶۳ میلیون |
هیوندای سانتافه DM | ۳۳۵ میلیون | ۳۱۵ میلیون |
کارمانیا | ||
بی وای دی اف ۳ دندهای | ۵۲ میلیون و ۵۸۰ هزار | – |
بی وای دی اس ۶ | ۱۰۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۱۰۵ میلیون |
بی وای دی اس ۷ | ۱۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار | – |
بی وای دی E6 فول | ۲۷۰ میلیون | – |
بی وای دی سانگ | ۱۴۰ میلیون | – |
گروه بهمن | ||
مزدا ۳ | ۱۲۵ میلیون و ۴۶۵ هزار | ۱۴۳ میلیون |
مزدا ۳ آپشنال | ۱۲۹ میلیون و ۲۶۵ هزار | ۱۴۶ میلیون |
بسترن بی ۳۰ | ۵۹ میلیون و ۴۶۰ هزار | ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار |
بسترن بی ۵۰ اف | توقف تولید | ۸۵ میلیون |
وانت کاپرا ۲ دو کابین دو دیفرانسیل | ۷۴ میلیون و ۷۵۰ هزار | ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
مدیران خودرو | ||
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک اسپورت | ۴۹ میلیون و ۳۹۰ هزار | ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک اسپورت لاکچری | ۴۹ میلیون و ۳۹۰ هزار | ۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک اسپورت اکسلنت | ۵۱ میلیون و ۴۱۰ هزار | ۵۱ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ دندهای | ۶۰ میلیون و ۴۱۰ هزار | ۶۰ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ دندهای اسپورت | ۶۱ میلیون و ۹۸۰ هزار | ۶۱ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ اتوماتیک | ۶۸ میلیون و ۸۱۰ هزار | ۶۷ میلیون |
ام وی ام ایکس ۲۲ اتوماتیک اسپورت | ۷۰ میلیون و ۳۸۰ هزار | ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار |
ام وی ام ایکس ۳۳ اس | ۸۰ میلیون و ۳۰ هزار | ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار |
ام وی ام ایکس ۳۳ اس اسپورت | ۸۲ میلیون و ۹۰ هزار | ۸۱ میلیون |
چری آریزو ۵ دندهای | ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار | ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار |
چری آریزو ۵ اکسلنت | ۷۷ میلیون و ۷۹۰ هزار | ۷۸ میلیون |
چری آریزو ۵ توربو | ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار | ۸۷ میلیون |
چری تیگو ۵ اکسلنت | ۱۰۹ میلیون و ۸۰۰ هزار | ۱۰۷ میلیون |
چری تیگو ۵ لاکچری اسپورت | ۱۰۴ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۱۰۴ میلیون |
چری تیگو ۷ اکسلنت | ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۱۴۱ میلیون |
راین | ||
راین وی ۵ دندهای | ۴۳ میلیون | ۴۳ میلیون |
راین وی ۵ اتوماتیک | ۴۷ میلیون | ۴۷ میلیون |
ام جی پارس و جیلی | ||
ام جی ۳۶۰ دندهای | ۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار | ۶۰ میلیون |
ام جی ۳۶۰ اتوماتیک | ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۷۰ میلیون |
ام جی ۳۶۰ اتوماتیک توربو | ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار | – |
جیلی جی سی ۶ اتوماتیک | ۴۹ میلیون و ۷۹۰ هزار | ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
قیمت خودرو در بازار ایران – قیمت خودروهای وارداتی –۲۸ بهمن ۹۶
خودرو | قیمت (تومان) |
Hyundai Motors کره جنوبی | |
هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۷ | ۱۲۶ میلیون |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۱۴۷ میلیون و ۲۲۶ هزار |
هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۱۶۱ میلیون و ۳۸۸ هزار |
هیوندای سوناتا LF فول بنزینی 2017 | ۲۴۳ میلیون و ۹۸۴ هزار |
هیوندای سوناتا LF هیبریدی GLS | ۱۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار |
هیوندای سوناتا 2018 هیبریدی GLS پلاس | ۲۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار |
هیوندای توسان فول اتوپارک ۲۰۱۷ | ۲۳۹ میلیون و ۵۵۳ هزار |
هیوندای سانتافه فول ۲۰۱۷ اتوپارک | ۲۸۷ میلیون و ۲۹۲ هزار |
Kia Motors کره جنوبی | |
کیا پیکانتو ۲۰۱۷ | ۹۹ میلیون و ۱۰۵ هزار |
کیا ریو ۲۰۱۷ | ۱۰۹ میلیون و ۸۵۰ هزار |
کیا سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۱۹۹ میلیون و ۵۴۰ هزار |
کیا کارنز | ۲۲۸ میلیون و ۸۷۷ هزار |
کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۲۷۹ میلیون و ۸۹۹ هزار |
کیا اپتیما JF فول GT | ۲۳۴ میلیون و ۱۸۳ هزار |
کیا اپتیما JF فول GT مدل 2018 | ۲۶۶ میلیون و ۵۸۳ هزار |
کیا سورنتو 2.4 فول GT | ۳۰۳ میلیون و ۵۷۲ هزار |
کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۸ | ۳۲۴ میلیون و ۳۱۹ هزار |
Renault فرانسه | |
رنو داستر PE دو دیفرانسیل 2017 | ۱۵۵ میلیون |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل 2017 | ۱۵۹ میلیون |
رنو داستر SE تک دیفرانسیل 2017 | ۱۴۸ میلیون |
رنو داستر SE دو دیفرانسیل 2018 | ۱۶۵ میلیون |
رنو داستر SE تک دیفرانسیل 2018 | ۱۵۵ میلیون |
رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۲۴۴ میلیون |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۲۶۵ میلیون |
رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۲۹۵ میلیون |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۳۱۲ میلیون |
رنو سیمبل PE | ۱۰۵ میلیون |
رنو سیمبل SE | ۱۱۰ میلیون |
Toyota ژاپن | |
تویوتا سی اچ آر تیپ Icon | ۲۵۴ میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Dynamic | ۲۴۹ میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Premium | ۲۵۴ میلیون |
تویوتا سی اچ آر تیپ Lounge | ۲۵۹ میلیون |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۱ | ۱۹۹ میلیون |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۲ | ۲۰۲ میلیون |
تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳ | ۲۰۸ میلیون |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ تیپ ۱ | ۲۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ تیپ ۲ | ۳۰۵ میلیون |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ تیپ ۳ | ۳۱۰ میلیون |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۳۳۹ میلیون |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۳۵۲ میلیون |
تویوتا کمری هیبریدی XLE مدل 2016 | ۲۷۵ میلیون |
Lexus ژاپن | |
لکسوس NX200t هفت کلید | ۵۹۰ میلیون |
لکسوس NX300h هفت کلید 2017 | ۵۹۰ میلیون |
لکسوس RX200t فول 2017 | ۹۱۰ میلیون |
Mercedes Benz آلمان | |
بنز CLA200 فول 2016 | ۷۷۰ میلیون |
بنز CLA45 فول 2016 | ۷۷۰ میلیون |
بنز CLA45 فول 2017 | ۸۰۰ میلیون |
بنز GLA45 فول 2016 | ۸۰۰ میلیون |
بنز GLA45 فول 2017 | ۸۲۰ میلیون |
بنز C200 فول اتاق جدید 2016 | ۸۲۰ میلیون |
بنز E200 مدل 2016 | ۶۹۰ میلیون |
بنز E200 نیوفیس 2017 | ۹۴۰ میلیون |
بنز E250 فول 2016 | ۶۳۰ میلیون |
بنز E250 نیوفیس 2017 | ۹۵۰ میلیون |
Porsche آلمان | |
پورشه باکستر ۲.۰ | ۹۳۰ میلیون |
پورشه باکستر اس | ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون |
پورشه ماکان ۲.۰ | ۹۹۰ میلیون |
پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون |
BMW آلمان | |
بی ام و آی ۸ فول ۲۰۱۶ | ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون |
بی ام و ۱۲۰ هاچ بک پریمیوم | ۲۴۳ میلیون |
بی ام و ۲۲۰ آی کوپه | ۲۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار |
بی ام و ۲۱۸ اکتیو تور ۲۰۱۷ | ۲۹۴ میلیون |
بی ام و ۲۲۵ آی اکتیو تورر | ۳۴۴ میلیون |
بی ام و ۳۲۰ آی | ۴۷۵ میلیون |
بی ام و 530 تیپ Frontier | ۸۹۰ میلیون |
بی ام و 730Li تیپ Essential | ۹۶۰ میلیون |
بی ام و 730Li تیپ Intelligent | ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون |
بی ام و ایکس 1 مدل 25i تیپ پریمیوم | ۵۹۵ میلیون |
بی ام و ایکس 3 مدل 28i تیپ Dynamic | ۷۴۰ میلیون |
بی ام و ایکس 4 مدل 28i تیپ Dynamic | ۸۱۵ میلیون |
Nissan ژاپن | |
نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷ | ۱۶۸ میلیون |
نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۱۷۹ میلیون |
نیسان جوک اسپورت توربو ۲۰۱۷ | ۲۳۰ میلیون |
نیسان ایکس تریل ۲۰۱۷ | ۲۸۹ میلیون |
SsangYong کره جنوبی | |
سانگ یانگ تیوولی ۲۰۱۷ | ۱۱۹ میلیون و ۷۹۱ هزار |
سانگ یانگ رکستون جی ۴ مدل ۲۰۱۸ | ۳۲۲ میلیون و ۶۴۰ هزار |
سانگ یانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۲۱۴ میلیون و ۷۳۰ هزار |
Mitsubishi ژاپن | |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷ | ۹۴ میلیون |
میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۰۴ میلیون |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۱۷۷ میلیون |
میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۱۸۷ میلیون |
میتسوبیشی ASX فول 2017 | ۲۱۴ میلیون |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۲۳۹ میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ تیپ ۵ | ۲۷۹ میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۳۱۲ میلیون |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ۳۱۷ میلیون |
DS Automobiles فرانسه | |
دی اس ۳ مدل ۲۰۱۷ | ۱۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار |
دی اس ۳ مدل ۲۰۱۸ | ۱۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار |
دی اس 5LS مدل 2017 | ۲۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
دی اس ۵ مدل ۲۰۱۷ | ۲۵۲ میلیون |
دی اس ۵ مدل ۲۰۱۸ | ۳۱۳ میلیون |
دی اس ۶ مدل ۲۰۱۷ | ۲۶۵ میلیون |
دی اس ۶ مدل ۲۰۱۸ | ۳۳۰ میلیون |
دی اس ۷ مدل ۲۰۱۸ تیپ ۱ | ۳۹۰ میلیون |
دی اس ۷ مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۳۹۵ میلیون |
دی اس ۷ مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۳۹۹ میلیون |
AlfaRomeo ایتالیا | |
آلفارومئو 4C فول 2016 | ۵۸۰ میلیون |
آلفارومئو جولیتا فول ۲۰۱۷ | ۱۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار |
Maserati ایتالیا | |
مازراتی گیبلی فول آپشن ۲۰۱۵ | ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون |
مازراتی کواتروپورته ۲۰۱۵ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون |
Volvo سوئد | |
ولوو وی ۴۰ جدید آر دیزاین | ۲۰۵ میلیون |
ولوو اس ۶۰ آر دیزاین | ۲۳۵ میلیون |
ولوو اس ۹۰ آر دیزاین | ۳۵۰ میلیون |
ولوو ایکس سی ۶۰ جدید آر دیزاین | ۴۰۰ میلیون |
ولوو ایکس سی ۹۰ آر دیزاین | ۵۵۰ میلیون |
Honda ژاپن | |
هوندا آکورد EXL | ۲۳۵ میلیون |
هوندا سی آر وی EXL | ۲۴۰ میلیون |
SEAT اسپانیا | |
سئات لئون / آئودی | ۱۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار |
OPEL آلمان | |
اوپل موکا ایکس Edition | ۱۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار |
اوپل موکا ایکس Innovation | ۱۹۶ میلیون و ۹۱ هزار |
MG Motors انگلیس – چین | |
ام جی جی تی ۲۰۱۷ | ۱۱۵ میلیون |
ام جی جی اس ۲۰۱۷ | ۱۷۶ میلیون |
Volkswagen آلمان | |
فولکس واگن پاسات | ۲۷۵ میلیون |
فولکس واگن تیگوان | ۲۸۹ میلیون |