سامسونگ گلکسی اس 10 (Samsung Galaxy S10) رسما رونمایی شد. در این مطلب قصد داریم به مقایسه سامسونگ گلکسی اس 10 و گلکسی اس 9 به عنوان نسل قبلی آن بپردازیم.
سامسونگ گلکسی اس 10 جدیدترین پرچمدار این شرکت کرهای در دنیای موبایل است. همانند همیشه، معرفی محصول جدید که در ابتدا قیمت بسیار بالایی دارد، سبب شده قیمت نسلهای قبلی کاهش پیدا کند. با مقایسه سامسونگ گلکسی اس 10 و گلکسی اس 9 به ارزش خرید هر یک نسبت به دیگری پی خواهیم برد. شاید خرید سامسونگ گلکسی اس 9 انتخاب معقولتری برای شما باشد!
مقایسه سامسونگ گلکسی اس 10 و گلکسی اس 9
Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S9 | |
---|---|---|
ابعاد بدنه و وزن | 149.9 در 70.4 در 7.8 میلیمتر / 157 گرم | 147.7 در 68.7 در 8.5 میلیمتر / 163 گرم |
استاندارد مقاومتی | IP68 / شیشههای گوریلا گلس 6 روی نمایشگر و پنل پشتی | IP68 / شیشههای گوریلا گلس 5 روی نمایشگر و پنل پشتی |
نمایشگر | پنل Dynamic AMOLED / اندازه 6.1 اینچ / رزولوشن 1440 در 3040 پیکسل / نسبت ابعاد تصویر 19:9 / تراکم پیکسلی 550 پیپیآی / نسبت ابعاد نمایشگر به بدنه 88.3 درصد / قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن / پشتیبانی از +HDR10 | پنل Super AMOLED / اندازه 5.8 اینچ / رزولوشن 1440 در 2960 پیکسل / نسبت ابعاد تصویر 18.5:9 / تراکم پیکسلی 570 پیپیآی / نسبت ابعاد نمایشگر به بدنه 83.6 درصد / قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن / پشتیبانی از HDR10 |
سیستم عامل | اندروید 9 پای | اندروید 8 اوریو، ارتقا یافته به اندروید 9 پای |
تراشه | تراشه اگزینوس 9820 (8 نانومتری) برای نسخه جهانی، مجهز به 2 هسته دارای سرعت 2.7 گیگاهرتز از نوع Mongoose M4 در کنار 2 هسته دارای سرعت 2.3 گیگاهرتز از نوع Cortex-A75 و 4 هسته دارای سرعت 1.9 گیگاهرتز از نوع Cortex-A55 / تراشه اسنپدراگون 855 (7 نانومتری) برای بازارهای دو کشور آمریکا و چین، مجهز به 1 هسته دارای سرعت 2.8 گیگاهرتز از نوع Kryo 485 در کنار 3 هسته دارای سرعت 2.4 گیگاهرتز از نوع Kryo 485 و 4 هسته دارای سرعت 1.7 گیگاهرتز از نوع Kryo 485 / پردازشگر گرافیکی Mali-G76 MP12 برای نسخه اگزینوس و Adreno 640 برای نسخه اسنپدراگون | تراشه اگزینوس 9810 (10 نانومتری) برای نسخه جهانی، مجهز به 4 هسته دارای سرعت 2.7 گیگاهرتز از نوع Mongoose M3 و 4 هسته دارای سرعت 1.8 گیگاهرتز از نوع Cortex-A55 / تراشه اسنپدراگون 845 (10 نانومتری) برای بازارهای دو کشور آمریکا و چین، مجهز به 4 هسته دارای سرعت 2.8 گیگاهرتز از نوع Kryo 385 Gold و 4 هسته دارای سرعت 1.7 گیگاهرتز از نوع Kryo 385 Silver / پردازشگر گرافیکی Mali-G72 MP18 برای نسخه اگزینوس و Adreno 630 برای نسخه اسنپدراگون |
حافظه | 8 گیگابایت رم با 128 گیگابایت فضای ذخیرهسازی داخلی / 8 گیگابایت رم با 512 گیگابایت فضای ذخیرهسازی داخلی / پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا 512 گیگابایت | 4 گیگابایت رم با 64 گیگابایت فضای ذخیرهسازی داخلی / 4 گیگابایت رم با 128 گیگابایت فضای ذخیرهسازی داخلی / 4 گیگابایت رم با 256 گیگابایت فضای ذخیرهسازی داخلی / پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | دوربین سه گانه / سنسور رنگی اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم متغیر از f/1.5 تا f/2.4 با پشتیبانی از فوکوس خودکار دوآل پیکسل و تثبیتکنندگی نوری تصویر / سنسور تله فوتو با رزولوشن 12 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 با توان بزرگنمایی دو برابری و پشتیبانی از تثبیتکنندگی نوری تصویر / سنسور اولترا واید با رزولوشن 16 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 / مجهز به فلاش ال ای دی / توانایی فیلم برداری 4K و +HDR10 | دوربین تک سنسور / سنسور رنگی با رزولوشن 12 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم متغیر از f/1.5 تا f/2.4 با پشتیبانی از فوکوس خودکار دوآل پیکسل و تثبیتکنندگی نوری تصویر / توانایی فیلم برداری 4K |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.9 / مجهز به فوکوس خودکار دوآل پیکسل / قابلیت فیلم برداری 4K | 8 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7 / قابلیت فیلم برداری فول اچدی |
اتصالات | بلوتوث نسخه 5 / جی پی اس / ان اف سی / درگاه یو اس بی 3.1 تایپ C | بلوتوث نسخه 5 / جی پی اس / ان اف سی / درگاه یو اس بی 3.1 تایپ C |
صوت | پشتیبانی از Dolby Atmos / اسپیکر بهبود یافته به دست AKG / توانایی خنثیسازی نویز | توانایی خنثیسازی نویز |
اسکنر اثر انگشت | زیر نمایشگر از نوع اولتراسونیک | عادی، واقع در پنل پشتی |
سایر سنسورها | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج، شمارش ضربان قلب | اسکنر عنبیه چشم، شتابسنج، زیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج، شمارش ضربان قلب |
کلید اختصاصی دستیار مجازی بیکسبی | بله | بله |
سامسونگ دکس | بله | بله |
باتری | 3400 میلیآمپر ساعتی / غیر قابل تعویض توسط کاربر / شارژ سریع با سیم 15 واتی / شارژ سریع بیسیم 15 واتی / توانایی شارژ کردن دیگر دستگاهها به صورت وایرلس با توان 9 وات | 3000 میلیآمپر ساعتی / غیر قابل تعویض توسط کاربر / شارژ سریع با سیم 18 واتی / شارژ بیسیم |
رنگها | سفید، مشکی، سبز، آبی، زرد، صورتی | مشکی، آبی، خاکستری، ارغوانی، قرمز، طلایی، |
قیمت | 930 یورو | حدود 500 یورو |
تهیه شده در:گجت نیوز