جدیدترین رتبهبندی ثروتمندان جهان توسط مجله فوربس اعلام شد که طبق آن جف بزوس، بنیانگذار آمازون همچنان ثروتمندترین فرد در جهان محسوب میشود.
مجله فوربس همواره لیستی را از رتبهبندی جدید ثروتمندان جهان منتشر میکند که بر اساس لیست جدیدی که تا پایان ماه ژوئن 2020 میلادی منتشر شده است، جف بزوس، بنیانگذار آمازون توانست باز هم لقب ثروتمندترین فرد در جهان را از آن خود کند و به یک فرد بیرقیب در صدر این لیست تبدیل شود. هماکنون در جهان 57 فرد دارای ثروتی بیش از 20 میلیارد دلار هستند و برای این که یک فرد در لیست 100 فرد ثروتمند جهان قرار بگیرد میبایست حداقل دارای 14.6 میلیارد دلار ثروت باشد.
لیست جدید ثروتمندان جهان
نام فرد | سمت شغلی | ثروت تا پایان ماه ژوئن | تابعیت |
جف بزوس | مدیرعامل فروشگاه اینترنتی آمازون | 160.4 میلیارد دلار | آمریکایی |
بیل گیتس | مدیرعامل شرکت مایکروسافت | 108.8 میلیارد دلار | آمریکایی |
برنارد آرنو | مدیرعامل برند لوئی ویتون | 105.5 میلیارد دلار | فرانسوی |
مارک زاکربرگ | مدیرعامل فیس بوک | 81.3 میلیارد دلار | آمریکایی |
استیو بالمر | از سهامداران ارشد مایکروسافت | 69.8 میلیارد دلار | آمریکایی |
وارن بافت | مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری برک شایر | 69.7 میلیارد دلار | آمریکایی |
لری الیسون | مدیرعامل شرکت نرم افزاری اوراکل | 69.3 میلیارد دلار | آمریکایی |
سرگی برین | مدیرعامل گروه رلیانس | 64 میلیارد دلار | هندی |
آمانسیو اورتگا | مدیرعامل برند زارا | 63.6 میلیارد دلار | اسپانیایی |
فرانسواز بتنکوق | مدیرعامل برند اورئال | 63.2 میلیارد دلار | فرانسوی |
لیست ثروتمندترین زنان جهان | |||
نام فرد | سمت شغلی | ثروت تا پایان ماه ژوئن | تابعیت |
فرانسواز بتنکوق | مدیرعامل برند اورئال | 63.2 میلیارد دلار | فرانسوی |
الیس والتون | مدیرفروشگاه زنجیره ای والمارت | 53.1 میلیارد دلار | آمریکایی |
مک کینزی بزوس | سهامدار فروشگاه اینترنتی آمازون | 52.5 میلیارد دلار | آمریکایی |
جولیا کوخ | مدیرصنایع کوخ | 46.4 میلیارد دلار | آمریکایی |
ژاکلین مارس | مدیر شکلات سازی مارس | 28.2 میلیارد دلار | آمریکایی |
یانگ هوی یان | املاک | 24.6 میلیارد دلار | چینی |
سوزان کلاتن | سهامدار بی ام و | 21.2 میلیارد دلار | آلمانی |
لاورن پاول | سهامدار اپل و والت دیزنی | 20.9 میلیارد دلار | آمریکایی |
ژونگ هویی ین | مدیر یک شرکت دارویی | 19.2 میلیارد دلار | چینی |
جینا راینهارت | معدندار | 15.3 میلیارد دلار | استرالیایی |
منبعforbes