برای آگاهی از جدیدترین قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و اپل در بازار کشور، در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.
در اولین روز از سال جدید بازار گوشی های موبایل تعطیل است و به همین دلیل قیمت موبایل در بازار نسبت روزهای آخر سال 1400 تغییر خاصی نکرده است. آخرین قیمت گوشی های سامسونگ ، اپل و شیائومی در ۱ فروردین ۱۴۰۱ به شرح زیر است.
دسترسی مستقیم به جدول قیمت هر برند:
لیست قیمت موبایل های سامسونگ
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
2.300.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |
2.700.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A02 |
3.500.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M11 |
3.800.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A10S |
4.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M21 2021 |
5.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M32 |
6.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 |
6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
6.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
6.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
6.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
6.800.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A31 |
7.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 |
6.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A51 |
8.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
9.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
8.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A71 |
10.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
11.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
12.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
12.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
14.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
21.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
21.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
21.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
22.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
23.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
30.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
31.600.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
34.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
39.400.000 | 16 | 512 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
41.900.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
43.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
43.400.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
48.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
لیست قیمت موبایل های شیائومی
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
2.500.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A |
2.800.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A Sport |
2.800.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
3.000.000 | 3 | 32 | Xiaomi Redmi 9A Sport |
3.100.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9i sport |
3.000.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9C |
3.200.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9i |
3.400.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi 9C |
3.400.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C31 |
3.800.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
3.900.000 | 4 | 64 | Xiaomi POCO C3 |
4.100.000 | 4 | 64 | Xiaomi POCO M2 |
4.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
4.600.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9T |
4.800.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9T |
5.000.000 | 4 | 128 | Xiaomi Mi A3 |
5.200.000 | 4 | 128 | Xiaomi POCO M3 |
5.200.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
5.300.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
5.400.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
5.700.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi Note 9T 5G |
5.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
5.900.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
6.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco X3 |
6.200.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
6.400.000 | 6 | 64 | Xiaomi POCO X3 NFC |
6.600.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
6.600.000 | 8 | 128 | Xiaomi Poco X3 GT |
6.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi POCO X3 PRO |
7.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X3 GT |
7.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F3 |
7.700.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
7.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Mi 11 Lite |
8.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
8.400.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max |
8.400.000 | 8 | 256 | Xiaomi POCO F3 5G |
10.400.000 | 8 | 128 | Xiaomi 11T |
11.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T |
12.500.000 | 8 | 128 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G |
14.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco F2 Pro |
14.700.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
16.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
16.900.000 | 8 | 128 | Xiaomi Black Shark 4 |
18.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Black Shark 4 |
41.700.000 | 12 | 512 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
لیست قیمت گوشی های آیفون اپل
قیمت (تومان) | حافظه | مدل |
54.500.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro Max |
51.500.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro Max |
41.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro Max |
38.500.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro Max |
48.200.000 | 1000 | Apple iPhone 13 Pro |
45.700.000 | 512 | Apple iPhone 13 Pro |
39.300.000 | 256 | Apple iPhone 13 Pro |
36.800.000 | 128 | Apple iPhone 13 Pro |
32.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 |
28.800.000 | 128 | Apple iPhone 13 |
28.500.000 | 256 | Apple iPhone 13 mini |
26.700.000 | 128 | Apple iPhone 13 mini |
38.500.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro Max |
36.200.000 | 512 | Apple iPhone 12 Pro |
33.000.000 | 256 | Apple iPhone 12 Pro |
31.500.000 | 128 | Apple iPhone 12 Pro |
25.000.000 | 128 | Apple iPhone 12 Mini |
25.500.000 | 256 | Apple iPhone 12 |
24.000.000 | 128 | Apple iPhone 12 |
22.000.000 | 128 | Apple iPhone 11 |
15.300.000 | 128 | Apple iPhone SE 2020 |
14.100.000 | 64 | Apple iPhone SE 2020 |