جزئیات کامل هزینهها و حقوق گمرکی واردات مسافری گوشی های سری آیفون 14، آیفون 15 و آیفون 16 از سوی گمرک ایران منتشر شد.
بالاخره بعد از مدتها، واردات گوشی های آیفون آزاد شد. بر این اساس قرار شد گوشی های آیفون اپل با حقوق ورودی 15 درصدی برای رویه تجاری و 30 درصدی برای رویه مسافری وارد کشور شوند. حالا که واردات مسافری آیفون 14، 15 و 16 از سر گرفته شده، گمرک کشور جزئیات دقیق حقوق ورودی که باید برای واردات مسافری بپردازید را منتشر کرده است.
طبق اطلاعیه منتشر شده، محاسبات گمرکی گوشی های آیفون 14، 15 و 16 اپل با حقوق ورودی 30 درصدی بههمراه مالیات و سایر هزینههای پرداختی بر اساس ارزشهای گمرکی اعلام شده و نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی (سنا) به شرح زیر است:
جمع کل حقوق گمرکی واردات مسافری گوشی های آیفون
گوشی | جمع کل هزینههای پرداختی به گمرک |
آیفون 14 مدل 128 گیگ | 13 میلیون و 445 هزار و 115 تومان |
آیفون 14 مدل 256 گیگ | 15 میلیون و 445 هزار و 215 تومان |
آیفون 14 مدل 512 گیگ | 19 میلیون و 889 هزار و 881 تومان |
آیفون 14 پلاس مدل 128 گیگ | 15 میلیون و 556 هزار و 332 تومان |
آیفون 14 پلاس مدل 256 گیگ | 18 میلیون و 898 تومان |
آیفون 14 پلاس مدل 512 گیگ | 22 میلیون و 445 هزار و 564 تومان |
آیفون 14 پرو مدل 128 گیگ | 18 میلیون و 898 تومان |
آیفون 14 پرو مدل 256 گیگ | 19 میلیون و 889 هزار و 881 تومان |
آیفون 14 پرو مدل 512 گیگ | 24 میلیون و 556 هزار و 781 تومان |
آیفون 14 پرو مدل 1 ترابایت | 27 میلیون و 556 هزار و 931 تومان |
آیفون 14 پرو مکس مدل 128 گیگ | 17 میلیون و 778 هزار و 665 تومان |
آیفون 14 پرو مکس مدل 256 گیگ | 21 میلیون و 889 هزار و 981 تومان |
آیفون 14 پرو مکس مدل 512 گیگ | 26 میلیون و 223 هزار و 531 تومان |
آیفون 14 پرو مکس مدل 1 ترابایت | 30 میلیون و 445 هزار و 964 تومان |
آیفون 15 مدل 128 گیگ | 15 میلیون و 334 هزار و 98 تومان |
آیفون 15 مدل 256 گیگ | 17 میلیون و 556 هزار و 432 تومان |
آیفون 15 مدل 512 گیگ | 22 میلیون و 334 هزار و 448 تومان |
آیفون 15 پلاس مدل 128 گیگ | 17 میلیون و 778 هزار و 665 تومان |
آیفون 15 پلاس مدل 256 گیگ | 20 میلیون و 223 هزار و 231 تومان |
آیفون 15 پلاس مدل 512 گیگ | 24 میلیون و 890 هزار و 131 تومان |
آیفون 15 پرو مدل 128 گیگ | 20 میلیون و 445 هزار و 465 تومان |
آیفون 15 پرو مدل 256 گیگ | 22 میلیون و 334 هزار و 448 تومان |
آیفون 15 پرو مدل 512 گیگ | 27 میلیون و 334 هزار و 697 تومان |
آیفون 15 پرو مدل 1 ترابایت | 30 میلیون و 779 هزار و 314 تومان |
آیفون 15 پرو مکس مدل 256 گیگ | 24 میلیون و 334 هزار و 548 تومان |
آیفون 15 پرو مکس مدل 512 گیگ | 29 میلیون و 290 هزار و 351 تومان |
آیفون 15 پرو مکس مدل 1 ترابایت | 33 میلیون و 779 هزار و 464 تومان |
آیفون 16 مدل 128 گیگ | 17 میلیون و 556 هزار و 432 تومان |
آیفون 16 مدل 256 گیگ | 19 میلیون و 712 هزار و 95 تومان |
آیفون 16 مدل 512 گیگ | 24 میلیون و 556 هزار و 781 تومان |
آیفون 16 پلاس مدل 128 گیگ | 20 میلیون و 223 هزار و 231 تومان |
آیفون 16 پلاس مدل 256 گیگ | 22 میلیون و 667 هزار و 798 تومان |
آیفون 16 پلاس مدل 512 گیگ | 26 میلیون و 667 هزار و 997 تومان |
آیفون 16 پرو مدل 128 گیگ | 23 میلیون و 334 هزار و 498 تومان |
آیفون 16 پرو مدل 256 گیگ | 25 میلیون و 112 هزار و 364 تومان |
آیفون 16 پرو مدل 512 گیگ | 30 میلیون و 512 هزار و 634 تومان |
آیفون 16 پرو مدل 1 ترابایت | 34 میلیون و 68 هزار و 367 تومان |
آیفون 16 پرو مکس مدل 256 گیگ | 27 میلیون و 334 هزار و 697 تومان |
آیفون 16 پرو مکس مدل 512 گیگ | 32 میلیون و 623 هزار و 850 تومان |
آیفون 16 پرو مکس مدل 1 ترابایت | 37 میلیون و 557 هزار و 430 تومان |
گفتنی است نرخ دلار (فروش سنا) برابر با 51 هزار و 595 تومان در نظر گرفته شده است. در تصویر زیر نیز میتوانید ریز جزئیات حقوق ورودی و هزینههای پرداختی به گمرک برای تمام مدلهای سری آیفون 14، آیفون 15 و آیفون 16 را مشاهده کنید: