گروه صنعتی سایپا قیمت کارخانهای محصولات خود را در دی ماه 1403 اعلام کرد. در ادامه قیمت محصولات زامیاد و پارس خودرو نیز بررسی شده است.
پس از اعلام قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو در تاریخ 3 دی 1403، نوبت به اعلام قیمت خودروهای سایپا رسیده است. نارنجی پوشان جاده مخصوص صبح امروز مورخ 4 دی، نرخ کارخانهای ماشینهای خود را اعلام کردند. در ادامه به جدول قیمتی محصولات سایپا میپردازیم.
قیمت کارخانه ای محصولات سایپا در دی
گروه صنعتی سایپا شامل شرکتهای سایپا، پارس خودرو و زامیاد میشود و در این مطلب قیمت محصولات این شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. بازار خودرو با افزایش بیرویه قیمت دلار آزاد، رنگ صعودی به خود گرفته و برای مثال هم اکنون خودرو ری را که کراس اوور تازه وارد ایران خودرو محسوب میشود، بیش از 2 میلیارد تومان قیمت گذاری شده که دارای حباب است.
| شرح خودرو | قیمت به ریال |
| ساینا S استاندارد 85 گانه | 4.144.390.000 |
| ساینا GX-L | 4.134.730.000 |
| ساینا GX-L دوگانه سوز | 4.503.880.000 |
| کوییک S استاندارد 85 گانه | 4.057.650.000 |
| کوییک GX-L با ترمز ESC | 4.342.769.330 |
| کوییک پلاس اتوماتیک با ترمز ESC | 4.781.150.000 |
| اطلس G | 5.022.110.000 |
| اطلس E پلاس اتومات با ترمز ESC | 5.950.000.000 |
| شاهین G با ترمز ESC | 5.938.420.000 |
| شاهین G اتومات | 7.396.550.000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 8.622.900.000 |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 14.118.200.000 |
| چانگان CS55 پلاس | 15.125.930.000 |
| تویوتا کرولا | – |
| زوتی DL5 | 11.445.420.000 |
| رووی eRX5 | – |
| کوییک RS استاندارد 85 گانه رینگ فولادی | 4.128.000.000 |
| کوییک GXR-L با ترمز ESC | 4.506.557.104 |
| کوییک CVT R تیپ DA | 3.598.040.000 |
| سهند S | 4.866.206.761 |
| وانت 151 DA | 3.316.830.000 |
| وانت 151 کف پاششی | 37.390.000+ |
| وانت 151 لاینر | 44.000.000+ |
| وانت 151 کانوپی | 245.795.000+ |
| نیسان تک آپشنال | 5.680.000.000 |
| نیسان تک رادیال | 57.000.000+ |
| نیسان تک هیدرولیک | 171.000.000+ |
| نیسان تک آپشنال پدال و دریچه گاز برقی و تنظیم نور | 5.910.000.000 |
| نیسان دوگانه آپشنال | 6.280.000.000 |
| نیسان دوگانه رادیال | 57.000.000+ |
| نیسان دوگانه هیدرولیک | 171.000.000+ |
| نیسان دوگانه آپشنال پدال و دریچه گاز برقی و تنظیم نور | 6.470.000.000 |
| پادرا پلاس دو کابین (کارون) | 8.600.000.000 |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 






