اچ تی سی دقایقی پیش از دو گوشی هوشمند خانواده U خود با نام های اچ تی سی یو اولترا (HTC U Ultra) و اچ تی سی یو پلی (HTC U Play) رونمایی کرد. در حالی که طراحی این دو گوشی نقطه عطف آنهاست، کاربران میتوانند گوشی یو پلی را با مشخصاتی میان رده و بدنهای جمع و جورتر خریداری کنند و گوشی مدل یو اولترا را نیز همراه با مشخصات سخت افزاری در حد پرچمداران دیگر کمپانیها در دست بگیرند. در همین راستا قصد داریم به مقایسه اچ تی سی یو اولترا با آیفون 7 پلاس و گوشی هوشمند گوگل پیکسل ایکس ال به عنوان دو مورد از برترینهای بازار موبایل بپردازیم.
گوشی HTC U Ultra از بدنهای تمام شیشهای با تکیه بر آلومینیوم برخوردار است. یک نمایشگر کوچک در بالای نمایشگر 5.7 اینچی این گوشی به کار رفته است که از این حیث آن را شبیه به دو گوشی ال جی وی 10 / وی 20 میکند. علاه بر این دو دوربین 12 و 16 مگاپیکسلی نیز برای عاشقان عکاسی در دو سمت پشتی و جلویی پرچمدار جدید گوشی های اچ تی سی تعبیه شده است.
کمپانی اچ تی سی برای اینکه تمامی قابلیتهای مذکور را در اختیار داشته باشید، قیمت 749 دلاری را برای اچ تی سی یو اولترا انتخاب کرده است. حال سوال اینجاست که با این قیمت بسیار بالا، آیا خرید این گوشی به صرفه است یا باید چشممان را بر روی آن ببندیم و پرچمداران دیگر کمپانیها را خریداری کنیم؟ بر همین اساس در زیر جدول مقایسه اچ تی سی یو اولترا با آیفون 7 پلاس و گوگل پیکسل را مشاهده خواهید کرد تا بتوانید انتخاب بهترین این سه گوشی موبایل داشته باشید. در ادامه با ما همراه باشید.
مقایسه اچ تی سی یو اولترا با آیفون 7 پلاس و گوگل پیکسل ایکس ال
مدل گوشی | اچ تی سی یو اولترا | آیفون 7 پلاس | گوگل پیکسل ایکس ال |
---|
طراحی
سیستم عامل | اندروید 7 | آی او اس 10 | اندروید 7.1 |
---|---|---|---|
ابعاد | 162.41 در 79.79 در 7.99 میلیمتر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر | 154.72 در 75.74 در 8.6 میلیمتر |
وزن | 170 گرم | 188 گرم | 168 گرم |
متریال | بدنه اصلی: شیشه کمک گرفته از: آلومینیوم | آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم کمک گرفته از: شیشه |
قابلیتها | اسکنر اثر انگشت | اسکنر اثر انگشت | اسکنر اثر انگشت |
استحکام | – | ضد آب، گرد و غبار | ضد آب، گرد و غبار |
تاییدیه IP | – | IP 67 | IP 53 |
نمایشگر
اندازه فیزیکی | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ | 5.5 اینچ |
---|---|---|---|
وضوح | 1440×2560 پیکسل | 1080×1920 پیکسل | 1440×2560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 513ppi | 401ppi | 534ppi |
تکنولوژی | اس-ال سی دی 5 | آی پی اس ال سی دی | آمولد |
نسبت ابعاد صفحه به بدنه | 69.19 درصد | 67.58 درصد | 71.22 درصد |
رنگها | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
نمایشگر اضافی | آی پی اس ال سی دی | – | – |
وضوح | 1040×160 پیکسل | – | – |
اندازه فیزیکی | 2.05 اینچ | – | – |
دوربین
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12.3 مگاپیکسل |
---|---|---|---|
فلاش | ال ای دی دوگانه | ال ای دی چهارگانه | ال ای دی دوگانه |
اندازه اپرچر | f/1.8 | f/1.8 | f/2.0 |
سایز پیکسلها | 1.55 میکرون | 1.22 میکرون | 1.55 میکرون |
قابلیتهای سخت افزاری | محافظ لنز یاقوت کبود، لرزشگیر اپتیکال تصاویر، فوکوس خودکار، BSI | دو دوربین، محافظ لنز یاقوت کبود، لرزشگیر اپتیکال تصاویر، فوکوس خودکار، BSI | فوکوس خودکار |
قابلیتهای نرم افزاری | ثبت تصاویر RAW، فوکوس لمسی، چهره یاب، تایمر، زوم دیجیتالی، جئو تگ | ثبت تصاویر RAW، فوکوس لمسی، چهره یاب، تایمر، زوم دیجیتالی، جئو تگ | تثبیت کننده دیجیتال تصاویر، زوم دیجیتالی، جئو تگ |
ضبط ویدیو | 4K در نرخ 30 فریم بر ثانیه | 4K در نرخ 30 فریم بر ثانیه | 4K در نرخ 30 فریم بر ثانیه |
قابلیتهای فیلمبرداری | هایپرلپس، مکالمه ویدیویی، اشتراک ویدیویی | لرزگشیر اپتیکال تصاویر، تایم لپس، فوکوس خودکار ممتد، مکالمه ویدیویی، اشتراک ویدیویی | مکالمه ویدیویی، اشتراک ویدیویی |
دوربین سلفی | 16 مگاپیسلی | 7 مگاپیکسلی | 8 مگاپیکسلی |
ضبط ویدیو | فول اچ دی | فول اچ دی | فول اچ دی در نرخ 30 فریم بر ثانیه |
سخت افزار
چیپ سیستمی | اسنپدراگون 821 | اپل ای 10 فیوژن | اسنپدراگون 821 |
---|---|---|---|
پردازنده | 4 هستهای 2150 مگاهرتزی | 4 هستهای 2340 مگاهرتزی | 4 هستهای 2150 مگاهرتزی |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 530 | بله | آدرنو 530 |
رم | 4 گیگابایت 4 کاناله LPDDR4 | 3 گیگابایت LPDDR4 | 4 گیگابایت LPDDR4 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حافظه خارجی | میکرو اس دی – میکرو SDHC – میکرو SDXC | – | – |
باتری
ظرفیت | 3000 میلیآمپر | 2900 میلیآمپر | 3450 میلیآمپر |
---|---|---|---|
شارژ سریع | بله | – | بله |
اطلاعات فروشگاهی
قیمت | 749 دلار | 969 دلار | 869 دلار |
---|