همزمان با نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ دلار، بازار خودرو ایران بار دیگر شاهد شیب تند صعودی قیمت محصولات داخلی است.
با توجه به آخرین اخبار خودرو و همزمان با تشدید سیر صعودی نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا، بازار خودرو ایران بار دیگر شاهد جهشی خیرهکننده در قیمت محصولات داخلی است. این روند افزایشی طی یک هفته گذشته با شیب تندتری ادامه یافته و نگرانیهای این حوزه را به اوج خود رسانده است. اما قیمت محصولات داخلی از دو شرکت ایران خودرو و سایپا با چه تغییراتی همراه بوده است؟
موج بیسابقه افزایش قیمت خودرو در بازار کشور
بازار خودرو ایران طی یک هفته گذشته، شاهد جهشی خیرهکننده در قیمت محصولات داخلی بوده است. بررسیهای میدانی و گزارشهای بهدستآمده از بازار نشان میدهد که خودروهای پرفروش و پرتقاضا در صدر این افزایش قیمتها قرار گرفتهاند.
تغییرات قیمت محصولات سایپا
در ادامه، نگاهی به تغییرات قیمت محصولات شرکت سایپا میاندازیم:
نام خودرو | مدل | قیمت قدیم (تومان) | میزان افزایش (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
---|---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۴ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دندهای | ۱۴۰۴ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۳ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S دندهای بنزینی | ۱۴۰۴ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۴ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای GX L | ۱۴۰۴ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
همانطور که مشاهده میشود، محصولات شرکت سایپا نیز از این موج افزایش قیمت بینصیب نماندهاند.
تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو
در سوی دیگر بازار، محصولات شرکت ایران خودرو نیز با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو بودهاند:
نام خودرو | مدل | قیمت قدیم (تومان) | میزان افزایش (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ | ۱۴۰۴ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (سقف شیشهای) | ۱۴۰۴ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۴ | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ با موتور TU۳ | – | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۳ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس معمولی | – | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 LX | ۱۴۰۴ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۱۴۰۳ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V1 | ۱۴۰۳ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۳ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۴ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا ۱.۷ لیتر توربو اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱۴۰۴ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی | ۱۴۰۴ | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
این افزایش قیمتها نشاندهنده تلاطم شدید در بازار خودروهای داخلی و نگرانی مصرفکنندگان است.