شرکت کویر موتور قیمت جدید موتورسیکلتهای خود را در بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرده است. برای آگاهی از نرخ محصولات این شرکت همراه ما باشید.
شرکت کویر موتور، از پیشگامان صنعت موتورسیکلت ایران، با سابقهای چند دهه فعالیت مستمر و شبکهای گسترده از نمایندگیها در سراسر کشور، جایگاهی تثبیتشده در بازار حملونقل شهری دارد. موتورسیکلت در جامعه امروز ایران و بهویژه در کلانشهرها به یکی از مهمترین و پرکاربردترین وسایل حملونقل شخصی بدل شده است. سرعت جابهجایی بالا، مصرف سوخت بسیار پایین، هزینهی نگهداری مناسب و امکان تردد آسان در مسیرهای پرترافیک، از عواملی هستند که باعث افزایش استقبال از محصولات این برند شدهاند.
کویر موتور با تولید طیف گوناگونی از موتورسیکلتهای شهری، اسپرت، کراس و کلاسیک، متناسب با سلایق و نیازهای مختلف کاربران ایرانی، نقش مهمی در حفظ تنوع و پویایی بازار ایفا کرده است. علاوه بر آن، توسعه شبکه خدمات پس از فروش و تأمین آسان قطعات یدکی باعث شده تا اعتماد مشتریان به محصولات این شرکت روزبهروز افزایش یابد. در اواخر بهمن ۱۴۰۴، این شرکت جدیدترین فهرست قیمت محصولات خود را منتشر کرده است که در ادامه مورد بررسی قرار میدهیم.
قیمت جدید موتورسیکلتهای کویر موتور – بهمن ۱۴۰۴
| مدل موتورسیکلت | قیمت در بهمن 1404 |
| V 249 ABS | 657 میلیون و 536 هزار تومان |
| SRV 249 VS | 850 میلیون و 431 هزار تومان |
| C2 249 | 584 میلیون و 716 هزار تومان |
| SRV 249 S ABS | 711 میلیون و 826 هزار تومان |
| T2 230 | 281 میلیون و 128 هزار تومان |
| T4 200 ABS | 405 میلیون و 868 هزار تومان |
| Adventure 249 | 979 میلیون و 813 هزار تومان |
| Z4 249 T ABS | 807 میلیون و 315 هزار تومان |
| Duke 249 ABS | 867 میلیون و 343 هزار تومان |
| Duke 200 ABS | 734 میلیون و 493 هزار تومان |
| Z2 200 Z2 ABS | 506 میلیون و 632 هزار تومان |
| Z2 200 U ABS | 474 میلیون و 340 هزار تومان |
| Z2 200 U1 ABS | 489 میلیون و 460 هزار تومان |
| SRK 249 | 689 میلیون و 126 هزار تومان |
| SRK 180 S ABS | 404 میلیون و 474 هزار تومان |
| 200R SE | 325 میلیون و 408 هزار تومان |
| SRK 249 RR ABS | 827 میلیون و 287 هزار تومان |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) | 490 میلیون و 432 هزار تومان |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) | 526 میلیون و 180 هزار تومان |
| Scrambler 249 | 439 میلیون و 961 هزار تومان |
| N2 230 N | 331 میلیون و 880 هزار تومان |
| N2 230 | 318 میلیون و 604 هزار تومان |
| TRX 150 | 372 میلیون و 490 هزار تومان |
| NX 150 | 305 میلیون و 314 هزار تومان |
| CDI 200 | 198 میلیون و 940 هزار تومان |
| CDI 150 | 191 میلیون و 56 هزار تومان |
| CDI 125 | 180 میلیون و 580 هزار تومان |
| Medley 150 S ABS | 673 میلیون و 178 هزار تومان |
| Liberty 150 S ABS | 519 میلیون و 326 هزار تومان |
| V 150 ABS | 477 میلیون و 898 هزار تومان |
| STR GT 175 S | 921 میلیون و 594 هزار تومان |
| STR 160 | 372 میلیون و 490 هزار تومان |
| X-Town CT 249 ABS | 852 میلیون و 268 هزار تومان |
| Tersely 160 S | 598 میلیون و 29 هزار تومان |
| Agility 160 S ABS | 540 میلیون و 966 هزار تومان |
| LTR 150 ABS | 379 میلیون و 350 هزار تومان |
| S7 170 | 298 میلیون و 740 هزار تومان |
| S2 170 | 289 میلیون و 390 هزار تومان |
| AGV 150 X ABS | 434 میلیون و 596 هزار تومان |
| S5 150 | 248 میلیون و 910 هزار تومان |
| S2 ADV 150 | 254 میلیون و 850 هزار تومان |
| MS1 50 | 181 میلیون و 768 هزار تومان |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 





