جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد.
جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز یکشنبه ۳۰ فروردین در بازار تهران منتشر شد. قیمتها مربوط به بازار آزاد بوده و ممکن است بسته به زمان و محل فروش متفاوت باشد.
جدول قیمت جدید گوشی موبایل سامسونگ
| مدل | حافظه (GB) | رم (GB) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra (ویتنام) | 512 | 12 | 284,000,000 |
| Galaxy S25 | 256 | 12 | 202,000,000 |
| Galaxy S25 Ultra (ویتنام) | 256 | 12 | 196,000,000 |
| Galaxy S25 FE | 256 | 8 | 99,000,000 |
| Galaxy S24 FE | 256 | 8 | 90,000,000 |
| Galaxy A56 | 256 | 12 | 80,000,000 |
| Galaxy A55 | 256 | 8 | 76,000,000 |
| Galaxy A56 | 256 | 8 | 67,000,000 |
| Galaxy A56 | 128 | 8 | 65,000,000 |
| Galaxy A55 | 128 | 8 | 64,500,000 |
| Galaxy A36 | 256 | 8 | 58,000,000 |
| Galaxy A36 | 128 | 8 | 55,000,000 |
| Galaxy A34 5G | 128 | 8 | 51,000,000 |
| Galaxy A26 | 256 | 8 | 49,500,000 |
| Galaxy A26 | 256 | 8 | 49,000,000 |
| Galaxy A26 | 128 | 6 | 42,000,000 |
| Galaxy A16 4G | 256 | 8 | 42,000,000 |
| Galaxy A17 4G | 256 | 8 | 40,200,000 |
| Galaxy A16 4G | 128 | 6 | 32,000,000 |
| Galaxy A17 4G | 128 | 6 | 32,000,000 |
| Galaxy A17 4G | 128 | 4 | 31,000,000 |
| Galaxy A05 | 128 | 6 | 28,000,000 |
| Galaxy A06 5G | 128 | 4 | 25,000,000 |
| Galaxy A16 4G | 128 | 4 | 25,000,000 |
| Galaxy A07 | 128 | 6 | 21,500,000 |
| Galaxy A05 | 64 | 4 | 20,500,000 |
| Galaxy A07 | 128 | 4 | 19,500,000 |
| Galaxy A06 | 64 | 4 | 19,500,000 |
| Galaxy A07 | 64 | 4 | 19,000,000 |
توجه داشته باشید که قیمتهای اعلامشده مربوط به بازار آزاد تهران است و ممکن است با توجه به شرایط ارزی و میزان عرضه تغییر کند.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 


