جدیدترین لیست قیمت لاستیک بارز امروز ۴ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. برای مشاهده قیمت روز انواع لاستیک خودرو سواری این برند با ما همراه باشید.
لیست جدیدترین قیمت لاستیک بارز برای انواع خودروهای سواری امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد. این گزارش آخرین تغییرات قیمتی پرطرفدارترین تایر ایرانی را نشان می دهد.
شرکت بارز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لاستیک خودرو سواری در ایران شناخته می شود. خریداران می توانند با بررسی جدول زیر از قیمت روز لاستیک در سایزها و مدل های مختلف مطلع شوند و با آگاهی کامل برای خرید اقدام کنند.
قیمت لاستیک بارز در بازار
| سایز | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| 165/65/13 | P648 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| 165/65/13 | P648 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| 165/65/13 | P648 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 175/60/13 | P601 | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| 175/60/13 | P660 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| 175/70/13 | P601 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| 185/65/14 | P640 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 185/65/14 | P648 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| 185/65/14 | P648 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| 205/75/14 | V696 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 205/60/14 | P685 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| 185/65/15 | P648 | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| 185/65/15 | P648 | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| 205/60/15 | P624 | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| 205/60/15 | P685 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 205/60/15 | P685 | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| 205/50/16 | P624 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| 205/50/16 | P624 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| 205/55/16 | P624 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| 215/55/16 | S673 | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| 215/65/16 | P624 | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| 215/55/17 | P685 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| 225/65/17 | S677 | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| 235/65/17 | S673 | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| 235/60/18 | S630 | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

