آخرین نرخ فروش دلار، یورو، سکه، طلا و رمزارزهای مهم (بیتکوین، تتر) در بازار آزاد ایران به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵. جدول کامل قیمتها و درصد تغییرات روزانه.
در این پست، جدیدترین و دقیقترین نرخ فروش ارزهای مهم از جمله دلار و یورو، همراه با قیمت انواع سکه، طلا و رمزارزهای پرطرفدار در بازار امروز (۱۳ خرداد ۱۴۰۵) گردآوری شده است. در جدول زیر میتوانید علاوه بر قیمت لحظهای، میزان تغییرات نسبت به روز گذشته را نیز مشاهده کنید.
| نوع دارایی | قیمت فعلی | تغییر نسبت به دیروز | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 💵 بازار ارز | |||
| دلار آمریکا | ۱۷۴,۸۶۰ تومان | ۱۰۵۰+ 🟢 | ۰.۶%+ 🟢 |
| یورو | ۲۰۳,۱۵۰ تومان | ۹۵۰+ 🟢 | ۰.۴۷%+ 🟢 |
| پوند انگلیس | ۲۳۵,۲۰۰ تومان | ۱۱۰۰+ 🟢 | ۰.۴۷%+ 🟢 |
| دلار کانادا | ۱۲۶,۲۵۰ تومان | ۶۱۰+ 🟢 | ۰.۴۹%+ 🟢 |
| دلار استرالیا | ۱۲۵,۲۶۰ تومان | ۴۳۰+ 🟢 | ۰.۳۴%+ 🟢 |
| یوان چین | ۲۵,۸۵۰ تومان | ۱۵۰+ 🟢 | ۰.۵۸%+ 🟢 |
| درهم امارات | ۴۷,۵۰۰ تومان | ۴۰+ 🟢 | ۰.۰۸%+ 🟢 |
| لیر ترکیه | ۳,۸۱۰ تومان | ۳۰+ 🟢 | ۰.۷۹%+ 🟢 |
| دینار عراق | ۱۳۳.۶ تومان | ۰.۷+ 🟢 | ۰.۵۳%+ 🟢 |
| منات آذربایجان | ۱۰۲,۳۷۰ تومان | ۱۴۰+ 🟢 | ۰.۱۴%+ 🟢 |
| افغانی افغانستان | ۲,۸۰۰ تومان | ۲۰+ 🟢 | ۰.۷۲%+ 🟢 |
| ریال عمان | ۴۵۴,۸۷۰ تومان | ۳۱۳۰+ 🟢 | ۰.۶۹%+ 🟢 |
| 🌕 بازار طلا و سکه | |||
| سکه امامی (جدید) | ۱۸۳,۵۰۰ هزار تومان | ۴۲۰+ 🟢 | ۰.۲۳%+ 🟢 |
| سکه بهار آزادی (قدیم) | ۱۷۹,۵۰۰ هزار تومان | ۵۰۰- 🔴 | ۰.۲۸%- 🔴 |
| نیم سکه | ۹۳,۵۰۰ هزار تومان | ۵۰۰- 🔴 | ۰.۵۳%- 🔴 |
| ربع سکه | ۵۳,۰۰۰ هزار تومان | بدون تغییر ➖ | ۰.۰۰٪ |
| سکه گرمی | ۲۸,۰۰۰ هزار تومان | بدون تغییر ➖ | ۰.۰۰٪ |
| مثقال طلا (بدون حباب) | ۸۱,۲۶۰ هزار تومان | ۲۰۰- 🔴 | ۰.۲۵%- 🔴 |
| گرم ۱۸ عیار (بدون حباب) | ۱۸,۷۶۰ هزار تومان | ۴۰- 🔴 | ۰.۲۱%- 🔴 |
| اونس جهانی طلا | ۴,۴۴۷ دلار | ۴۰- 🔴 | ۰.۸۹%- 🔴 |
| 💎 بازار رمزارزها | |||
| تتر (USDT) | ۱۷۲,۹۱۰ تومان | ۳۸۰+ 🟢 | ۰.۲۲%+ 🟢 |
| بیتکوین (BTC) | ۶۶,۶۷۴ دلار | ۱۴۸- 🔴 | ۰.۲۲%- 🔴 |
| اتریوم (ETH) | ۱,۸۷۲ دلار | ۲۴- 🔴 | ۱.۲۷%- 🔴 |
| ریپل (XRP) | ۱.۲۳۷ دلار | ۰.۰۲+ 🟢 | ۱.۹۱%+ 🟢 |
| بیانبی (BNB) | ۶۴۱.۴ دلار | ۱۵- 🔴 | ۲.۳۳%- 🔴 |
| سولانا (SOL) | ۷۴.۸۲ دلار | ۰.۰۶- 🔴 | ۰.۰۸%- 🔴 |
| دوجکوین (DOGE) | ۰.۰۹۳۶ دلار | ۰.۰۱+ 🟢 | ۰.۲۲%+ 🟢 |
| ترون (TRX) | ۰.۳۳۲ دلار | ۰.۰۱- 🔴 | ۰.۸۷%- 🔴 |
| تونکوین (TON) | ۲.۰۰۶ دلار | ۰.۰۵+ 🟢 | ۲.۵۷%+ 🟢 |
آخرین بروزرسانی: چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ – ساعت ۱۳:۱۳
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
