آخرین نرخ فروش دلار، یورو، سکه، طلا و رمزارزهای مهم (بیتکوین، تتر) در بازار آزاد ایران به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵. جدول کامل قیمتها و درصد تغییرات روزانه.
در این پست، جدیدترین و دقیقترین نرخ فروش ارزهای مهم از جمله دلار و یورو، همراه با قیمت انواع سکه، طلا و رمزارزهای پرطرفدار در بازار امروز (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) گردآوری شده است. در جدول زیر میتوانید علاوه بر قیمت لحظهای، میزان تغییرات نسبت به روز گذشته را نیز مشاهده کنید.
| نوع دارایی | قیمت فعلی | تغییر نسبت به دیروز | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 💵 بازار ارز | |||
| دلار آمریکا | ۱۷۵,۲۰۰ تومان | ۹۰۰+ 🟢 | ۰.۵۲%+ 🟢 |
| یورو | ۲۰۴,۰۵۰ تومان | ۱۳۶۰+ 🟢 | ۰.۶۷%+ 🟢 |
| پوند انگلیس | ۲۳۵,۹۸۰ تومان | ۱۴۷۰- 🔴 | ۰.۶۳%- 🔴 |
| دلار کانادا | ۱۲۶,۵۸۰ تومان | ۶۴۰- 🔴 | ۰.۵۱%- 🔴 |
| دلار استرالیا | ۱۲۵,۸۱۰ تومان | ۱۰۴۰+ 🟢 | ۰.۸۳%+ 🟢 |
| یوان چین | ۲۵,۹۰۰ تومان | ۱۴۰+ 🟢 | ۰.۵۴%+ 🟢 |
| درهم امارات | ۴۷,۶۰۰ تومان | ۱۲۰- 🔴 | ۰.۲۵%- 🔴 |
| لیر ترکیه | ۳,۸۲۰ تومان | ۲۰+ 🟢 | ۰.۵۳%+ 🟢 |
| دینار عراق | ۱۳۳.۶ تومان | ۰.۶+ 🟢 | ۰.۴۵%+ 🟢 |
| منات آذربایجان | ۱۰۳,۰۵۰ تومان | ۴۸۰+ 🟢 | ۰.۴۷%+ 🟢 |
| افغانی افغانستان | ۲,۸۱۰ تومان | ۳۰+ 🟢 | ۱.۰۸%+ 🟢 |
| ریال عمان | ۴۵۵,۵۰۰ تومان | ۲۴۳۰- 🔴 | ۰.۵۴%- 🔴 |
| 🌕 بازار طلا و سکه | |||
| سکه امامی (جدید) | ۱۸۵,۰۰۰ هزار تومان | ۲۰۰۰- 🔴 | ۱.۰۷%- 🔴 |
| سکه بهار آزادی (قدیم) | ۱۸۱,۰۰۰ هزار تومان | ۱۰۰۰- 🔴 | ۰.۵۵%- 🔴 |
| نیم سکه | ۹۴,۵۰۰ هزار تومان | بدون تغییر ➖ | ۰.۰۰٪ |
| ربع سکه | ۵۳,۵۰۰ هزار تومان | ۱۰۰۰- 🔴 | ۱.۸۳%- 🔴 |
| سکه گرمی | ۲۸,۰۰۰ هزار تومان | ۵۰۰+ 🟢 | ۱.۸۲%+ 🟢 |
| مثقال طلا (بدون حباب) | ۸۲,۹۳۰ هزار تومان | ۱۲۸۰+ 🟢 | ۱.۵۷%+ 🟢 |
| گرم ۱۸ عیار (بدون حباب) | ۱۹,۱۴۰ هزار تومان | ۲۹۰+ 🟢 | ۱.۵۴%+ 🟢 |
| اونس جهانی طلا | ۴,۵۳۲ دلار | ۴۷+ 🟢 | ۱.۰۵%+ 🟢 |
| 💎 بازار رمزارزها | |||
| تتر (USDT) | ۱۷۴,۲۴۰ تومان | ۹۹۰+ 🟢 | ۰.۵۷%+ 🟢 |
| بیتکوین (BTC) | ۶۹,۹۴۸ دلار | ۱۵۸۶- 🔴 | ۲.۲۲%- 🔴 |
| اتریوم (ETH) | ۱,۹۸۳ دلار | ۱۹- 🔴 | ۰.۹۵%- 🔴 |
| ریپل (XRP) | ۱.۲۶۵ دلار | ۰.۰۳- 🔴 | ۲.۴۱%- 🔴 |
| بیانبی (BNB) | ۶۸۲.۸ دلار | ۱۷- 🔴 | ۲.۳۸%- 🔴 |
| سولانا (SOL) | ۷۹.۵۹ دلار | ۱.۵- 🔴 | ۱.۸۲%- 🔴 |
| دوجکوین (DOGE) | ۰.۰۹۹۱ دلار | ۰.۰۱- 🔴 | ۱.۳۸%- 🔴 |
| ترون (TRX) | ۰.۳۴۰۷ دلار | ۰.۰۱- 🔴 | ۰.۷۸%- 🔴 |
| تونکوین (TON) | ۱.۹۸۹ دلار | ۰.۲۱- 🔴 | ۹.۶۳%- 🔴 |
آخرین بروزرسانی: سهشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ – ساعت ۱۲:۰۵
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
