جدیدترین لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در بازار تهران؛ قیمت روز انواع مدلهای گلکسی تاشو، پرچمدار و میانرده را در این جدول مشاهده کنید.
جدیدترین لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد. این گزارش شامل قیمت روز انواع مدلهای پرچمدار، تاشو، میانرده و اقتصادی گلکسی سامسونگ است.
جدول قیمت روز انواع گوشی سامسونگ در بازار (۳۰ خرداد ۱۴۰۵)
| مدل گوشی | حافظه داخلی | حافظه رم (RAM) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold 7 | 256GB | 12GB | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy Z Flip 7 | 512GB | 12GB | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 Ultra | 512GB | 12GB | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 1TB | 12GB | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | 12GB | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 Ultra | 256GB | 12GB | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 Plus | 256GB | 12GB | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 Plus | 512GB | 12GB | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | 12GB | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 Plus | 256GB | 12GB | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 | 256GB | 12GB | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | 12GB | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | 12GB | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | 12GB | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE | 256GB | 8GB | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 256GB | 12GB | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S24 FE | 256GB | 8GB | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 256GB | 8GB | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 256GB | 8GB | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | 128GB | 8GB | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 256GB | 8GB | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | 128GB | 8GB | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A55 | 128GB | 8GB | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 256GB | 8GB | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 256GB | 8GB | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | 256GB | 8GB | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 128GB | 6GB | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | 256GB | 8GB | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | 128GB | 6GB | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | 128GB | 6GB | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | 128GB | 6GB | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | 128GB | 6GB | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | 128GB | 4GB | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 4G | 128GB | 4GB | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 4G | 128GB | 4GB | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 5G | 128GB | 4GB | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 128GB | 6GB | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 128GB | 6GB | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 128GB | 4GB | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 5G | 64GB | 4GB | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | 64GB | 4GB | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A06 | 64GB | 4GB | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A05 | 64GB | 4GB | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

چه خبره… تاسف باره…
یه مشت پولدار زالو صفت که به یه جاهایی وصل هستند خون ملت میمکن……هیچ حاوی ندارن
کلا کشور وله کشور رها شده
چرا یدونه راند خوار پویا سد توی نماز جمعه دار بزنژد
قیمت واقعی گوشی fold ۷ نهایت ۱۵۰ میلیون هس بقیه گوشیها هم به ترتیب کمتر از سه چهار برابر قیمت فعلی..
مردم چی فرض کردید توقع دارید برای یک گوشی آسغال 50میلیون پول بدهند بعد بیان تمام قد براتون بایستن دست بزنن وقتی یک کارگر یک ماه تمام باید شب و روز تو کارخانه هزار جور حرف و …بکشد سربرج 20میلیون آیا بگیرد …بعد حقوق 2/5خودش رو بدهد یک گوشی آشغالی بگیرد شادی کند این قیمتها افتخار نیست به اقتصاد و معیشت مردم فکر کنید
کرانه واقعا ملت را درک کنید
با این قیمت های گزاف چه انتظاری از مردم دارین فک کردین با این تورم و گرانی که مردم نون شبشون موندن بیان گوشی به این گرونی هم بخرن فک کردین خیلی قیمت منصفانه گذاشتین خجالت نمیکشین این قیمت ها رو مینویسین 😏😏😏
صحیح
اینا برای پولدارا گذاشتن عزیزم ن برای منو شما.
ما باید نگاه کنیم بو بکشیم دورت بگردم..
خیلی گرون شده لعنتی همین چند روز پیش A07 بود ۱۷ تومان 😶
خیلی گرانه ملت ایران رو درك کنید
خیلی گرون هست
عالی
بسیار گران است
لعنت برشما،بااین گرانی،بدبخت ترین کشوردنیاایرانه،اقتصادویران