بر اساس دستورالعملهای جدید سال ۱۴۰۵، مالکان خودروهای لوکس خارجی موظف به پرداخت مالیات سالانهای معادل یک درصد از مازاد قیمت مشخص شده روز خودرو هستند.
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سیاستگذاری مالیاتی جدیدی برای خودروهای سواری و وانتهای دوکابین با پلاک شخصی اتخاذ شده است که بر مبنای آن، تمامی خودروهایی که ارزش روز آنها از مرز 7 میلیارد و 500 میلیون تومان فراتر میرود، در دسته خودروهای لوکس قرار گرفته و مشمول پرداخت عوارض سالانه میشوند. در این سازوکار جدید، مبنای محاسبه مالیات کل ارزش خودرو نیست بلکه تنها بخش مازاد بر مبلغ 7.5 میلیارد تومان مشمول نرخ یک درصدی شده است.
فرمول محاسبه مالیات خودروهای لوکس خارجی در سال ۱۴۰۵
بر اساس مبلغ مالیات خودروهای لوکس خارجی در سال ۱۴۰۵، شیوه محاسبه به این صورت است که ابتدا قیمت روز خودرو بهطور دقیق مشخص میشود و سپس مبلغ ثابت ۷.۵ میلیارد تومان از آن کسر میگردد. در ادامه، تنها یک درصد از رقم باقیمانده بهعنوان مالیات سالانه در نظر گرفته میشود. به بیان دیگر ملاک دریافت مالیات، کل ارزش خودرو نیست، بلکه صرفاً بخش مازاد بر سقف تعیینشده مشمول این نرخ میشود.
برای نمونه، اگر ارزش روز یک خودرو ۱۰ میلیارد تومان باشد، از این مبلغ ۷.۵ میلیارد تومان کسر میشود و ۲.۵ میلیارد تومان باقی میماند؛ در نتیجه، مالیات سالانه این خودرو ۲۵ میلیون تومان خواهد بود. همین منطق برای خودروهای گرانتر نیز اعمال میشود و هرچه فاصله ارزش روز خودرو با سقف تعیینشده بیشتر باشد، مبلغ مالیات نهایی نیز افزایش پیدا میکند.
بر اساس قیمتهای فعلی بازار خودرو، بیشترین سهم از مدلهای مشمول این مالیات را خودروهای وارداتی و لوکس تشکیل میدهند زیرا معمولاً ارزش روز آنها از مرز تعیینشده عبور میکند و وارد دامنه مشمول مالیات میشوند. فرمول محاسبه مالیات خودروهای گرانقیمت در سال ۱۴۰۵ نیز کاملاً روشن و ساده است؛ ابتدا باید ارزش روز خودرو را تعیین کرد، سپس اگر این قیمت بیش از ۷.۵ میلیارد تومان باشد، مبلغ ۷.۵ میلیارد تومان از آن کسر میشود و بعد یک درصد از عدد باقیمانده بهعنوان مالیات سالانه محاسبه خواهد شد.
- کیا تاسمان، سورنتو و کارنیوال با هرمس خودرو به ایران میآیند
- پیشفروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد ممنوع شد
- رمزگشایی از عوامل جهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار کشور
- پرشیا خودرو محصولات برند چینی NIO را به بازار ایران میآورد
به عبارت دیگر، مالیات سالانه برابر است با یک درصد مازاد بر ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، نه یک درصد از کل قیمت خودرو. برای مثال، در خودرویی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان، مبلغ مشمول مالیات ۲.۵ میلیارد تومان خواهد بود و مالیات سالانه آن ۲۵ میلیون تومان میشود. همچنین اگر ارزش روز خودرو به ۲۰ میلیارد تومان برسد، مالک باید بابت ۱۲.۵ میلیارد تومان مازاد بر سقف تعیینشده مالیات پرداخت کند که در نهایت رقم مالیات سالانه آن به ۱۲۵ میلیون تومان خواهد رسید.
بنابراین در این سازوکار، اصل محاسبه بر پایه ارزش افزوده نسبت به سقف قانونی است و نه بر مبنای کل بهای خودرو، به همین دلیل هرچه قیمت خودرو از آستانه ۷.۵ میلیارد تومان بیشتر فاصله بگیرد، میزان مالیات پرداختی نیز متناسب با همان مازاد افزایش مییابد. در ادامه جدول مالیات خودروها بر اساس قیمت حدودی بازار آزاد درج شده است.
| خودرو | قیمت بازار | مالیات سالانه |
|---|---|---|
| تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ توربو | ۶۶.۵ میلیارد تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
| نیسان پاترول توربو | ۶۵ میلیارد تومان | ۵۷۵ میلیون تومان |
| تویوتا فور رانر | ۵۰ میلیارد تومان | ۴۲۵ میلیون تومان |
| تویوتا پرادو ۲.۴ توربو | ۴۵ میلیارد تومان | ۳۷۵ میلیون تومان |
| مرسدس بنز GLC200 | ۴۴ میلیارد تومان | ۳۶۵ میلیون تومان |
| مرسدس بنز E300 | ۳۷ میلیارد تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
| مرسدس بنز E200 | ۳۵ میلیارد تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
| ب ام و X3 xDrive 30L | ۲۹.۸ میلیارد تومان | ۲۲۳ میلیون تومان |
| ب ام و X3 xDrive 25L | ۲۵ میلیارد تومان | ۱۷۵ میلیون تومان |
| مرسدس بنز EQE ۵۰۰ سدان | ۲۴.۵ میلیارد تومان | ۱۷۰ میلیون تومان |
| مرسدس بنز EQE ۵۰۰ SUV | ۲۳ میلیارد تومان | ۱۵۵ میلیون تومان |
| اوتار ۱۲ EREV اولترا | ۲۳ میلیارد تومان | ۱۵۵ میلیون تومان |
| ب ام و سری ۳ (325i) | ۲۱ میلیارد تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| نیسان پت فایندر توربو | ۲۰ میلیارد تومان | ۱۲۵ میلیون تومان |
| ولوو XC70 | ۲۰ میلیارد تومان | ۱۲۵ میلیون تومان |
| اوتار ۱۱ | ۲۰ میلیارد تومان | ۱۲۵ میلیون تومان |
| مرسدس بنز A200 | ۲۰ میلیارد تومان | ۱۲۵ میلیون تومان |
| فولکس واگن گلف GTI | ۱۹.۶ میلیارد تومان | ۱۲۱ میلیون تومان |
| تویوتا هایلندر | ۱۹.۳ میلیارد تومان | ۱۱۸ میلیون تومان |
| تانک ۵۰۰ HEV | ۱۸ میلیارد تومان | ۱۰۵ میلیون تومان |
| هوندا سیویک تایپ R | ۱۷.۵ میلیارد تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲.۵ | ۱۷.۵ میلیارد تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| تانک ۵۰۰ مونتاژی | ۱۷.۲ میلیارد تومان | ۹۷ میلیون تومان |
| مرسدس بنز C200 لانگ | ۱۷.۳ میلیارد تومان | ۹۸ میلیون تومان |
| مرسدس بنز GLB200 | ۱۷ میلیارد تومان | ۹۵ میلیون تومان |
| تویوتا آوالون هیبرید | ۱۷ میلیارد تومان | ۹۵ میلیون تومان |
| ب ام و iX3 Creative | ۱۷.۵ میلیارد تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| ب ام و X2 sDrive 25i | ۱۶.۷ میلیارد تومان | ۹۲ میلیون تومان |
| ب ام و iX3 Leading | ۱۶.۵ میلیارد تومان | ۹۰ میلیون تومان |
| تویوتا راو۴ هیبرید ژاپن | ۱۵.۴ میلیارد تومان | ۷۹ میلیون تومان |
| نیسان ایکس تریل | ۱۵ میلیارد تومان | ۷۵ میلیون تومان |
| مرسدس بنز EQA260 | ۱۵ میلیارد تومان | ۷۵ میلیون تومان |
| ب ام و سری ۲ گرن کوپه | ۱۵ میلیارد تومان | ۷۵ میلیون تومان |
| جی ای سی ES9 | ۱۵ میلیارد تومان | ۷۵ میلیون تومان |
| رنو گرند کولئوس | ۱۴.۵ میلیارد تومان | ۷۰ میلیون تومان |
| فولکس واگن تیگوان L پرو AWD | ۱۴.۸ میلیارد تومان | ۷۳ میلیون تومان |
| هوندا آکورد PHEV | ۱۴ میلیارد تومان | ۶۵ میلیون تومان |
| هوندا CR-V هیبرید | ۱۴ میلیارد تومان | ۶۵ میلیون تومان |
| هاوال H9 | ۱۳.۷ میلیارد تومان | ۶۲ میلیون تومان |
| وویا فری ۲۰۲۶ | ۱۳.۵ میلیارد تومان | ۶۰ میلیون تومان |
| مزدا EZ-۶۰ | ۱۳.۱ میلیارد تومان | ۵۶ میلیون تومان |
| تویوتا ونزا | ۱۲.۸ میلیارد تومان | ۵۳ میلیون تومان |
| مرسدس بنز A200 لانگ | ۱۲.۸ میلیارد تومان | ۵۳ میلیون تومان |
| تویوتا راو۴ هیبرید چین | ۱۲.۷ میلیارد تومان | ۵۲ میلیون تومان |
| مزدا CX-۵۰ | ۱۲.۷ میلیارد تومان | ۵۲ میلیون تومان |
| وویا فری ۲۰۲۵ | ۱۲.۵ میلیارد تومان | ۵۰ میلیون تومان |
| آئودی Q5 ایترون بلک | ۱۲ میلیارد تومان | ۴۵ میلیون تومان |
| هوندا ZR-V | ۱۱.۸ میلیارد تومان | ۴۳ میلیون تومان |
| فولکس واگن تیگوان L پرو | ۱۱.۸ میلیارد تومان | ۴۳ میلیون تومان |
| میتسوبیشی اوتلندر H | ۱۱.۸ میلیارد تومان | ۴۳ میلیون تومان |
| مرسدس بنز A180 لانگ | ۱۱.۸ میلیارد تومان | ۴۳ میلیون تومان |
| اکستریم VX | ۱۱.۵ میلیارد تومان | ۴۰ میلیون تومان |
| تویوتا کمری هیبرید ژاپن | ۱۱.۵ میلیارد تومان | ۴۰ میلیون تومان |
| تانک ۳۰۰ | ۱۱.۲ میلیارد تومان | ۳۷ میلیون تومان |
| تویوتا راو۴ دو دیفرانسیل | ۱۱.۲ میلیارد تومان | ۳۷ میلیون تومان |
| تویوتا C-HR | ۱۱ میلیارد تومان | ۳۵ میلیون تومان |
| مزدا EZ-۶ | ۱۱ میلیارد تومان | ۳۵ میلیون تومان |
| تویوتا کمری هیبرید چین | ۱۰.۹ میلیارد تومان | ۳۴ میلیون تومان |
| هیوندای سوناتا | ۱۰.۶ میلیارد تومان | ۳۱ میلیون تومان |
| نیسان آلتیما توربو | ۱۰.۵ میلیارد تومان | ۳۰ میلیون تومان |
| ب ام و iX1 M | ۱۰.۵ میلیارد تومان | ۳۰ میلیون تومان |
| تویوتا وایلدلندر | ۱۰.۴ میلیارد تومان | ۲۹ میلیون تومان |
| نیسان ترا | ۱۰.۳ میلیارد تومان | ۲۸ میلیون تومان |
| وویا فری ۲۰۲۳ | ۱۰.۲ میلیارد تومان | ۲۷ میلیون تومان |
| ارس HM5 | ۱۰.۲ میلیارد تومان | ۲۷ میلیون تومان |
| کیا K5 | ۱۰ میلیارد تومان | ۲۵ میلیون تومان |
| آئودی Q5 ایترون | ۱۰ میلیارد تومان | ۲۵ میلیون تومان |
| فونیکس تیگو ۹ | ۱۰ میلیارد تومان | ۲۵ میلیون تومان |
| میتسوبیشی اوتلندر M | ۹.۹ میلیارد تومان | ۲۴ میلیون تومان |
| ب ام و iX1 | ۹.۸ میلیارد تومان | ۲۳ میلیون تومان |
| تویوتا bZ4X مکس ۲۰۲۵ | ۹.۷ میلیارد تومان | ۲۲ میلیون تومان |
| آئودی Q4 ایترون | ۹.۵ میلیارد تومان | ۲۰ میلیون تومان |
| تویوتا هایس | ۹.۵ میلیارد تومان | ۲۰ میلیون تومان |
| فولکس واگن ID.UNYX Ultra | ۹.۴ میلیارد تومان | ۱۹ میلیون تومان |
| آئودی A3 لانگ | ۹.۲ میلیارد تومان | ۱۷ میلیون تومان |
| سئات آتکا | ۹.۲ میلیارد تومان | ۱۷ میلیون تومان |
| تویوتا راو۴ تک دیفرانسیل | ۹ میلیارد تومان | ۱۵ میلیون تومان |
| ولوو EX30 AWD | ۸.۹ میلیارد تومان | ۱۴ میلیون تومان |
| هیوندای توسان | ۸.۹ میلیارد تومان | ۱۴ میلیون تومان |
| کیا EV5 تیپ ۷۲۰ | ۸.۸ میلیارد تومان | ۱۳ میلیون تومان |
| کیا اسپورتیج | ۸.۸ میلیارد تومان | ۱۳ میلیون تومان |
| بی وای دی سانگ پلاس | ۸.۸ میلیارد تومان | ۱۳ میلیون تومان |
| تویوتا bZ4X مکس | ۸.۷ میلیارد تومان | ۱۲ میلیون تومان |
| هوندا CR-V توربو | ۸.۷ میلیارد تومان | ۱۲ میلیون تومان |
| فولکس واگن تایرون L | ۸.۷ میلیارد تومان | ۱۲ میلیون تومان |
| ولوو EX30 | ۸.۴ میلیارد تومان | ۹ میلیون تومان |
| بایک BJ30e | ۸.۴ میلیارد تومان | ۹ میلیون تومان |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | ۸.۲ میلیارد تومان | ۷ میلیون تومان |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۸.۱ میلیارد تومان | ۶ میلیون تومان |
| اکستریم TXL | ۸.۱ میلیارد تومان | ۶ میلیون تومان |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | ۸ میلیارد تومان | ۵ میلیون تومان |
| نیسان ترا پیکاپ | ۸ میلیارد تومان | ۵ میلیون تومان |
| فولکس واگن تی راک | ۸ میلیارد تومان | ۵ میلیون تومان |
| تویوتا راو۴ لوآپشن | ۸ میلیارد تومان | ۵ میلیون تومان |
| مزدا CX-۳۰ | ۷.۸ میلیارد تومان | ۳ میلیون تومان |
| فونیکس تیگو ۸ پرو E+ | ۷.۸ میلیارد تومان | ۳ میلیون تومان |
| هوندا HR-V | ۷.۷ میلیارد تومان | ۲ میلیون تومان |
| نیسان آلتیما | ۷.۷ میلیارد تومان | ۲ میلیون تومان |
| هوندا سیویک | ۷.۶ میلیارد تومان | ۱ میلیون تومان |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | ۷.۶ میلیارد تومان | ۱ میلیون تومان |
| تویوتا کرولا کراس نیوفیس | ۷.۵ میلیارد تومان | ۸۰۰ هزار تومان |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 



