جدول قیمت آیفون در بازار تهران امروز ۴ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. جدیدترین قیمت روز آیفون ۱۷ پرو مکس، آیفون ۱۶ و آیفون ۱۳ را در ادامه ببینید.
آخرین قیمت آیفون در بازار تهران برای امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد. این گزارش شامل جدیدترین نرخهای ثبتشده برای مدلهای مختلف گوشیهای اپل است.
جدول قیمت روز انواع مدلهای آیفون در بازار تهران
| مدل | حافظه داخلی | مقدار رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
طبق این دادهها بالاترین نرخ به آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت اختصاص دارد که رقم ۴۵۶ میلیون تومان را ثبت کرده است. در سوی مقابل آیفون ۱۴ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت با برچسب ۱۸۰ میلیون تومانی، اقتصادیترین گزینه در میان مدلهای موجود در جدول به شمار میرود.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
