فهرست جدید قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار ایران برای ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. این گزارش، نوسانات بازار و دامنه قیمت ۱.۱ تا ۱۲ میلیارد تومانی را نشان میدهد.
بازار خودرو کشور همچنان شاهد تغییرات مداوم در نرخگذاری انواع مدلهاست. این نوسانات بر قیمتگذاری خودروهای تولید داخل و همچنین مدلهای مونتاژی و وارداتی تأثیرگذار است. عوامل متعددی از جمله مدل خودرو، رنگ، شرایط تحویل و وضعیت سند، نرخ نهایی را تعیین میکنند.
قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار
بازار خودروهای داخلی با نوسانات مداوم، نرخهایی از حدود ۱.۱۸ میلیارد تومان برای کوییک S تا حدود ۳.۸ میلیارد تومان برای ریرا را به خود اختصاص داده است.
خودروهای مونتاژی و وارداتی، با اختلاف قیمت فاحش، از ۴.۶۵ میلیارد تومان (آریزو ۶ GT) آغاز و تا بیش از ۱۲ میلیارد تومان برای مدلهای لوکس وارداتی مانند تویوتا RAV4 هیبرید ادامه مییابد. جزئیات دقیقتر در جدول زیر موجود است.
توجه: قیمتهای جدول ذیل بر اساس لیست معاملاتی ارسالشده برای بازار تهران تنظیم شده و ممکن است با قیمت قطعی معامله یا سایر فهرستهای بازار اختلاف داشته باشد.
| خودرو | رنگ | مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| تیگو 7 پرومکس | مشکی | 1405 | 6,060,000,000 |
| اپتیما K5 | مشکی | — | 8,400,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس | سفید | 1405 | 6,110,000,000 |
| تارا V4 | سفید | 1405 | 2,705,000,000 |
| آریزو 6 GT | مشکی | 1405 | 4,810,000,000 |
| اپتیما K5 | مشکی | 2025 | 8,460,000,000 |
| اکستریم LX | سفید | 1404 | 7,120,000,000 |
| سهند | خاکستری | 1405 | 1,360,000,000 |
| اپتیما K5 | سفید | 2025 | 9,730,000,000 |
| آئودی Q5 تیپ 3 | مشکی | 2024 | 9,850,000,000 |
| فونیکس FX | مشکی | 1405 | 5,620,000,000 |
| کرولا کراس | سفید | 2026 | 7,930,000,000 |
| کرولا کراس | سفید | 2026 | 7,790,000,000 |
| کوییک S | سفید | 1405 | 1,187,000,000 |
| سهند S | مشکی | 1405 | 1,362,000,000 |
| اطلس G | سفید | 1405 | 1,500,000,000 |
| ساینا S | — | 1405 | 1,255,000,000 |
| ساینا S | — | 1404 | 1,190,000,000 |
| رانا | سفید | 1405 | 1,612,000,000 |
| تارا V1 | سفید | 1405 | 1,960,000,000 |
| ساینا دوگانه GX | سفید | 1405 | 1,350,000,000 |
| سهند S | مشکی | 1405 | 1,362,000,000 |
| کوییک S | سفید | 1405 | 1,186,000,000 |
| نیسان EX اکستند | خاکستری | 1405 | 1,812,000,000 |
| آریزو 6 GT | مشکی | 1405 | 4,740,000,000 |
| آریزو 6 GT | سفید | 1404 | 4,650,000,000 |
| 207 پانا دندهای ارتقا | سفید | 1405 | 2,058,000,000 |
| دنا 6 سرعته | سفید | — | 2,120,000,000 |
| رانا پلاس | سفید | 1405 | 1,615,000,000 |
| ریرا | تیتانیوم | 1405 | 3,830,000,000 |
| رانا پلاس | سفید | 1405 | 1,613,000,000 |
| پراید وانت 151 GX | سفید | 1405 | 1,132,000,000 |
| کوییک GXR | — | — | 1,240,000,000 |
| آریسان 2 | خاکستری | 1405 | 1,595,000,000 |
| لوکانو L8 | مشکی | 1405 | 9,455,000,000 |
| دنا اتومات آپشنال | سفید | 1404 | 2,570,000,000 |
| تارا V1 | سفید | 1405 | 1,952,000,000 |
| X33 | مشکی | 1404 | 3,020,000,000 |
| شاهین دندهای فول | سفید | 1405 | 2,040,000,000 |
| دیگنیتی پرستیژ | — | 1404 | 5,915,000,000 |
| 207 اتومات | مشکی | 1404 | 2,480,000,000 |
| هاوال H6 | سفید | 1405 | 6,100,000,000 |
| 207 پانوراما ارتقا | — | 1405 | 2,065,000,000 |
| دنا 6 سرعته | مشکی | 1405 | 2,173,000,000 |
| 207 پانوراما اتومات | سفید | 1404 | 2,530,000,000 |
| آریزو GT 6 | سفید | 1405 | 4,770,000,000 |
| 207 پانوراما اتومات | مشکی | 1405 | 2,760,000,000 |
| ساینا S | — | 1405 | 1,255,000,000 |
| رانا پلاس | — | 1405 | 1,615,000,000 |
| نیسان دوگانه EX | خاکستری | 1405 | 1,910,000,000 |
| 207 پانوراما | سفید | 1405 | 2,055,000,000 |
| فیدلیتی الیت | مشکی | 1405 | 5,240,000,000 |
| 207 پانوراما | سفید | 1405 | 2,060,000,000 |
| 207 پانوراما اتومات | سفید | 1405 | 2,650,000,000 |
| تارا V4 | سفید | 1404 | 2,530,000,000 |
| ساینا S | — | 1405 | 1,250,000,000 |
| فراتلندر | سفید | 2025 | 7,370,000,000 |
| رانا پلاس | سفید | 1405 | 1,613,000,000 |
| کوییک S | سفید | 1405 | 1,182,000,000 |
| 207 هیدرولیک | مشکی | 1405 | 1,895,000,000 |
| لوکانو L7 | نقرهای | 1404 | 6,470,000,000 |
| فیدلیتی الیت 7 نفره | سفید | 1404 | 4,935,000,000 |
| سورن پارس | سفید | 1405 | 1,648,000,000 |
| دنا 6 دنده | سفید | 1404 | 2,025,000,000 |
| اطلس G | سفید | 1405 | 1,490,000,000 |
| وانت آریسان دوگانه | سفید | 1404 | 1,488,000,000 |
| نیسان دوگانه EX اکستند | خاکستری | 1404 | 1,855,000,000 |
| ون اینرودز | سفید | 1405 | 1,975,000,000 |
| 207 پانوراما دندهای | تیتانیوم | 1405 | 2,260,000,000 |
| تارا V1 | سفید | 1405 | 1,955,000,000 |
| تارا V1 | سفید | 1405 | 1,950,000,000 |
| ریرا | سفید | 1405 | 3,720,000,000 |
| سورن TU5 | سفید | 1405 | 2,179,000,000 |
| سورن موتور پارس | سفید | 1405 | 1,600,000,000 |
| 207 TU3 | سفید | 1405 | 1,657,000,000 |
| آریزو 8 | مشکی | 1404 | 6,270,000,000 |
| سورن موتور پارس | سفید | 1405 | 1,600,000,000 |
| تارا V1 دندهای | مشکی | 1405 | 1,967,000,000 |
| پراید GX | سفید | 1405 | 1,136,000,000 |
| 207 پانوراما دندهای | تیتانیوم | 1404 | 2,144,000,000 |
| امویام X22 | مشکی | 1404 | 2,450,000,000 |
| RAV4 دو دف هیبرید | سفید | 2025 | 12,450,000,000 |
| سورن موتور پارس برقی | سفید | 1405 | 1,600,000,000 |
| نیسان دوگانه | خاکستری | 1405 | 1,925,000,000 |
| دنا اتومات آپشنال | سفید | 1404 | 2,560,000,000 |
| 207 اتومات | سفید | 1405 | 2,490,000,000 |
| هونگچی H5 | سفید | 2025 | 6,600,000,000 |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

