قیمت گوشیهای شیائومی در بازار ایران برای 28 مرداد 1405 از 24.5 میلیون تا 250 میلیون تومان اعلام شد. این فهرست شامل مدلهای اقتصادی تا پرچمدار است.
در تاریخ 28 مرداد 1405، بازار گوشیهای هوشمند شیائومی در ایران گستره قیمتی وسیعی از 24.5 میلیون تا 250 میلیون تومان را به نمایش میگذارد. مدلهایی چون Xiaomi 15T Pro و Poco F7 Pro در صدر گرانترینها قرار گرفتهاند.
قیمت روز مدلهای پرچمدار و میانرده شیائومی
در ادامه، جزئیات قیمت گوشیهای شیائومی را در تاریخ 28 مرداد 1405 مشاهده میکنید. این لیست شامل مهمترین مدلهای شیائومی و پوکو موجود در بازار ایران است:
| حافظه / رم | قیمت (تومان) | |
|---|---|---|
| Xiaomi 15T Pro | 1000 / 12 | 250,000,000 |
| Xiaomi 15T | 256 / 12 | 209,000,000 |
| Poco F7 Pro | 512 / 12 | 185,000,000 |
| Xiaomi 14T | 512 / 12 | 166,000,000 |
| Poco X8 Pro | 512 / 12 | 157,000,000 |
| Note 15 Pro Plus | 512 / 12 | 137,000,000 |
| Poco F6 Pro | 512 / 12 | 130,000,000 |
| Note 14 Pro Plus 5G | 512 / 12 | 109,000,000 |
| Poco X7 Pro | 512 / 12 | 109,000,000 |
| 15 5G | 256 / 8 | 64,000,000 |
| Note 14 5G | 256 / 8 | 62,000,000 |
| 15 4G | 256 / 8 | 52,000,000 |
| Poco C85 4G | 256 / 8 | 49,000,000 |
| 15C 4G | 256 / 8 | 48,000,000 |
| Poco C85 4G | 128 / 6 | 43,000,000 |
| 15C 4G | 128 / 4 | 41,000,000 |
| A3 Pro | 128 / 4 | 30,000,000 |
| A3 | 128 / 4 | 27,000,000 |
| A5 | 64 / 3 | 24,000,000 |
روندهای قیمتی در بخش اقتصادی و میانرده
در بخش اقتصادی، مدلهای خانواده ردمی A و پوکو C با قیمتی حدود 24 تا 32 میلیون تومان در دسترس هستند. گوشیهای میانرده شیائومی نیز در بازه 45 تا 110 میلیون تومان قرار گرفتهاند که شامل مدلهای متنوعی از خانواده ردمی نوت میشود.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

