ایران خودرو لیست جدید قیمت محصولات خود را برای شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرد. این بهروزرسانی شامل قیمت کارخانه و مصرفکننده خودروهاست و برای خریداران اهمیت بالایی دارد.
لیست جدید قیمت محصولات ایران خودرو (شهریور ۱۴۰۵)
در ادامه، جدول کامل قیمت کارخانه و مصرفکننده محصولات ایران خودرو برای شهریور ماه ۱۴۰۵ ارائه شده است. تمامی قیمتها بر حسب ریال میباشند.
| مدل خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|
| سورن پالس با موتور XU7P (58404) | ۱۲,۹۶۴,۰۹۲,۳۱۹ | ۱۵,۳۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پالس با موتور XU7P (58405) | ۱۳,۳۹۵,۱۲۶,۸۰۲ | ۱۵,۸۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پالس با فرمان هیدرولیک TU5P (58601) | ۱۵,۷۲۲,۷۱۳,۰۰۹ | ۱۸,۵۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پالس با فرمان برقی TU5P (58602) | ۱۵,۸۹۵,۱۲۶,۸۰۲ | ۱۸,۷۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پالس با فرمان برقی و رینگ آلومینیومی TU5P (58603) | ۱۶,۳۲۶,۱۶۱,۲۸۵ | ۱۹,۲۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پالس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری EF7 (55514) | ۱۵,۴۲۹,۶۰۹,۵۶۰ | ۱۸,۱۶۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پالس دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری EF7 (55515) | ۱۵,۲۹۱,۶۷۸,۵۲۶ | ۱۸,۰۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| سورن پالس دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری – تاکسی شهری EF7 (55513) | ۱۵,۹۰۱,۴۵۵,۸۵۶ | ۱۸,۱۶۲,۲۴۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU3 (26905) | ۱۲,۷۲۲,۷۱۳,۰۰۹ | ۱۵,۰۲۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P (60409) | ۱۴,۸۵۶,۵۴۶,۷۲۱ | ۱۷,۴۹۷,۵۶۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P (60410) | ۱۶,۳۵۶,۹۱۷,۵۵۰ | ۱۹,۲۳۷,۹۹۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P (60411) | ۱۵,۹۷۰,۰۰۴,۸۳۹ | ۱۸,۷۸۹,۱۷۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P (60412) | ۱۵,۳۲۸,۳۱۶,۵۶۹ | ۱۸,۰۴۴,۸۱۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P (60619) | ۱۸,۱۷۳,۲۹۲,۰۸۴ | ۲۱,۳۴۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی (رینگ آلومینیومی) TU5P (60620) | ۱۸,۶۰۰,۷۰۰,۵۶۵ | ۲۱,۸۴۰,۷۸۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای (رینگ آلومینیومی) TU5P (61701) | ۱۳,۲۴۴,۳۳۲,۱۲۶ | ۱۵,۳۶۰,۴۹۸,۰۰۰ |
| رانا پالس با موتور TU5P (61702) | ۱۳,۶۳۱,۸۵۹,۲۷۵ | ۱۵,۸۰۲,۲۷۹,۰۰۰ |
| رانا پالس با موتور TU5P (70907) | ۱۷,۳۶۰,۶۴۴,۰۴۳ | ۲۰,۴۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| دانا پالس دستی با موتور MT6 (70908) | ۱۶,۹۲۹,۶۰۹,۵۶۰ | ۱۹,۹۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| دانا پالس دستی با موتور MT6 (71715) | ۲۱,۵۸۴,۷۸۱,۹۷۴ | ۲۵,۳۰۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| دانا پالس توربوشارژ اتوماتیک آبشمال MT6 (32215) | ۱۶,۰۵۰,۲۹۹,۲۱۵ | ۱۸,۸۸۲,۳۱۹,۰۰۰ |
| تارا دستی با گیربکس V1P (32317) | ۲۱,۴۳۸,۸۷۶,۸۱۸ | ۲۴,۷۰۲,۲۷۹,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX (32401) | ۲۳,۸۰۵,۷۵۶,۲۴۱ | ۲۷,۴۰۰,۵۲۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک با موتور EF7 (16908) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۱۹,۲۱۱,۰۰۰ |
| وانت آریمان ۲ دوگانهسوز EF7 (16909) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۰,۲۱۱,۰۰۰ |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

