قیمت گوشیهای آیفون در بازار ایران بار دیگر افزایش چشمگیری یافت. بررسیها در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ سیر صعودی قیمت مدلهای مختلف را نشان میدهد.
نوسانات نرخ ارز و وابستگی بازار موبایل به واردات، فشار قیمتی بر آیفونها را تشدید کرده است. این شرایط، قدرت خرید مصرفکنندگان را کاسته و آنها را به سمت گزینههای جایگزین سوق میدهد.
آخرین قیمت آیفون در بازار ایران (۲۳ شهریور ۱۴۰۵)
مدلهای سری آیفون ۱۷ در صدر گرانترینها قرار دارند. آیفون ۱۷ پرو مکس ۵۱۲ گیگابایتی با ۵۹۴ میلیون تومان، و نسخههای ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۷ پرو مکس و آیفون ۱۷ پرو به ترتیب حدود ۵۴۹ و ۵۳۴ میلیون تومان عرضه میشوند.
| مدل | ظرفیت | رم | وضعیت | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس ZAA | 512 | 12 | نات اکتیو | 594,000,000 |
| آیفون ۱۷ پرو مکس ZAA | 256 | 12 | نات اکتیو | 549,000,000 |
| آیفون ۱۷ پرو ZAA | 256 | 12 | نات اکتیو | 534,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA | 1TB | 8 | — | 509,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA | 256 | 8 | — | 432,000,000 |
| آیفون ۱۵ پرو مکس ZAA | 512 | 8 | رجیستر شده | 395,000,000 |
| آیفون ۱۷ CH | 256 | 8 | نات اکتیو | 364,000,000 |
| آیفون ۱۶ CH | 256 | 8 | — | 338,000,000 |
| آیفون ۱۶ CH | 128 | 8 | — | 329,000,000 |
| آیفون ۱۶ HN/A | 128 | 8 | نات اکتیو | 298,000,000 |
| آیفون ۱۶ JP/N | 128 | 8 | نات اکتیو | 298,000,000 |
| آیفون ۱۵ CH | 128 | 6 | — | 242,000,000 |
| آیفون ۱۴ CH | 128 | 6 | — | 235,000,000 |
دلایل گرانی و تأثیر آن بر خریداران آیفون
افزایش قیمت گوشیهای آیفون مستقیماً به نوسانات نرخ دلار و هزینههای واردات بستگی دارد. این وابستگی، خرید مدلهای جدید را دشوار کرده و تمایل به آیفونهای قدیمیتر یا با ظرفیت کمتر را افزایش داده است.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 

