اپل با معرفی آیفون 7 (iPhoen 7) برگ پربار دیگری از دفتر خود را ورق زد. جدا از بهبودهای متعددی که در سخت افزار و امکانات گوشی آیفون 7 شاهد بودیم، دیدیم که اپل آیفون جدیدش را در دو رنگ جدید و با دو برابر حافظه ذخیره سازی بیشتر اطلاعات رونمایی کرد که پیشرفت بزرگی محسوب میشود. اما در مقایسه آیفون 7 با آیفون 6s و 6 ، پرچمدار جدید اپل چه حرفهای تازهای برای گفتن دارد؟ با گجت نیوز و مقایسه آیفون 7 با آیفون 6s و 6 همراه باشید.
درست است که مدل جدید آیفون تغییرات قابل توجهی نسبت به مدلهای قبلی آیفون دارد، اما با انجام مقایسه آیفون 7 با آیفون 6s و 6 درک این مطلب آسانتر از پیش خواهد بود.
مقایسه آیفون 7 با آیفون 6s و 6 :
آیفون 7 | آیفون 6s | آیفون 6 | |
طراحی | |||
سیستم عامل | iOS (10.x) | iOS (9.x) | iOS (8.x) |
ابعاد | 2.64 در 5.44 در 0.28 اینچ (138.3 در 67.1 در 7.1 میلیمتر) | 2.64 در 5.44 در 0.28 اینچ (138.3 در 67.1 در 7.1 میلیمتر) | 2.64 در 5.44 در 0.28 اینچ (138.3 در 67.1 در 7.1 میلیمتر) |
وزن | 138 گرم | 143 گرم | 129 گرم |
جنس بدنه | بدنه اصلی : آلومینیوم | بدنه اصلی : آلومینیوم | بدنه اصلی : آلومینیوم |
امکانات | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت |
مقاومت | مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | ||
IP | IP 67 | ||
صفحه نمایش | |||
سایز | 4.7 اینچ | 4.7 اینچ | 4.7 اینچ |
وضوح تصویر | 1334×750 پیکسل | 1334×750 پیکسل | 1334×750 پیکسل |
تکنولوژی تصویر | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
نسبت صفحه به بدنه | 65.71% | 65.71% | 65.71% |
تعداد رنگ | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
دوربین | |||
دوربین | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
فلاش | Quad LED | Dual LED | Dual LED |
اندازه دیافراگم | f 1.8 | f 2.2 | f 2.2 |
فاصله کانونی | 29 میلیمتر | 29 میلیمتر | |
اندازه سنسور | 1/2.6 اینچ | 1/3 اینچ | 1/3 اینچ |
اندازه پیکسل | 1.22 میکرومتر | 1.5 میکرومتر | |
امکانات سخت افزاری | تثبیتکننده عکس اپتیکال، فوکوس اتوماتیک، سنسور BSI | پوشش لنز کریستال یاقوت کبود، فوکوس اتوماتیک، سنسور BSI | پوشش لنز کریستال یاقوت کبود، فوکوس اتوماتیک، سنسور BSI |
امکانات نرم افزاری | تصاویر با فرمت RAW، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، برچسب مکان | فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تایمر خودکار، برچسب مکان | تشخیص چهره، تشخیص لبخند، زوم دیجیتال، تایمر خودکار، تثبیتکننده عکس دیجیتال، فوکوس لمسی، برچسب مکان |
فیلمبرداری | 3840×2160 (4K) (30 فریم بر ثانیه) ، 1920×1080 (1080 پیکسل HD) (60 فریم بر ثانیه) ، 1280×720 (720 پیکسل HD)(30 فریم بر ثانیه) | 3840×2160 (4K) (30 فریم بر ثانیه) ، 1920×1080 (1080 پیکسل HD) (120 فریم بر ثانیه) ، 1280×720 (720 پیکسل HD) (240 فریم بر ثانیه) | 1920×1080 (1080 پیکسل HD) (60 فریم بر ثانیه) ، 1280×720 (720 پیکسل HD) (240 فریم بر ثانیه) |
فرمت ضبط تصاویر | H.264, MOV | ||
امکانات فیلمبرداری | تثبیتکننده تصویر اپتیکال، ویدئوی تایم لیپس، فوکوس اتوماتیک مداوم، چت ویدئویی، به اشتراک گذاری ویدئو | ویدئوی تایم لیپس، فوکوس اتوماتیک مداوم، تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، چت ویدئویی، به اشتراک گذاری ویدئو | ویدئوی تایم لیپس، فوکوس اتوماتیک مداوم،گرفتن عکس حین فیلمبرداری، تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، چت و به اشتراک گذاری ویدئو |
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 1.2 مگاپیکسل |
فیمبرداری | 1920×1080 (1080 پیکسل HD) | 1280×720 (720 پیکسل HD) | |
سخت افزار | |||
تراشه | Apple A10 Fusion | Apple A9 APL0898 | Apple A8 |
پردازنده | 4 هستهای 64 بیت | دو هستهای، 1840 مگاهرتز، 64 بیت، تویستر | دو هستهای 1400 مگاهرتز، Cyclone ARMv8-A نسل دوم، 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | دارد | PowerVR GT7600 | PowerVR GX6450 |
رم | 2 گیگابایت رم از نوع LPDDR4 | 1 گیگابایت رم (1600 مگاهرتز) از نوع LPDDR3 | |
128 گیگابایت | |||
باتری | |||
ظرفیت | 1715 میلیآمپر ساعت | 1810 میلیآمپر ساعت | |
زمان آماده باش | 10 روز (240 ساعت) | 10.4 روز (250 ساعت) | |
زمان مکالمه (3G) | 14 ساعت | 14 ساعت | 14 ساعت |
زمان آماده باش (3G) | 10 روز (240 ساعت) | ||
استفاده از اینترنت | |||
3G | 12 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |
LTE | 12 ساعت | 10 ساعت | 10 ساعت |
Wi-Fi | 14 ساعت | 11 ساعت | 11 ساعت |
پخش موزیک | 40 ساعت | 50 ساعت | 50 ساعت |
پخش فیلم | 13 ساعت | 11 ساعت | 11 ساعت |
شبکه | |||
CDMA | 800, 1700/2100, 1900 مگاهرتز | 800, 1700/2100, 1900 مگاهرتز | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 مگاهرتز | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 مگاهرتز | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 مگاهرتز |
LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 | Bands 13, 17, 28, 18, 19, 20, 5, 26, 8, 4, 3, 2, 25, 1, 7 |
LTE (TDD) | باندهای 38, 39, 40, 41 | باندهای 38, 39, 40, 41 | |
Data | LTE-A, HSPA | TE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA, UMTS |
امکانات ارتباطی | |||
سیستم پرداخت | اپل پی | اپل پی | |
وضعیت دسترسی | |||
زمان عرضه | 16 سپتامبر 2016 (26 شهریور 1395) | ||
اطلاعات فروشگاهی | |||
قیمت | 849 دلار | 849 دلار | 849 دلار |
با هم مقایسه آیفون 7 با آیفون 6s و 6 را دیدیم. نظر شما در این خصوص چیست؟