قیمت جدید گوشیهای سامسونگ در تاریخ 11 آبان 1405 منتشر شد. در ادامه میتوانید نرخ مدلهای مختلف این برند در بازار کشور را مشاهده کنید.
فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار کشور به تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده و از فاصله چشمگیر بهای مدلهای مختلف این برند حکایت دارد. در میان مدلهای گرانقیمت، گلکسی Z Fold7 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۷۲۷ میلیون تومان قیمت دارد و در صدر فهرست قرار میگیرد. گلکسی S26 Ultra با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز با قیمت حدود ۵۶۹ میلیون تومان، یکی دیگر از پرچمداران گرانقیمت بازار است. برای گلکسی S25 Ultra با حافظه ۵۱۲ گیگابایت هم قیمت حدود ۵۱۹ میلیون تومان ثبت شده است.
در بخش میانردهها، گلکسی A56 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت حدود ۱۴۵ میلیون تومان به فروش میرسد. گلکسی A36 با همین میزان حافظه و رم، حدود ۱۱۲ میلیون تومان قیمتگذاری شده و در بازهای پایینتر از A56 قرار دارد. در میان گوشیهای اقتصادی فهرست، گلکسی A07 با حافظه ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت حدود ۴۴ میلیون تومان قیمت دارد و از ارزانترین مدلهای بررسیشده است.
لیست قیمت گوشیهای سامسونگ – 11 آبان 1405
| مدل گوشی | حافظه / رم | قیمت در 11 آبان 1405 |
|---|---|---|
| Z Fold7 | 256 / 12 | ۷۲۷ میلیون تومان |
| S26 Ultra | 256 / 12 | ۵۶۹ میلیون تومان |
| S25 Ultra | 512 / 12 | ۵۱۹ میلیون تومان |
| S26 Plus | 256 / 12 | ۴۴۹ میلیون تومان |
| S25 Ultra | 256 / 12 | ۳۹۸ میلیون تومان |
| S24 Ultra | 256 / 12 | ۳۳۲ میلیون تومان |
| S24 FE | 256 / 8 | ۲۳۰ میلیون تومان |
| S25 FE | 256 / 8 | ۲۲۶ میلیون تومان |
| A57 | 512 / 12 | ۱۹۴ میلیون تومان |
| A57 | 256 / 12 | ۱۷۶ میلیون تومان |
| A57 | 256 / 8 | ۱۶۱ میلیون تومان |
| A57 | 128 / 8 | ۱۵۳ میلیون تومان |
| A56 | 256 / 12 | ۱۷۴ میلیون تومان |
| A56 | 256 / 8 | ۱۴۵ میلیون تومان |
| A56 | 128 / 8 | ۱۳۸ میلیون تومان |
| A55 | 256 / 8 | ۱۵۵ میلیون تومان |
| A55 | 128 / 8 | ۱۳۷ میلیون تومان |
| A37 | 256 / 12 | ۱۳۳ میلیون تومان |
| A37 | 256 / 8 | ۱۲۷ میلیون تومان |
| A37 | 128 / 8 | ۱۱۰ میلیون تومان |
| A37 | 128 / 6 | ۱۱۰ میلیون تومان |
| A36 | 256 / 8 | ۱۱۲ میلیون تومان |
| A36 | 128 / 8 | ۱۰۴ میلیون تومان |
| A27 | 256 / 8 | ۱۰۹ میلیون تومان |
| A27 | 128 / 8 | ۹۹ میلیون تومان |
| A27 | 128 / 6 | ۹۱ میلیون تومان |
| A26 | 256 / 8 | ۱۰۰ میلیون تومان |
| A26 | 128 / 6 | ۸۲ میلیون تومان |
| A25 | 128 / 6 | ۹۵ میلیون تومان |
| A17 4G | 256 / 8 | ۹۳ میلیون تومان |
| A17 4G | 128 / 6 | ۷۳ میلیون تومان |
| A17 4G | 128 / 4 | ۶۵ میلیون تومان |
| A16 4G | 256 / 8 | ۱۱۰ میلیون تومان |
| A16 4G | 128 / 6 | ۷۵ میلیون تومان |
| A16 4G | 128 / 4 | ۶۳ میلیون تومان |
| A08 4G | 128 / 6 | ۸۲ میلیون تومان |
| A08 4G | 128 / 4 | ۷۷ میلیون تومان |
| A08 4G | 64 / 4 | ۶۸ میلیون تومان |
| A07 4G | 128 / 6 | ۶۰ میلیون تومان |
| A07 4G | 128 / 4 | ۵۱ میلیون تومان |
| A07 4G | 64 / 4 | ۴۴ میلیون تومان |
| A06 5G | 128 / 4 | ۶۴ میلیون تومان |
| A06 5G | 64 / 4 | ۶۰ میلیون تومان |
| A06 4G | 128 / 4 | ۵۸ میلیون تومان |
| A06 4G | 64 / 4 | ۵۱ میلیون تومان |
- امکانات هوش مصنوعی بیشتری با One UI 9.5 به گوشیهای سامسونگ میآید + جزئیات
- تقلید سامسونگ از آیفون دوئو؛ دوربین زیر نمایشگر به گوشیهای تاشو سامسونگ بازمیگردد
- سرعت شارژ گلکسی S27 فاش شد؛ ناامیدی هفتساله ادامه دارد
- فراتر از گلکسی زد فولد ۸ اولترا؛ گوشی سامسونگ W27 با طراحی لوکس طلایی معرفی شد
- سامسونگ بهروزرسانی پایدار One UI 9.0 را برای گلکسی A54 منتشر کرد
- سامسونگ گلکسی A08 با باتری ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعتی در هند معرفی شد
- آپدیت One UI 9 برای گوشیهای گلکسی M56/A35/F17 و M17 عرضه شد
- گوشیهای پرفروش گلکسی A سامسونگ کمیاب میشوند؛ دلیل تصمیم بحثبرانگیز چیست؟
- سامسونگ با یک تبلیغ کنایهآمیز به مشکلات آیفون تاشو اپل دامن میزند
- گلکسی A55 سامسونگ آپدیت پایدار One UI 9 را دریافت کرد
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
