امروز ۱۷ آبان ۱۴۰۵، قیمت گوشیهای آیفون اپل در بازار موبایل تهران اعلام شد. آخرین تغییرات قیمتی نشان از نوسانات قابل توجه در نرخها دارد.
گزارشهای تازه از بازار موبایل کشور، تصویری از وضعیت کنونی خرید و فروش این برند محبوب را ارائه میدهد. با وجود ثبات نسبی در برخی بازهها، تفاوتهای قیمتی بین مدلهای مختلف آیفون همچنان مشهود است. این ارقام میتواند راهنمایی جامع برای خریداران و فروشندگان در بازار پرنوسان ایران باشد تا انتخاب آگاهانهتری داشته باشند.
قیمتهای گرانترین و ارزانترین آیفونها
بررسی بازار موبایل تهران نشان میدهد که آیفون ۱۷ پرو مکس با قیمتهایی تا ۶۹۸ میلیون تومان، همچنان در صدر گرانترین گوشیهای آیفون قرار دارد. در مقابل، مدل آیفون ۱۵ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت، با نرخ تقریبی ۳۲۶ میلیون تومان، گزینهای اقتصادیتر محسوب میشود.
| مدل | حافظه | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 17 پرو مکس ZAA | 256 گیگابایت | 578,000,000 |
| 17 پرو مکس ZAA | 512 گیگابایت | 693,000,000 |
| 17 پرو مکس ZAA اکتیو با شارژر | 512 گیگابایت | 698,000,000 |
| 17 پرو مکس ZAA با بسته اینترنت | 256 گیگابایت | 624,000,000 |
| 17 پرو ZAA | 256 گیگابایت | 577,000,000 |
| 17 پرو ZAA با شارژر | 256 گیگابایت | 588,000,000 |
| 17 CH | 256 گیگابایت | 394,000,000 |
| 16 پرو مکس ZAA | 256 گیگابایت | 509,000,000 |
| 16 پرو مکس ZAA | 512 گیگابایت | 574,000,000 |
| 16 پرو مکس ZAA | 1 ترابایت | 618,000,000 |
| 16 CH | 128 گیگابایت | 337,000,000 |
| 15 CH | 128 گیگابایت | 326,000,000 |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
