لیست جدیدترین قیمت انواع ماشین ظرفشویی داخلی و خارجی در بازار کشور برای تاریخ 21 آبان 1405 اعلام و بهروزرسانی شد.
بازار ماشینهای ظرفشویی همچنان از تغییرات پیدرپی قیمتها تأثیر میگیرد؛ نوسان مداوم نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید و گرانتر شدن قطعات اولیه از عواملی هستند که بهعنوان زمینه این وضعیت در حوزه لوازم خانگی مطرح شدهاند. این شرایط باعث شده است قیمت مدلهای مختلف ظرفشویی با یکدیگر تفاوت چشمگیری داشته باشد و خریداران برای انتخاب میان گزینههای موجود، با دامنه گستردهای از قیمتها روبهرو شوند.
بررسی فهرست قیمت انواع ماشین ظرفشویی در بازار کشور در روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد بهای مدلهای بررسیشده از حدود ۱۰۶ میلیون تومان شروع میشود و تا ۲۳۹ میلیون تومان میرسد. در میان این محصولات، ماشین ظرفشویی کندی مدل PFD 315 با قیمت ۱۰۶ میلیون تومان یکی از ارزانترین گزینههای فهرست است.
قیمت مدلهای اسنوا از ۱۱۱ میلیون تومان آغاز میشود و ماشینهای ظرفشویی دوو، پاکشوما و سامسونگ نیز بهترتیب از ۱۲۲، ۱۳۱ و ۱۴۴ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند. در سوی دیگر این فهرست، مدلهای گرانقیمتتر قرار دارند. ماشین ظرفشویی بوش مدل SMS6ZCI37 با قیمت ۲۳۹ میلیون تومان گرانترین محصول بررسیشده است و در صدر فهرست قیمتها قرار میگیرد.
جدول قیمت انواع ماشین ظرفشویی – 21 آبان 1405
| برند | مدل | قیمت در 21 آبان 1405 |
|---|---|---|
| اسنوا | SDW-A20W | 123 میلیون تومان |
| اسنوا | SDW-A20S | 130 میلیون تومان |
| اسنوا | SDW-A11S | 111 میلیون تومان |
| اسنوا | SDW-226S | 128 میلیون تومان |
| دوو | DW-160W | 122 میلیون تومان |
| دوو | DW-160S | 127 میلیون تومان |
| دوو | DW-15240C | 146 میلیون تومان |
| دوو | DW-15240W | 147 میلیون تومان |
| دوو | DW-18440C | 151 میلیون تومان |
| بوش | SMS46NW01B | 194 میلیون تومان |
| بوش | SMS6ZCI37 | 239 میلیون تومان |
| بوش | SMS46MI20M | 207 میلیون تومان |
| بوش | SMS6HMW28Q | 188 میلیون تومان |
| بوش | SMS6EMW65Q | 233 میلیون تومان |
| پاکشوما | E53 X | 135 میلیون تومان |
| پاکشوما | E53W | 132 میلیون تومان |
| پاکشوما | E53S | 131 میلیون تومان |
| پاکشوما | F54 W | 155 میلیون تومان |
| پاکشوما | F54 X | 134 میلیون تومان |
| آپلاس | DW52A03 | 110 میلیون تومان |
| آپلاس | DWT54A01 | 109 میلیون تومان |
| آپلاس | DW52A01 | 107 میلیون تومان |
| آپلاس | DWT54A03 | 119 میلیون تومان |
| آپلاس | DW86A01 | 124 میلیون تومان |
| سپهر الکتریک | SYD1509W | 131 میلیون تومان |
| سپهر الکتریک | MQP15YD | 116 میلیون تومان |
| سپهر الکتریک | SED15SD | 117 میلیون تومان |
| سپهر الکتریک | SYD15WV | 138 میلیون تومان |
| سپهر الکتریک | SYD1509I | 134 میلیون تومان |
| گرین پی جی دبلیو | GDW1616A-W | 162 میلیون تومان |
| گرین پی جی دبلیو | GDW1407A-S | 174 میلیون تومان |
| گرین پی جی دبلیو | GDW1407A-W | 160 میلیون تومان |
| گرین پی جی دبلیو | GDW15UVA-BW | 175 میلیون تومان |
| گرین پی جی دبلیو | GDW1616A-S | 162 میلیون تومان |
| گرین پی جی دبلیو | GDW15UVA-SS | 159 میلیون تومان |
| کندی | PFD 315 | 106 میلیون تومان |
| کندی | PFD-315S | 117 میلیون تومان |
| الجی | DFC513FW | 193 میلیون تومان |
| الجی | DFB435 | 218 میلیون تومان |
| سامسونگ | DW60M5070FW/SG | 144 میلیون تومان |
| سامسونگ | DW60M5070FS/SG | 154 میلیون تومان |
| مایدیا | WQP8-3802F | 166 میلیون تومان |
| زیرووات | FCD 3550 S | 143 میلیون تومان |
| بکو | BDFN36422WQ | 129 میلیون تومان |
| ایکسویژن | M140/W/S | 149 میلیون تومان |
| هیوندای | HDW-1404 | 194 میلیون تومان |
| بلانتون | BBT-DW1522ST | 143 میلیون تومان |
- قیمت جدید یخچال فریزر در بازار ایران – 20 آبان 1405
- معرفی ماشین ظرفشویی DW60M6055FG سامسونگ؛ شستوشوی ظروف بر اساس نیاز روزانه
- اپل با همکاری الجی تجهیزات خانه هوشمند معرفی کرد؛ دوربین، قفل هوشمند و ترموستات
- نکات خرید یخچال دوقلو دست دوم
- کدام لوازم خانگی بیشترین مصرف انرژی را دارد؟ پاسخ احتمالا شما را غافلگیر میکند
- لوازم خانگی ایرانی با برند خارجی در بازار عرضه میشود؛ ماجرا چیست؟
- فیلتر هوای یخچال را چگونه و هر چند وقت یکبار تمیز کنیم؟
- معایب ماشین لباسشویی درب از بالا؛ از مصرف آب بیشتر تا شستوشوی ضعیفتر
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 
