در حالی که نوکیا نخستین گوشی اندرویدی خود را بالاخره رونمایی کرده است، این برای عاشقان این برند میتواند جالب باشد که با مقایسه نوکیا 6 با آیفون 7 پلاس و گلکسی اس 7 اج بیشتر با تازهترین گوشی این شرکت، Nokia 6 آشنا شوند.
شاید دیگر داشت یک برند قدیمی و آشنا از یادمان میرفت و جای خالی نوکیا در بین گوشی های هوشمند به چشم کسی نمیآمد. اما این شرکت پس از خریداری توسط یک شرکت فنلاندی از یک گوشی اندرویدی به نام نوکیا 6 (Nokia 6) رونمایی کرد و به نظر میرسد در آیندهای نزدیک بار دیگر نام نوکیا را در رده بزرگان بازار تلفن همراه خواهیم دید.
هرچند گوشی موبایل نوکیا 6 عملا از سخت افزاری میان رده بهره میبرد و فعلا این کمپانی قصد دارد گوشی جدیدش را در کشور چین بفروشد، اما پیامهایی که از سوی شرکت HDM Global (شرکت مادر نوکیا) ارسال میشود همگی خبر از بازگشت قدرتمندانه این برند به سراسر جهان و درآمدن از زیر ابرها دارد. در حال حاضر ما قصد داریم نگاهی جزئیتر به کودک نوپای شرکت نوکیا، گوشی نوکیا 6 داشته باشیم که میتواند از جذابیتهای خاص به خود برخوردار باشد.
اما آیا میتوانیم به مقایسه نوکیا 6 با آیفون 7 پلاس (Apple iPhone 7 Plus) و گوشیهای محبوب دیگری نظیر گلکسی اس 7 اج سامسونگ (Samsung Galaxy S7 Edge) بپردازیم؟ شاید این سه راه متفاوتی را به پیش ببرند، اما قطعا علاقهمندان به برند نوکیا دوست دارند این محصول را در برابر محبوبترینهای حال حاضر بازار ببینند. در زیر جدول مشخصات این سه گوشی را در کنار یکدیگر خواهیم دید.
مقایسه نوکیا 6 با آیفون 7 پلاس و گلکسی اس 7 اج
مدل گوشی |
نوکیا 6 | آیفون 7 پلاس | گلکسی اس 7 اج |
طراحی
سیستم عامل | اندروید 7.0 نوقا | آی او اس 10 | اندروید 6.0 نوقا |
---|---|---|---|
ابعاد | 154 در 75.8 در 8.4 میلیمتر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر | 150.9 در 72.6 در 7.7 میلیمتر |
وزن | 169 گرم | 188 گرم | 157 گرم |
متریال | آلومینیوم | آلومینیوم | بدنه اصلی شیشه همراه با آلومینیوم |
قابلیتها | اسکنر اثرانگشت لمسی | اسکنر اثرانگشت لمسی | اسکنر اثرانگشت لمسی |
استحکام | – | ضد آب – ضد گرد و غبار | ضد آب – ضد گرد و غبار |
تاییدیه | – | IP 67 | IP 68 |
نمایشگر
سایز فیزیکی | 154 در 75.7 در 8.4 میلیمتر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیتر | 150.9 در 72.6 در 7.7 میلیمتر |
---|---|---|---|
رزولوشن | فول اچ دی | فول اچ دی | 2K |
تراکم پیکسلی | 401ppi | 401ppi | 534ppi |
تکنولوژی | آی پی اس LCD | آی پی اس LCD | سوپر آمولد |
نسبت ابعاد به بدنه | 71.58 درصد | 67.58 درصد | 76.09 درصد |
رنگها | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
دوربین
مگاپیکسل دوربین | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|---|
فلاش | ال ای دی دوگانه | ال ای دی چهارگانه | ال ای دی |
سایز اپرچر | f/2.0 | f/1.8 | f/1.7 |
اندازه پیکسل | 1 میکرون | 1.22 میکرون | 1.4 میکرون |
زوم اپتیکال | 2 برابری | ||
قابلیتهای سخت افزاری | فوکوس خودکار | دوربین دوگانه، محافظ قاب یاقوت کبود، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال تصاویر، زوم دیجیتالی، جئو تگ، BSI | لرزشگیر اپتیکال تصاویر، فوکوس خودکار |
قابلیتهای نرم افزاری | فوکوس لمسی، چهره یاب، تایمر، زوم دیجیتالی، جئو تگ | چهره یاب، تایمر، زوم دیجیتالی، جئو تگ | چهره یاب، تایمر، خنده یاب، زوم دیجیتالی، جئو تگ |
ضبط ویدیو دوربین اصلی | فول اچ دی | 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه | 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
قابلیتها | مکالمه ویدیویی، اشتراک ویدیو | لرزشگیر اپتیکال تصاویر، ویدیو تایم لپس، فوکوس خودکار ممتد، مکالمه ویدیویی، اشتراک ویدیو | اچ دی آر، عکاسی حین فیلمبرداری، مکالمه ویدیویی، اشتراک ویدیو |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
ضبط ویدیو دوربین سلفی | فول اچ دی | فول اچ دید | – |
سخت افزار
چیپ سیستمی | اسنپدراگون 430 | اپل ای 10 فیوژن | اگزینوس 8 اکتا |
---|---|---|---|
پردازنده | 8 هستهای 1400 مگاهرتز | 4 هستهای 2340 مگاهرتز | 8 هستهای 2300 مگاهرتز |
پردازشگر گرافیکی | آدرنو 505 | بله | آرم مالی -T880 MP12 |
رم | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حافظه خارجی | بله | خیر | بله |
باتری
ظرفیت | 3.000 میلیآمپر | 2900 میلیآمپر | 3.600 میلیآمپر |
---|---|---|---|
شارژ سریع | بله | – | بله |
زمان مکالمه | 18 ساعت | 21 ساعت | 27 ساعت |
زمان استندبای | 32 روز | 16 روز | – |
پخش موسیقی | 22 ساعت | 60 ساعت | 55 ساعت |
پخش ویدیو | – | 12 ساعت | 18 ساعت |
اطلاعات خرید
قیمت | 245 دلار | 969 دلار | 799 دلار |
---|