گوشی بلک بری کی وان (BlackBerry KeyOne) روز گذشته معرفی شد تا شکوه و جلال سابق این شرکت را به همه یادآور شده و طراحی منحصربهفرد دارای کیبورد فیزیکی را در سال 2017 زنده کند. اگرچه این گوشی توسط TCL توسعه یافته است، اما همچنان بلک بری مجموعه نرم افزار و سرویسهای آن را ارائه کرده و امنیت آن را تامین میکند، علاوه بر اینکه نامی از TCL در گوشی دیده نشده و همچنان از برند بلک بری استفاده میشود. این گوشی را باید نتیجه دیگری از مهاجرت بلک بری به اندروید دانست. برای نخستین بار شاهد استفاده از اندروید در گوشی فوقالعاده بلک بری پریو بودیم، محصولی که بعد از مدتها یک کیبورد فیزیکی به کاربران اندروید ارائه میکرد. اکنون در این مطلب قصد داریم تا به مقایسه بلک بری کی وان ، پریو و پاسپورت، به عنوان یکی دیگر از شاهکارهای تقریبا قدیمی این شرکت، بپردازیم.
همانطور که میدانید گوشی های بلک بری از دیرباز به کیبوردهای خاصشان معروف بودند و اکنون میبینیم که اگرچه استفاده از کیبورد فیزیکی به طور کامل از طراحی گوشی های هوشمند محو شده است، اما بلک بری همچنان به طراحی منحصربهفرد خود پایبند مانده و TCL نیز به آن احترام میگذارد.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بلک بری کی وان مسلما در دستهبندی میانردهها قرار میگیرد، اما در همین دستهبندی حرفهای زیادی برای گفتن دارد.
مقایسه بلک بری کی وان ، پریو و پاسپورت
مدل گوشی | بلک بری کی وان | بلک بری پریو | بلک بری پاسپورت |
---|
طراحی
سیستم عامل | اندروید 7.1 | اندروید 5.1 و 6.0 | بلک بری 10 و 10.3 |
---|---|---|---|
ابعاد | 149.1 در 72.4 در 9.4 میلیمتر | 147 در 77.2 در 9.4 میلیمتر | 128 در 90.3 در 9.3 میلیمتر |
وزن | 180 گرم | 192 گرم | 196 گرم |
مواد | کمک گرفته از : آلومینیوم | – | بدنه اصلی : پلاستیک کمک گرفته از : فلز |
قابلیتها | اسکنر اثر انگشت، کیبورد فیزیکی | کیبورد فیزیکی | کیبورد فیزیکی |
نمایشگر
اندازه فیزیکی | 4.5 اینچ | 5.4 اینچ | 4.5 اینچ |
---|---|---|---|
وضوح | 1080×1620 پیکسل | 1440×2560 پیکسل | 1440×1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 433ppi | 541ppi | 453ppi |
تکنولوژی | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD |
نسبت ابعاد صفحه به بدنه | 55.87 درصد | 71.58 درصد | 56.43 درصد |
رنگها | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
دوربین
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 18 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
---|---|---|---|
فلاش | LED دوگانه | LED دوگانه | LED |
اندازه اپرچر | f/2.0 | f/2.2 | f/2.0 |
سایز پیکسلها | 1.55 میکرون | – | – |
قابلیتهای سخت افزاری | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار، تثبیتکننده تصویر نوری | فوکوس خودکار، |
قابلیتهای نرم افزاری | تثبیتکننده تصویر دیجیتال، تشخیص پلک زدن و چهره، تایمر خودکار، بزرگنمایی دیجیتال، برچسبگذاری جغرافیایی | لمس برای فوکوس، تشخیص چهره، بزرگنمایی دیجیتال، برچسبگذاری جغرافیایی | تشخیص چهره، بزرگنمایی دیجیتال، تایمر خودکار، تثبیتکننده تصویر دیجیتال، لمس برای فوکوس، برچسبگذاری جغرافیایی |
ضبط ویدیو | 4K در نرخ 30 فریم بر ثانیه | 4K در نرخ 30 فریم بر ثانیه | HD در نرخ 60 فریم بر ثانیه، پشتیبانی از فرمتهای MPEG4 و H.263 H.264 و WMV |
قابلیتهای فیلمبرداری | تثبیتکننده تصویر دیجیتال، مکالمه تصویری، بهاشتراکگذاری ویدیو | تثبیتکننده تصویر نوری، فوکوس خودکار پیوسته، مکالمه تصویری، بهاشتراکگذاری ویدیو | تثبیتکننده تصویر نوری، فوکوس خودکار پیوسته، مکالمه تصویری، |
دوربین سلفی | 8 مگاپیسلی | 2 مگاپیکسلی | 2 مگاپیکسلی |
ضبط ویدیو | 1080p HD در نرخ 30 فریم بر ثانیه | 720p HD | 720p HD |
سخت افزار
چیپ سیستمی | اسنپدراگون 625 8953 | اسنپدراگون 808 | اسنپدراگون 801 |
---|---|---|---|
پردازنده | 8 هستهای 2000 مگاهرتزی، Cortex-A53، 64 بیتی | 6 هستهای 1800 مگاهرتزی، Cortex-A53 و Cortex-A57، 64 بیتی | 4 هستهای 2200 مگاهرتزی، Krait 400 |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 506 | آدرنو 418 | آدرنو 330 |
رم | 3 گیگابایت LPDDR3 | 3 گیگابایت دوکاناله LPDDR3 | 3 گیگابایت دوکاناله LPDDR3 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
حافظه خارجی | میکرو اسدی – میکرو SDHC – میکرو SDXC | میکرو اسدی – میکرو SDHC – میکرو SDXC | میکرو اسدی – میکرو SDHC – میکرو SDXC |
باتری
ظرفیت | 3505 میلیآمپر | 3410 میلیآمپر | 3450 میلیآمپر |
---|---|---|---|
شارژ سریع | بله | بله | – |
چندرسانهای
نمایش | اشتراک صفحه نمایش وایرلس | اشتراک صفحه نمایش وایرلس، پخش محتوا روی صفحه نمایش | اشتراک صفحه نمایش وایرلس، پخش محتوا روی صفحه نمایش، DLNA |
---|
شبکه موبایل
GSM | 850، 900، 1800 و 1900 مگاهرتز | 850، 900، 1800 و 1900 مگاهرتز | 850، 900، 1800 و 1900 مگاهرتز |
---|---|---|---|
UMTS | 850، 900، 1700/2100، 1900، 2100 مگاهرتز | 800، 850، 900، 1700/2100، 1900، 2100 مگاهرتز | 850، 900، 1700/2100، 1900، 2100 مگاهرتز |
(LTE (FDD | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 12، 17، 19، 20، 28، 29، 30 | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 12، 17، 20، 29، 30 | باندهای 13، 17، 20، 5، 8، 4، 3، 2، 1، 7 |
(LTE (TDD | باندهای 38، 39، 40، 41 | ||
Data | LTE و HSPA | LTE-A ،HSPA و HSUPA | HSDPA+ (4G) 42.2 مگابایت بر ثانیه |
تاریخ عرضه
قیمت | فوریه 2017 | اکتبر 2015 | ژوئن 2014 |
---|
اطلاعات فروشگاهی
قیمت | 549 دلار | 699 دلار | – |
---|