روز گذشته هواوی پی 10 (Huawei P10) معرفی شد و دقت بالای کمپانی سازنده را در تولید گوشی موبایل نشان داد. اما در مقایسه هواوی پی 10 با آیفون 7 (iPhone 7) و گلکسی اس 7 (Galaxy S7) به عنوان نزدیکترین رقبایش، آیا پرچمدار امسال 2017 سربلند میشود؟ در ادامه مشخصات این سه محصول را با هم مرور خواهیم کرد.
هواوی پی 10 به جدیدترین نسل چیپ اختصاصی هواوی با نام کایرین 960 به همراه پردازنده 4 هستهای قدرتمند Cortex A57 در کنار پردازنده 4 هستهای Cortex A53 مجهز است که به راحتی وظایف روزانه یک کاربر را انجام میدهد.
در مقایسه هواوی پی 10 با آیفون 7 و گلکسی اس 7 خواهیم دید پرچمدار هواوی برخلاف رقبایش از گزینه 64 گیگابایتی به عنوان مدل پایه محصولاتش استفاده کرده است. گذشته از این، دردانههای امسال هواوی به درگاه حافظه جانبی microSD نیز مجهز هستند.
در جدول زیر، به طور کامل به مقایسه هواوی پی 10 با آیفون 7 و گلکسی اس 7 در بخش مشخصات و ویژگیها میپردازیم.
مقایسه هواوی پی 10 با آیفون 7 و گلکسی اس 7
مدل گوشی | هواوی پی 10 | آیفون 7 | گلکسی اس 7 |
---|
طراحی
سیستم عامل | اندروید (7.0) ، رابط کاربری ایموشن | آی او اس (10) | اندروید (7.0 – 6.0) ، رابط کاربری تاچ ویز |
---|---|---|---|
ابعاد | 145.3 در 69.3 در 6.98 میلیمتر | 138.3 در 67.1 در 7.1 میلیمتر | 142.4 در 69.6 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 145 گرم | 138 گرم | 152 گرم |
مواد | بدنه اصلی: آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم | بدنه اصلی : شیشه کمک گرفته از : آلومینیوم |
قابلیتها | اسکنر اثر انگشت | اسکنر اثر انگشت | اسکنر اثر انگشت |
مقاومت | مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | |
گواهینامه | IP 67 | IP 68 |
نمایشگر
اندازه فیزیکی | 5.1 اینچ | 4.7 اینچ | 5.1 اینچ |
---|---|---|---|
وضوح | 1080×1920 پیکسل | 750×1334 پیکسل | 1440×2560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 432 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 576 پیکسل بر اینچ |
تکنولوژی | IPS LCD | Super AMOLED | |
نسبت ابعاد صفحه به بدنه | 71.17 درصد | 65.71 درصد | 72.3 درصد |
رنگها | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
دوربین
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
---|---|---|---|
فلاش | LED دوگانه | LED چهارگانه | LED |
اندازه اپرچر | f/2.2 | f/1.8 | f/1.7 |
سایز پیکسلها | 1.22 میکرومتر | 1.4 میکرومتر | |
قابلیتهای سخت افزاری | دوربین دوگانه، سیستم تثبیت اپتیکال، فوکوس خودکار | پوشش کریستال یاقوت کبود روی لنز، سیستم تثبیت اپتیکال، فوکوس خودکار، سنسور BSI | سیستم تثبیت اپتیکال، فوکوس خودکار |
قابلیتهای نرم افزاری | فوکوس با لمس، تشخیص لبخند، تشخیص صورت، تایمر داخلی، زوم دیجیتال، برچسبگذاری مکانی | عکاسی با فرمت RAW، فوکوس با لمس، تشخیص صورت، تایمر داخلی، زوم دیجیتال، برچسبگذاری مکانی | عکاسی با فرمت RAW |
ضبط ویدیو | 4K | 4K در نرخ 30 فریم بر ثانیه، 1080p در نرخ 120 فریم بر ثانیه، 720p در نرخ 240 فریم بر ثانیه | 4K در نرخ 30 فریم بر ثانیه، 1080p در نرخ 60 فریم بر ثانیه، 720p در نرخ 240 فریم بر ثانیه |
قابلیتهای فیلمبرداری | مکالمه تصویری، بهاشتراکگذاری ویدیو | تثبیتکننده تصویر اپتیکال، ضبط ویدیو به صورت Time-lapse، فوکوس خودکار پیوسته، مکالمه تصویری، بهاشتراکگذاری ویدیو | ضبط ویدیو در حالت HDR، عکاسی در هنگام فیلمبرداری، مکالمه تصویری، بهاشتراکگذاری ویدیو |
دوربین سلفی | 8 مگاپیسلی | 7 مگاپیکسلی | 5 مگاپیکسلی |
ضبط ویدیو | 1080p HD |
سخت افزار
سیستم چیپ | هایسیلیکون کایرین 960 | اپل A10 فیوژن | اسنپدراگون 820 |
---|---|---|---|
پردازنده | 8 هستهای 2400 مگاهرتزی، Cortex-A73 و Cortex-A53 64 بیتی | 4 هستهای 2340 مگاهرتزی، 64 بیتی | 4 هستهای 2200 مگاهرتزی، کریو، 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP8 | دارد | آدرنو 530 |
رم | 4 گیگابایت دوکاناله LPDDR4 | 2 گیگابایت دوکاناله LPDDR3 | 4 گیگابایت چهارکاناله، 1866 مگاهرتز، LPDDR4 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 32 گیگابایت |
حافظه خارجی | میکرو اسدی، میکرو SDHC، میکرو SDXC | میکرو اسدی، میکرو SDHC، میکرو SDXC |
باتری
ظرفیت | 3200 میلیآمپر | 1960 میلیآمپر | 3000 میلیآمپر |
---|---|---|---|
شارژ سریع | بله | خیر | بله |
شارژ وایرلس | انتخابی | ||
زمان مکالمه (3G) | 14 ساعت | 22 ساعت | |
زمان آمادهباش | 10 روز (240 ساعت) | ||
استفاده از اینترنت | |||
3G | 12 ساعت | 11 ساعت | |
LTE | 12 ساعت | 13 ساعت | |
Wi-Fi | 14 ساعت | 15 ساعت | |
پخش موزیک | 40 ساعت | 45 ساعت | |
پخش فیلم | 13 ساعت | 15 ساعت |
چندرسانهای
نمایش | اشتراک صفحه نمایش وایرلس | اشتراک صفحه نمایش وایرلس، DLNA |
---|
شبکه موبایل
GSM | 850، 900، 1800 و 1900 مگاهرتز | 850، 900، 1800 و 1900 مگاهرتز | |
---|---|---|---|
UMTS | 850، 900، 1700/2100، 1900، 2100 مگاهرتز | 850، 900، 1700/2100، 1900، 2100 مگاهرتز | |
(LTE (FDD | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 25، 26، 28، 29، 30 | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 13، 17، 18، 19، 25، 26، 28 | |
(LTE (TDD | باندهای 38، 39، 40، 41 | باندهای 38، 39، 40، 41 |
اتصالات
پرداخت موبایلی | اپل پی (Apple Pay) | سامسونگ پی (Samsung Pay) |
---|
تاریخ عرضه
قیمت | مارس 2017 |
---|
اطلاعات فروشگاهی
قیمت | 649 یورو | 849 دلار | 699 دلار |
---|
با هم مقایسه هواوی پی 10 با آیفون 7 و گلکسی اس 7 را به عنوان اصلیترین رقبایش دیدیم. با توجه به اینکه پرچمداران سال 2017 این دو کمپانی قدرتمند هنوز معرفی نشدهاند، به نظر شما هواوی میتواند در این رقابت سربلند بیرون بیاید؟
فروشگاه جانبی، حامی گجت نیوز در پوشش ویژه خبری نمایشگاه MWC 2017.فروش ویژه انواع لوازم جانبی Huawei و لوازم جانبی گوشی p10 از بهترین برند ها و لوازم جانبی mate 9 عرضه شده در فروشگاه جانبی