شرکت ایران خودرو، پیش فروش محصولات خود را در سال 1396 همراه با هدایای فروش تعهدی آغاز کرده است. بر این اساس، کلیه محصولات ایران خودرو از روز شنبه 19 فروردین تا 31 فروردین یا زمان تکمیل ظرفیت برای مشتریان ارائه خواهد شد. شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو در فروردین 96 در جدولهای زیر قابل مشاهده است.
در شرایط جدید فروش محصولات ایران خودرو، هدیه فروش تعهدی صرفا به مشتریانی تعلق میگیرد که در زمان تکمیل وجه، به صورت نقدی اقدام به واریز وجه کرده باشند و قرارداد نیز منجر به انصراف نشود. این هدیه تنها زمانی قابل ارائه است که مبلغ مابهالتفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مهلت تعیین شده پرداخت شود و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، هدیه فروش تعهدی به مشتریان ارائه نخواهد شد. شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو در فروردین 96 از ساعت 9 صبح شنبه 96/1/19 فعال میشود.
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو در فروردین 96
شرایط پیش فروش عادی
- مبلغ مابهالتفاوت پس از صدور دعوتنامه تعیین میشود.
- سود انصراف تمامی محصولات (به جز پژو 207 دستی) در این شرایط فروش، 21 درصد و برای خودروی پژو 207 دنده دستی 19 درصد تعیین شده است.
- در شرایط فروش یک ودیعهای، موعد تحویل خودروی پژو پارس ال ایکس با موتور TU5 در آبان 96 و برای سایر محصولات در شهریور 96 اعلام شده است.
- در شرایط فروش دو ودیعهای، موعد تحویل خودروی پژو پارس ال ایکس با موتور TU5 در آذر 96 و برای سایر محصولات در مهر 96 تعیین شده است.
خودرو | رنگهای موجود | یک ودیعهای | دو ودیعهای | سود مشارکت | هدیه فروش تعهدی (تومان) | |
مبلغ ودیعه (تومان) | مبلغ ودیعه اول (تومان) | مبلغ ودیعه دوم با موعد پرداخت 10 الی 20 مرداد 96 (تومان) | ||||
وانت آریسان دوگانه سوز | سفید | 12 میلیون | 10 میلیون | 2 میلیون | 24 درصد | 500 هزار |
پژو 207 دستی | سفید، خاکستری، مشکی، نقرهای | 20 میلیون | 15 میلیون | 5 میلیون | 21 درصد | – |
پژو 206 تیپ 2 | سفید، نقرهای، مشکی، خاکستری، آبی متالیک، گیلاسی | 16 میلیون | 12 میلیون | 4 میلیون | 24 درصد | 300 هزار |
پژو 206 تیپ 5 | سفید، نقرهای، مشکی، خاکستری، آبی متالیک، گیلاسی | 18 میلیون | 14 میلیون | 4 میلیون | 24 درصد | 500 هزار |
پژو 206 صندوقدار V8 | سفید، نقرهای، مشکی، خاکستری، آبی متالیک، گیلاسی | 19 میلیون | 15 میلیون | 4 میلیون | 24 درصد | 500 هزار |
پژو 405 بنزینی GLX | مشکی، نقرهای، خاکستری متال | 15 میلیون | 12 میلیون | 3 میلیون | 23 درصد | 500 هزار |
پژو 405 بنزینی SLX | سفید، مشکی، نقرهای، خاکستری متال | 17 میلیون | 13 میلیون | 4 میلیون | 23 درصد | 400 هزار |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز | مشکی، سفید، خاکستری متال، آبی کبود | 16 میلیون | 13 میلیون | 3 میلیون | 24 درصد | 500 هزار |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 15 میلیون | 12 میلیون | 3 میلیون | 24 درصد | 500 هزار | |
سمند ال ایکس سال بنزینی | 16 میلیون | 13 میلیون | 3 میلیون | 24 درصد | 500 هزار | |
سورن ELX توربوشارژ | سفید، مشکی، آبی کبود | 19 میلیون | 14 میلیون | 5 میلیون | 24 درصد | 300 هزار |
پژو پارس LX موتور TU5 | مشکی، سفید، آبی رویال، خاکستری | 22 میلیون | 17 میلیون | 5 میلیون | 22 درصد | – |
پژو پارس سال | مشکی، سفید، خاکستری، آبی رویال | 19 میلیون | 15 میلیون | 4 میلیون | 23 درصد | 300 هزار |
دنا با تریم مشکی | سفید، مشکی، خاکستری، نقرهای | 23 میلیون | 19 میلیون | 5 میلیون | 23 درصد | 500 هزار |
دنا با تریم دورنگ | سفید، آبی کبود، آبی رویال | 23 میلیون | 19 میلیون | 5 میلیون | 23 درصد | 500 هزار |
تندر پیکاپ | سفید | 18 میلیون | 12 میلیون | 6 میلیون | 23 درصد | 800 هزار |
تندر 90 ای 2 دستی | سفید پرشین، نقرهای پرشین، مشکی پرشین | 20 میلیون | 14 میلیون | 6 میلیون | 23 درصد | 400 هزار |
تند 90 پلاس اتوماتیک | 23 میلیون | 16 میلیون | 7 میلیون | 24 درصد | 700 هزار | |
رانا LX | خاکستری، سفید، مشکی، نقرهای ،آبی، گیلاسی | 16 میلیون | 10 میلیون | 6 میلیون | 25 درصد | 700 هزار |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | سفید، خاکستری، مشکی | 65 میلیون | 50 میلیون | 15 میلیون | 25 درصد | 1 میلیون و 500 هزار |
سوزوکی ویتارا دستی | سفید، مشکی، خاکستری | 60 میلیون | 45 میلیون | 15 میلیون | 25 درصد | 1 میلیون و 500 هزار |
شرایط پیش فروش عادی (گروه محصول)
نوع محصول | مبلغ پیش پرداخت (تومان) | موعد تحویل | سود مشارکت | سود انصراف | مبلغ مابهالتفاوت | هدیه فروش تعهدی |
گروه پارس | 17 میلیون و 500 هزار | شهریور و مهر 96 | 23 درصد | 21 درصد | پس از صدور دعوتنامه تعیین میشود | پس از انتخاب خودرو بر اساس جدول شماره 1 |
گروه 405 | 15 میلیون و 500 هزار | شهریور و مهر 96 | 23 درصد | 21 درصد | ||
گروه هایما | 42 میلیون | شهریور و مهر 96 | 21 درصد | 20 درصد | ||
گروه دنا | 22 میلیون | شهریور و مهر 96 | 23 درصد | 21 درصد |