در ادامه به مقایسه مشخصات فنی گوشی وان پلاس 5 (OnePlus 5) با گلکسی اس 8 پلاس (+Samsung Galaxy S8)، آیفون 7 پلاس (Apple iPhone 7 Plus) و وان پلاس 3 تی (OnePlus 3T) میپردازیم.
اگرچه میتوان وان پلاس 5 را یکی از قدرتمندترین گوشی های هوشمند موجود در بازار در نظر گرفت، اما پرچمداران اپل و سامسونگ نیز در بنچمارکها و تستهای مختلف، رکوردهای بسیار خوبی را از خود به جای میگذارند. به علاوه، وان پلاس 3 تی که سال گذشته همراه با تراشه نسبتا قدیمی اسنپدراگون 821 معرفی شد نیز قدرت پردازشی بالایی دارد.
حال تصور میکنید مشخصات فنی گوشی وان پلاس 5 با دیگر پرچمداران قدرتمند بازار تا چه اندازه تفاوت دارد؟
مشخصات فنی گوشی وان پلاس 5 با پرچمداران قدرتمند بازار
مقایسه مشخصات فنی | وان پلاس 5 | گلکسی اس 8 پلاس | آیفون 7 پلاس | وان پلاس 3 تی |
---|---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 7 | اندروید 7.0 | آی او اس 10 | اندروید 7 |
ابعاد | 154.2 در 74.1 در 7.25 میلیمتر | 159.5 در 73.4 در 8.1 میلیمتر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر | 158.2 در 77.9 در 7.3 میلیمتر |
رنگبندی | مشکی (Midnight Black)، خاکستری (Slate Gray) | مشکی، خاکستری (Orchid Gray)، نقرهای، طلایی، آبی | جت بلک (Jet Black)، مشکی، نقرهای، طلایی، رز گلد، قرمز | مشکی، طلایی، خاکستری |
سنسورها و ویژگیهای اضافی | اسکنر اثر انگشت، یو اس بی نوع C، دو نانو سیم کارت، دوربین پشتی دوگانه | اسکنر اثر انگشت، اسکنر عنبیه چشم، یو اس بی نوع C | اسکنر اثر انگشت، دوربین پشتی دوگانه | اسکنر اثر انگشت |
مقاوت در برابر آب | – | بله، استاندارد IP68 | بله، استاندارد IP67 | – |
صفحه نمایش | 5.5 اینچی IPS-LCD با رزولوشن 1080×1920 | 6.2 اینچی آمولد با رزولوشن 1440×2960 | 5.5 اینچی IPS-LCD با رزولوشن 1080×1920 | 5.5 اینچی IPS-LCD با رزولوشن 1080×1920 |
نسبت صفحه به پنل جلویی | 72.93 درصد | 83.33 درصد | 67.58 درصد | 73.15 درصد |
تراشه | اسنپدراگون 835 | اسنپدراگون 835 (مخصوص بازار آمریکا) / اگزینوس 8895 (مخصوص بازار جهانی) | اپل ای 10 فیوژن | اسنپدراگون 821 |
حافظه رم | 6 گیگابایت / 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 128 گیگابایت | 64 گیگابایت (با پشتیبانی از کارت حافظه میکرو اس دی) | 32، 128، 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
دوربین پشتی | سنسور 16 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7 و سنسور 20 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.6، زوم اپتیکال دو مرحلهای، تثبیتکننده تصویر دیجیتالی، فیلمبرداری 4K | 12 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری 4K | 12 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 و 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.8، زوم اپتیکال 2 مرحلهای، لرزشگیر اپتیکال، فیلمبرداری 4K | 16 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0، فیلمبرداری 4K |
دوربین دوم | 16 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 | 8 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.7 | 7 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 | 16 مگاپیکسل با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 |
باتری | 3300 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | 2900 میلیآمپر ساعت | 3400 میلیآمپر ساعت |
منبع :Phonearena