قیمت خودروهای داخلی در بازار ایران همچنان رو به افزایش است و برخی خودروها به طور قابل توجهی گران شدهاند. در ادامه، جدول کامل قیمت ماشین اعم از محصولات ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، بهمن موتور و پارس خودرو را در روز 4 شهریور 97 مشاهده میکنید.
با نگاهی به قیمت خودروهای داخلی در بازار ایران در روز 4 شهریور 1397 متوجه میشویم که قیمت برخی خودروها به خصوص پژو 207 اتوماتیک، پراید 111 و رنو ساندرو استپ وی افزایش قابل توجهی در روزهای گذشته داشته است. افزایش قیمت خودرو در بازار به حدی رسیده که خریداری در بازار وجود دارد و همه منتظر بهبود اوضاع نامساعد بازار خودرو هستند. به نظر میرسد اظهار نظرهای بی موقع و نسنجیده مسئولان شورای رقابت در مورد گران کردن خودروها نیز باعث شده قیمت خودروهای داخلی باز هم افزایش پیدا کند.
در حالی که در روزهای اخیر قیمت طلا و ارز تغییر خاصی نداشته، قیمت خودروهای داخلی همچنان بدون توقف به سیر صعودی خود ادامه میدهد و هیچ مسئولی هم پاسخگوی این وضعیت نیست. این در حالی است که خبرهای امیدوارکنندهای هم شنیده نمیشود و گفته شده احتمال آزادسازی قیمت خودرو نیز وجود دارد. در جدول زیر میتوانید قیمت روز ماشین های داخلی از جمله محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، بهمن موتور و سایر شرکتهای خودروسازی کشورمان را مشاهده کنید:
آخرین قیمت خودروهای داخلی – 4 شهریور 97
| خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا | ||
| پراید 111 | 22 میلیون و 492 هزار | 38 میلیون و 500 هزار |
| پراید 131 | 22 میلیون و 709 هزار | 37 میلیون |
| پراید 132 | 22 میلیون و 122 هزار | 37 میلیون و 500 هزار |
| سایپا 151 (پراید وانت) | 23 میلیون و 400 هزار | 35 میلیون |
| تیبا | 27 میلیون و 507 هزار | 40 میلیون |
| تیبا دوگانه سوز | 29 میلیون | 42 میلیون |
| تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 30 میلیون و 121 هزار | 40 میلیون و 300 هزار |
| تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | 30 میلیون و 821 هزار | 41 میلیون و 800 هزار |
| ساینا EX | 31 میلیون و 143 هزار | 45 میلیون |
| ساینا اتوماتیک | 42 میلیون و 102 هزار | 54 میلیون |
| آریو 1600 دستی | 53 میلیون و 985 هزار | 68 میلیون |
| آریو 1600 اتوماتیک | 62 میلیون و 746 هزار | 81 میلیون |
| چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 74 میلیون و 952 هزار | 127 میلیون |
| سراتو 1600 دندهای | 87 میلیون و 924 هزار | – |
| سراتو 1600 دندهای آپشنال | 93 میلیون و 813 هزار | – |
| سراتو 2000 اتوماتیک | 104 میلیون و 362 هزار | 179 میلیون |
| سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 113 میلیون و 62 هزار | 193 میلیون |
| وانت زامیاد 24 | 37 میلیون و 628 هزار | 47 میلیون و 500 هزار |
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 41 میلیون و 448 هزار | 50 میلیون و 500 هزار |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 45 میلیون و 993 هزار | 60 میلیون |
| ایران خودرو | ||
| وانت آریسان دوگانه سوز | 31 میلیون و 786 هزار | 37 میلیون |
| سمند ال ایکس | 33 میلیون و 535 هزار | 56 میلیون و 500 هزار |
| سمند EF7 | 34 میلیون و 338 هزار | 57 میلیون |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 36 میلیون و 616 هزار | 61 میلیون |
| سورن ELX سال | 41 میلیون و 128 هزار | 75 میلیون |
| سورن ELX جدید توربو | 42 میلیون و 941 هزار | 84 میلیون |
| دنا | 46 میلیون و 989 هزار | 83 میلیون |
| دنا پلاس | 53 میلیون و 265 هزار | 103 میلیون |
| دنا پلاس توربو | 58 میلیون و 88 هزار | 110 میلیون |
| پژو 405 جی ال ایکس | 32 میلیون و 944 هزار | 55 میلیون |
| پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 34 میلیون و 745 هزار | 57 میلیون |
| پژو 405 اس ال ایکس | 35 میلیون و 105 هزار | 61 میلیون |
| پژو پارس سال | 40 میلیون و 774 هزار | 71 میلیون |
| پژو پارس سال دوگانه سوز | 42 میلیون و 241 هزار | 75 میلیون |
| پژو پارس ال ایکس | 42 میلیون و 662 هزار | 81 میلیون |
| پژو پارس اتوماتیک TU5 | 54 میلیون و 802 هزار | 97 میلیون |
| پژو 207 دندهای | 47 میلیون و 130 هزار | 94 میلیون |
| پژو 207 اتوماتیک | 54 میلیون و 364 هزار | 107 میلیون |
| پژو 206 تیپ 2 | 36 میلیون و 286 هزار | 64 میلیون |
| پژو 206 تیپ 5 | 41 میلیون و 942 هزار | 74 میلیون |
| پژو 206 صندوق دار V8 | 42 میلیون و 763 هزار | 75 میلیون |
| پژو 2008 | 114 میلیون و 994 هزار | 213 میلیون |
| پژو 301 | – | 159 میلیون |
| پژو 508 | – | 355 میلیون |
| رانا LX | 39 میلیون و 509 هزار | 68 میلیون |
| دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک | 50 میلیون | 84 میلیون |
| رنو تندر پیکاپ | 39 میلیون و 162 هزار | 68 میلیون و 500 هزار |
| رنو تندر 90 ای 2 | – | 82 میلیون |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | – | 109 میلیون |
| رنو تندر پلاس دندهای با گیربکس JHQ | – | 86 میلیون |
| رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | – | 260 میلیون |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | – | 290 میلیون |
| هایما اس 7 فول اتوماتیک توربو | 104 میلیون و 311 هزار | 197 میلیون |
| هایما اس 5 | 98 میلیون و 640 هزار | 169 میلیون |
| وانت پیکاپ دو کابین فوتون | 128 میلیون | 205 میلیون |
| پارس خودرو | ||
| برلیانس اچ 220 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 59 میلیون |
| برلیانس اچ 220 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 70 میلیون |
| برلیانس اچ 230 دندهای | 43 میلیون و 684 هزار | 60 میلیون |
| برلیانس اچ 230 اتوماتیک | 49 میلیون و 274 هزار | 71 میلیون |
| برلیانس اچ 320 دندهای 1.5 | 52 میلیون و 14 هزار | 77 میلیون |
| برلیانس اچ 320 دندهای 1.6 | 56 میلیون و 836 هزار | 80 میلیون |
| برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.5 | 58 میلیون و 919 هزار | 83 میلیون |
| برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.6 | 63 میلیون و 741 هزار | 102 میلیون |
| برلیانس اچ 330 دندهای 1.5 | 50 میلیون و 41 هزار | 77 میلیون |
| برلیانس اچ 330 دندهای 1.6 | 54 میلیون و 864 هزار | 82 میلیون |
| برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.5 | 61 میلیون و 659 هزار | 98 میلیون |
| برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.6 | 66 میلیون و 481 هزار | 108 میلیون |
| برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.5 | 62 میلیون و 974 هزار | 97 میلیون |
| برلیان کراس سی 3 اتوماتیک 1.6 | 67 میلیون و 796 هزار | 111 میلیون |
| پارس تندر با گیربکس JHQ مولتی | 48 میلیون و 264 هزار | 84 میلیون |
| رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 44 میلیون و 248 هزار | 82 میلیون |
| رنو ساندرو دندهای با گیربکس JHQ | 48 میلیون و 956 هزار | 92 میلیون |
| رنو ساندرو اتوماتیک | 54 میلیون و 644 هزار | 110 میلیون |
| رنو ساندرو استپ وی دندهای | 53 میلیون و 877 هزار | 105 میلیون |
| رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 61 میلیون | 119 میلیون |
| پیکاپ ریچ دو کابین | 76 میلیون و 457 هزار | 135 میلیون |
| کرمان موتور | ||
| لیفان ایکس 50 اتوماتیک | 86 میلیون و 500 هزار | 96 میلیون |
| لیفان ایکس 60 اتوماتیک | 97 میلیون و 500 هزار | 106 میلیون |
| لیفان 820 | 109 میلیون و 900 هزار | 160 میلیون |
| جک اس 3 اتوماتیک | 105 میلیون و 500 هزار | 122 میلیون |
| جک اس 5 اتوماتیک | 123 میلیون و 500 هزار | 191 میلیون |
| جک جی 4 اتوماتیک | 78 میلیون و 500 هزار | – |
| هیوندای آی 20 جدید | 115 میلیون | 194 میلیون |
| هیوندای اکسنت | 114 میلیون و 900 هزار | 187 میلیون |
| هیوندای النترا 2.0 | 204 میلیون و 500 هزار | 340 میلیون |
| هیوندای سوناتا LF | 248 میلیون | 400 میلیون |
| هیوندای توسان TL | 278 میلیون | 470 میلیون |
| هیوندای سانتافه DM | 357 میلیون | 505 میلیون |
| هیوندای آزرا 2018 | 379 میلیون | 900 میلیون |
| کارمانیا | ||
| بی وای دی اف 3 دندهای | 65 میلیون و 700 هزار | 98 میلیون |
| بی وای دی اس 6 | 136 میلیون و 700 هزار | 206 میلیون |
| گروه بهمن | ||
| مزدا 3 تیپ 4 | 142 میلیون و 700 هزار | 266 میلیون |
| بسترن بی 30 | 79 میلیون و 500 هزار | 114 میلیون |
| وانت کارا 2000 تک کابین | 38 میلیون و 950 هزار | 53 میلیون |
| وانت کارا 2000 دو کابین | 42 میلیون و 300 هزار | 59 میلیون |
| وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 90 میلیون | 163 میلیون |
| هاوال اچ 2 | 112 میلیون | 187 میلیون |
| مدیران خودرو | ||
| ام وی ام 110 اس اسپورت لاکچری | 41 میلیون و 900 هزار | 45 میلیون |
| ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 57 میلیون و 500 هزار | 70 میلیون |
| ام وی ام ایکس 22 دندهای | 69 میلیون و 500 هزار | 86 میلیون و 500 هزار |
| ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 72 میلیون و 800 هزار | 88 میلیون و 500 هزار |
| ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 80 میلیون و 200 هزار | 95 میلیون و 800 هزار |
| ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 83 میلیون و 600 هزار | 107 میلیون |
| ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 96 میلیون و 200 هزار | 135 میلیون |
| چری آریزو 5 دندهای | 81 میلیون | 97 میلیون و 500 هزار |
| چری آریزو 5 توربو | 100 میلیون و 600 هزار | 136 میلیون |
| چری تیگو 5 آپشنال IL | 122 میلیون و 100 هزار | 158 میلیون |
| چری تیگو 5 آپشنال IE | 128 میلیون و 200 هزار | 165 میلیون |
| چری تیگو 7 اکسلنت | 177 میلیون | 230 میلیون |
| ام جی پارس و جیلی | ||
| ام جی 360 دندهای | 63 میلیون و 800 هزار | 94 میلیون |
| ام جی 360 اتوماتیک توربو | 88 میلیون و 800 هزار | 135 میلیون |
| جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 79 میلیون و 900 هزار | 88 میلیون |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 






دوست عزیز وقتی کارخونه ماشین نمیده بیرون قیمت کارخونه چه معنی داره؟ این مسخره بازیا رو جمع کنین
داریم به شرایطی می رسیم که بگیم خدا پدر احمدی نژاد رو بیامزه
خودمون کردیم که لعنت بر خودمون باد…انشاالله یک بمب مثل هیروشیما بیاد و تمامیه مسئولین ما رو تیکه تیکه کنه که باز ایران بشه مثل اون قدیما که جز 3 کشور قدرتمند دنیا بود و همه ی دنیا باهاش خوب بودن و عراق و فلسطین و سوریه و لبنان جیره خورش نبودن،پول ملی متعلق به خود ملت بود
یک جوان دهه شصتی که نه خونه داره نه ماشین نه امید به آینده…خدا ریشه ی همتونو خشک کنه
سلام
فقد…
مچکریم کلید…
خانه ی خره؟!!
یعنه چی؟!!
به همه هم وطنای عزیزم تسلیت میگم
کاش هرچی زودتر مملکت خراب شه نابود شه بره پی کارش ماهم دیگ خیالمون راحت شه
دیگ وقتی پراید بشه ۳۸ تومن ما هم جز مایه دارا محسوب میشیم یگ
اولش برای بچه های دهه هفتاد و شصت خرید باغ و زمین غیرممکن شد مرحله بعد خرید خونه بعدش خرید ماشین سپس خرید لپتاپ و در ادامه خرید گوشی غیرممکن شد
من که یه جوون 22 ساله هستم دارم تمام تلاشمو میکنم که از اینجا برم
دلیلش هم کاملا واضحه
الان ازشون بپرسی دست از پا دراز تر جواب سربالا بهت میدن
میگن حبابه😕این دیگه توپ چهل تیکه میکاسای عزیز😏
بیکفایتیه خودشونو میندازن گردن دلار
پراید مگه خودروی ملی نیست؟!!!!
مگه قطعاتش داخل کشور ساخته نمیشه؟!!!!
پس چرا با دلار میکشه بالا قیمتش!!!؟؟
فقط دارن از جیب مردم میخورن
البته مردم ماهم تقصیر دارن میرن زود زود ثبت نام میکنن که این پراید ارابه ملی از 10 _ 15 تومن یهو میشه 38 تومن.
بیایید نخریم اینا فک نکنن خ.ریم
سهام سایپا متعلق به سهمیه داران و بنیاد …. هستش
سایپا تنها بدنه پراید رو تولید می کنه و ایربگ و ECU و فرمان هیدرولیکی (15 سال هست که دیگه فرمون ها برقی شدند!) و خیلی چیزای دیگه رو وارد می کنه
موتور m13 سایپا، با حجم 1323 سی سی فقط 68 اسب بخار تولید می کنه
مقایسه کنید با mvm 110 چینی
موتور mvm 110، با حجم 998 سی سی داره 70 اسب بخار تولید می کنه
افراد شاغل در سایپا و ایران خودرو، یک سری کارمند و کارگر هستند و افرادی هم که با نام مهندس در این دو مجموعه کار می کنند همه با پارتی و سهمیه اومدن استخدام شدند
به نظر شما میشه با پارتی و سهمیه بری استخدام بشی و بتونی ECU و ایربگ تولید کنی!
تو کشور افرادی هستند که توانایی تولید ECU و حتی ماشین هیبریدی رو دارند، اما چون سهمیه و پارتی ندارند، نمی تونند در این دو کمپانی، مشغول به کار شوند.
جالبه شاعر میاد تیکه که، چه عرض کنم، درسته میندازه به مسئولین و اینها گوششون بدهکار نیست.
ای که بردستی ز مردم، هرچه هست – گر نمک خوردی، نمکدان را نمی باید شکست
باید گریست
با سپاس
پس وقتی متکی و وابسته شرکتای دیگست عُرضه تولیدشو نداره چرا میگن تولید ملی😐😐
هیچی دیگ یبارکی باید بریم بمیریم .روز به روز قیمتا داره سر به فلک میکشه
واقعا مملکتی که تحصیلکرده هاش مث شما دونفر باشن بایدم به همچین سرنوشتی دچار بشه
علا برکت االه
ماشالله داره، چشم نخوره یهویی داریم عالی پیشرفت میکنیم
کم مثل من فک کن