در شهریورماه 97 همراه اول بستههای جدید اینترنت خود را معرفی کرد. این بستهها در حجم و قیمتهای متنوعی به فروش میرسند و در ادامه نگاهی بر نحوه خرید و قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 خواهیم داشت.
بستههای نسل سوم و چهارم مخابراتی همراه اول با نام تجاری «نوترینو» عرضه میشوند و سرعت آنها در قیاس با شبکههای 2G قدیمی بسیار بیشتر است. به طور کلی شبکههای مخابراتی 3G و 4G با تمرکز بر سرعت و کیفیت اینترنت توسعه داده میشوند و در همین راستا، قیمت اینترنت هم به صورت آزاد و هم در قالب بسته ارزانتر از پیش محاسبه خواهد شد. در اقدامی تازه و عجیب، اپراتور اول بستههای اینترنت خود را به روز کرده و بستههای جدیدی در آن گنجانده است، اما بستههای محبوب اینترنتی از لیست بستهها را حذف کرده و قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 کمی افزایش یافتهاند. همراه اول هنوز توضیحی برای دلیل حذف این بستهها ارائه نکرده و تنها شاهد بستههای جدیدتری هستیم که چه نسبت به قبل و چه نسبت به سایر اپراتورها از قیمت بالاتری برخوردارند.
خرید و فعالسازی بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 به روشهای مختلفی صورت میگیرد. شما میتوانید با ارسال عدد 32 لاتین به شماره 8080 یا +9810، شمارهگیری کد دستوری #32*10* یا کد *100# و دانلود و نصب برنامه اختصاصی همراه اول موسوم به «همراه من» بستههای اینترنتی همراه اول را مشاهده کنید. همچنین میتوانید با ارسال پیامک به شماره 8008 تنظیمات اینترنت مربوط به گوشی خود را دریافت نمایید.
در ادامه بستههای جدید اینترنت همراه اول را در جدول زیر آوردهایم تا انتخاب برای شما عزیزان راحتتر باشد.
قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 : بسته های اینترنت همراه اول آلفا + کوتاه و بلندمدت
مدت اعتبار | دائمی / اعتباری | حجم بسته | روش فعالسازی | مبلغ قابل پرداخت | ||
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح | روزانه | هدیه شبانه | ||||
یک روزه | اعتباری | ندارد | ۶۰MB | ۱۲۰MB | *۱۰۰*۲۱۵۱# | ۱,۶۰۰ تومان |
اعتباری | ندارد | ۱۵۰MB | ۳۰۰MB | *۱۰۰*۲۱۱# | ۲,۷۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲۵۰MB | ۵۰۰MB | *۱۰۰*۲۱۵۲# | ۳,۶۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵۰۰MB | ۱GB | *۱۰۰*۲۱۲# | ۴,۹۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۷۵۰MB | ۱,۵GB | *۱۰۰*۲۱۵۳# | ۵,۹۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱GB | ۲GB | *۱۰۰*۲۱۳# | ۶,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲GB | ۴GB | *۱۰۰*۲۱۴# | ۸,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳GB | ۶GB | *۱۰۰*۲۱۵۴# | ۹,۹۰۰ تومان | |
هفت روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲۰۰MB | ۴۰۰MB | *۱۰۰*۲۲۱# | ۴,۴۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳۰۰MB | ۶۰۰MB | *۱۰۰*۲۲۵۱# | ۵,۵۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵۰۰MB | ۱GB | *۱۰۰*۲۲۲# | ۷,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۷۵۰MB | ۱,۵GB | *۱۰۰*۲۲۵۲# | ۸,۳۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱,۵GB | ۳GB | *۱۰۰*۲۲۳# | ۱۰,۹۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲,۵GB | ۵GB | *۱۰۰*۲۲۴# | ۱۳,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳GB | ۶GB | *۱۰۰*۲۲۵۳# | ۱۴,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۴GB | ۸GB | *۱۰۰*۲۲۵۴# | ۱۶,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۶GB | ۱۲GB | *۱۰۰*۲۲۵۵# | ۱۹,۵۰۰ تومان | |
سی روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵۰۰MB | ۱GB | *۱۰۰*۲۳۶۱# | ۷,۹۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱GB | ۲GB | *۱۰۰*۲۳۱# | ۱۰,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲GB | ۴GB | *۱۰۰*۲۳۲# | ۱۳,۹۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳GB | ۶GB | *۱۰۰*۲۳۶۲# | ۱۶,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۴GB | ۸GB | *۱۰۰*۲۳۳# | ۱۸,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵GB | ۱۰GB | *۱۰۰*۲۳۶۳# | ۲۰,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۷GB | ۱۴GB | *۱۰۰*۲۳۴# | ۲۴,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۱۰GB | ۲۰GB | *۱۰۰*۲۳۵# | ۲۹,۴۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۱۵GB | ۳۰GB | *۱۰۰*۲۳۶۴# | ۳۶,۹۰۰ تومان | |
بسته های آلفا+ بلند مدت | ||||||
سه ماهه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۸GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۱# | ۳۲,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۱۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۲# | ۳۵,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۱۶GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۳# | ۴۴,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۲۵GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۴# | ۶۴,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۳۵GB | ۰ | *۱۰۰*۲۴۵# | ۷۹,۰۰۰ تومان | |
شش ماهه | دائمی/ اعتباری | دارد | ۲۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۵۱# | ۵۹,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۳۵GB | ۰ | *۱۰۰*۲۵۲# | ۹۹,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۵۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۵۳# | ۱۱۹,۰۰۰ تومان | |
یکساله | دائمی/ اعتباری | دارد | ۳۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۶۱# | ۸۹,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۴۵GB | ۰ | *۱۰۰*۲۶۲# | ۱۱۲,۰۰۰ تومان | |
دائمی/ اعتباری | دارد | ۷۰GB | ۰ | *۱۰۰*۲۶۳# | ۱۵۹,۰۰۰ تومان |
قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 : بسته های اینترنت همراه اول صبحانت و شبانت
مدت اعتبار | دائمی/ اعتباری | حجم بسته | روش فعالسازی | مبلغ قابل پرداخت | |||
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح | روزانه | هدیه شبانه | بازه زمانی قابل مصرف | ||||
هفت روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۳GB | ندارد | ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | *۱۰۰*۲۷۲۱# | ۴,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۵GB | ندارد | ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | *۱۰۰*۲۷۲۲# | ۵,۰۰۰ تومان | |
سی روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۸GB | ندارد | ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | *۱۰۰*۲۷۲۳# | ۸,۰۰۰ تومان |
دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱۲GB | ندارد | ۶ صبح تا ۱۲ ظهر | *۱۰۰*۲۷۲۴# | ۱۰,۰۰۰ تومان | |
بستههای شبانت | |||||||
مدت اعتبار | دائمی/ اعتباری | حجم بسته | روش فعالسازی | مبلغ قابل پرداخت | |||
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبح | شبانه | هدیه شبانه | بازه زمانی قابل مصرف | ||||
یک روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۹۰۰MB | ندارد | ۲ تا ۷ صبح | *۱۰۰*۲۷۱۱# | ۹۰۰ تومان |
هفت روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۱۰GB | ندارد | ۲ تا ۷ صبح | *۱۰۰*۲۷۱۲# | ۴,۵۰۰ تومان |
سی روزه | دائمی/ اعتباری | ندارد | ۲۲GB | ندارد | ۲ تا ۷ صبح | *۱۰۰*۲۷۱۳# | ۹,۰۰۰ تومان |
قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 : بسته های اینترنت نامحدود همراه اول
بسته های اینترنت نامحدود شبانه | مدت زمان اعتبار بسته نامحدود | کد دستوری فعال سازی | سیاست مصرف منصفانه | قیمت |
اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه) | ۱ روز از ۲ تا ۷ بامداد | *۱۰۰۰*۲۲۱۱# | ۲۰ گیگابایت | ۱,۹۰۰ تومان |
۱ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح | *۱۰۰۰*۲۲۱۲# | ۵۰ گیگابایت | ۳,۹۰۰ تومان | |
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته) | ۷ روز از ۲ تا ۷ بامداد | *۱۰۰۰*۲۲۲۱# | ۶۰ گیگابایت | ۴,۹۰۰ تومان |
۷ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح | *۱۰۰۰*۲۲۲۲# | ۱۵۰ گیگابایت | ۸,۹۰۰ تومان | |
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه) | ۳۰ روز از ۲ تا ۷ بامداد | *۱۰۰۰*۲۲۳۱# | ۱۸۰ گیگابایت | ۹,۹۰۰ تومان |
۳۰ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح | *۱۰۰۰*۲۲۳۲# | ۴۵۰ گیگابایت | ۱۹,۹۰۰ تومان |
با توجه به قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 ، شما کدامیک از بستههای بالا را انتخاب میکنید؟