قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو برای آذرماه 1397 اعلام شد که بر اساس آن قیمت محصولات ایران خودرو نسبت به ماه گذشته افزایشی نداشته است.
گروه صنعتی ایران خودرو، قیمت کارخانهای محصولات خود را در برای آذرماه 1397 اعلام کرد. طبق این لیست جدید، قیمت محصولات ایران خودرو نسبت به ماه آبان تغییری نکرده است. در ادامه، جدولی از قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو را مشاهده میکنید:
قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو – آذر97
- قیمت محصولات در این لیست، دقیقا مطابق با سیستم فروش و بر پایه مصوبههای شورای رقابت، مصوبههای کمیسیون فروش و مکاتبات تایید شده درج شده است.
شرح محصول | کلاس محصول | قیمت کارخانهای |
پژو 206 صندوقدار (V8) با کیسه هوای راننده و سرنشین، سنسور دنده عقب، تهویه اتوماتیک، آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو 4 بهینه | 27430 | 42 میلیون و 763 هزار و 143 تومان |
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، سیستم اخطار سرقت و یورو 4 بهینه | 28229 | 40 میلیون و 774 هزار و 885 تومان |
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان طرح جدید و یورو 4 بهینه | 28232 | 40 میلیون و 595 هزار و 763 تومان |
پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان طرح جدید و یورو 4 | 28317 | 42 میلیون و 241 هزار و 123 تومان |
پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) مالتی پلکس، ترمز ضدقفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان طرح جدید، هندزفری، ایموبیلایزر، ترمز چرخهای عقب دیسکی و یورو 4 بهینه | 28513 | 42 میلیون و 481 هزار و 927 تومان |
پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5)، ترمز ضدقفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان طرح جدید، هندزفری، ایموبیلایزر، ترمز چرخهای عقب دیسکی، سیستم اخطار سرقت و یورو 4 بهینه | 28515 | 42 میلیون و 663 هزار و 65 تومان |
پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) مالتی پلکس، ترمز ضدقفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، هندزفری، ایموبیلایزر، ترمز چرخهای عقب دیسکی، رینگ فولادی و یورو 4 بهینه | 28516 | 41 میلیون و 525 هزار و 927 تومان |
پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5)، ترمز ضدقفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، غربیلک فرمان طرح جدید، هندزفری، ایموبیلایزر، ترمز چرخهای عقب دیسکی، سیستم اخطار سرقت، رینگ فولادی و یورو 4 بهینه | 28517 | 41 میلیون و 707 هزار و 65 تومان |
پژو پارس LX اتوماتیک سال با ترمز ضدقفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، ایموبیلایزر و یورو 4 | 28706 | 54 میلیون و 800 هزار و 220 تومان |
پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضدقفل، کیسه هوای راننده و سرنشین، سنسور دنده عقب و یورو 4 بهینه | 26028 | 36 میلیون و 286 هزار و 976 تومان |
پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین، سنسور دنده عقب، تهویه اتوماتیک، آینه جانبی، شیشه بالابر عقب برقی و یورو 4 بهینه | 26815 | 41 میلیون و 942 هزار و 734 تومان |
پژو 207i دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ آلومینیومی و یورو 4 | 60002 | 47 میلیون و 128 هزار و 303 تومان |
پژو 207i اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ آلومینیومی و یورو 4 | 60102 | 54 میلیون و 361 هزار و 903 تومان |
پژو 207i صندوقدار اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 60302 | 104 میلیون تومان |
پژو 405 بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه | 25634 | 32 میلیون و 944 هزار و 690 تومان |
پژو 405 بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه | 25637 | 32 میلیون و 944 هزار و 690 تومان |
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 27222 | 34 میلیون و 745 هزار و 284 تومان |
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، تریم بژ و یورو 4 | 27229 | 34 میلیون و 745 هزار و 284 تومان |
پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین، تریم بژ و یورو 4 | 27231 | 34 میلیون و 745 هزار و 284 تومان |
پژو 405 بنزینی (SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5)، ترمز ضدقفل، ایموبیلایزر، کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه | 22009 | 35 میلیون و 105 هزار و 910 تومان |
H30 Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره، کیسههای هوای راننده و سرنشین و جانبی و استاندارد آلایندگی یورو 4 | 72301 | 50 میلیون و 4 هزار و 520 تومان |
H30 Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره، کیسههای هوای راننده و سرنشین و جانبی و استاندارد آلایندگی یورو 5 | 72303 | 50 میلیون و 4 هزار و 520 تومان |
دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین، تریم مشکی و یورو 4 | 70101 | 46 میلیون و 989 هزار و 477 تومان |
دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین، تریم دو رنگ و یورو 4 | 70102 | 46 میلیون و 989 هزار و 477 تومان |
دنا + (پلاس) با کیسههای هوای راننده و سرنشین و جانبی و یورو 4 | 70301 | 53 میلیون و 265 هزار و 831 تومان |
دنا + (پلاس) با کیسههای هوای راننده و سرنشین و جانبی، تریم دورنگ و یورو 4 | 70304 | 53 میلیون و 265 هزار و 831 تومان |
دنا + (پلاس) با کیسههای هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 70306 | 53 میلیون و 153 هزار و 831 تومان |
دنا + (پلاس) با کیسههای هوای راننده و سرنشین، تریم دورنگ و یورو 4 | 70307 | 53 میلیون و 153 هزار و 831 تومان |
دنا + (پلاس) توربو شارژ با کیسههای هوای راننده و سرنشین و جانبی، تریم مشکی و یورو 4 | 70401 | 58 میلیون و 88 هزار و 231 تومان |
رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه | 61006 | 39 میلیون و 509 هزار و 218 تومان |
رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 بهینه | 61010 | 39 میلیون و 509 هزار و 218 تومان |
سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ فولادی و یورو 4 بهینه | 29340 | 33 میلیون و 535 هزار و 482 تومان |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ فولادی و یورو4 | 29110 | 36 میلیون و 82 هزار و 266 تومان |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن 100 لیتری، کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ فولادی و یورو4 | 29116 | 36 میلیون و 617 هزار و 77 تومان |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ فولادی و یورو 4 | 29212 | 34 میلیون و 338 هزار و 268 تومان |
سورن ELX جدید با موتور EF7 بنزینی، کیسه هوای راننده و سرنشین، رینگ آلومینیومی و یورو 4 | 57511 | 41 میلیون و 128 هزار و 572 تومان |
سورن ELX جدید توربوشارژ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 58202 | 42 میلیون و 941 هزار و 734 تومان |
وانت آریسان دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4 | 16401 | 31 میلیون و 786 هزار و 101 تومان |
S7 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی، تریم تیره و یورو 5 | 51801 | 104 میلیون و 311 هزار و 400 تومان |
S5 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و پرده ای، تریم تیره و یورو 5 | 52101 | 98 میلیون و 640 هزار و 225 تومان |
تهیه شده درگجت نیوز