گر هنوز قصد خرید یک تلفن جدید ساخت سونی را دارید و فبلت Xperia Z Ultra در صدر لیستتان قرار دارد، باید حتما نگاهی هم به دیگر اعضای خانواده اکسپریا بیندازید تا بتوانید با دیدی باز و اطلاعات کافی دست به خرید زده و از انتخاب خود نهایت لذت را ببرید. به همین منظور، در ادامه مطلب مشخصات فنی محصولات سری اکسپریا را گردآوری کردهایم تا بتوانید جدید ترینهای سونی را با یکدیگر مقایسه نمایید.
مسلما قدرت XperiaZ Ultra با پردازندهی چهار هستهای Snapdragon 800 مثال زدنی است و صفحه نمایش 6.4 اینچی آن نیز با اینکه ممکن است برای برخی بزرگ باشد، فضای بی انتهایی را برای کار و بروز خلاقیت در اختیارتان قرار میدهد. اما باید همیشه توجه داشته باشید که تایین کننده ترین فاکتور در هنگام خرید توجه به نیازها و کاربرد شما از دستگاه است پس شاید بهتر باشد قدری دامنه انتخاب خود را وسیعتر کنید.
به طور مثال، اگر به دنبال خرید یک تلفن هوشمند با دوربینی قابل قبول هستید، ممکن است Xperia Z با دوربین 13 مگاپیکسلی و سنسور Exmor RS و Xperia ZL با همان سنسور، نظر شما را به خود جلب کنند. نکته دیگر این است که فبلت بزرگ سونی فاقد فلاش LED است که میتواند باعث رنجش برخی کاربران دوستدار عکاسی در شب شود. البته جای خالی حسگر اینفرارد، نیز در محصول جدید سونی حس میشود. بهرحال، اگر طراحی خانواده اکسپریا را دوست دارید و مشخصات مورد نیاز خود را در یکی از آنها یافتهاید، شما را دعوت میکنیم تا در جدولی که در زیر آمده، مشخصات سخت افزاری هریک را به دقت مشاهده کرده و محصول مورد نظر خود را با دیگران بسنجید. شاید گزینه بهتری یافته یا حداقل از انتخاب خود اطمینان بیشتری حاصل کنید:
Phone | Xperia Z Ultra | Xperia Z | Xperia ZL | Xperia ZR | Xperia SP | Xperia L | Xperia M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
صفحه نمایش | 6.4 | 5 | 5 | 4.55 | 4.55 | 4.3 | 4 |
رزولوشن | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 720 x 1280 | 720 x 1280 | 480 x 854 | 480 x 854 |
تراکم صفحه | 342 | 443 | 443 | 319 | 319 | 228 | 244 |
جنس بدنه | Glass with metal frame | Glass | Plastic | Plastic | Aluminium frame | Plastic | Plastic |
ضد آب | Yes (IP55/IP58) | Yes (IP55/IP57) | No | Yes (IP55/IP58) | No | No | No |
پشتیبانی قلم | Yes | No | No | No | No | No | No |
نوار نوری | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes (not full support) | Yes (not full support) |
اینفرارد | No | No | Yes | No | No | No | No |
تراشه | Qualcomm MSM8974 | Qualcomm APQ8064 | Qualcomm APQ8064 | Qualcomm APQ8064 | Qualcomm MSM8960T | Qualcomm MSM8230 | Qualcomm MSM8227 |
پردازنده | 2.2GHz Quad-core | 1.5GHz Quad-core | 1.5GHz Quad-core | 1.5GHz Quad-core | 1.7 GHz Dual-core | 1 GHz Dual-core | 1.0 GHz Dual-core |
گرافیک | Adreno 330 | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 320 | Adreno 305 | Adreno 305 |
رم | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB |
اندروید | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.2.2 | 4.1.2 | 4.1.2 | 4.1.2 | 4.1.2 |
ذخیره سازی | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 4GB |
میکرو SD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ابعاد | 179.4 x 92.2 x 6.5 | 139 x 71 x 7.9 | 131.7 x 69.8 x 9.8 | 131.3 x 67.3 x 10.5 | 130.6 x 67.1 x 9.98 | 128.7 x 65 x 9.7 mm | 124 x 62 x 9.3 |
وزن | 212 | 146 | 151 | 138 | 155 | 137 | 115 |
SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM | Normal SIM | Normal SIM |
رنگ | Black, Purple, White | Black, Purple, White | Black, White, Red | Black, White, Pink, Mint | Black, Red, White Silver | Black, Red, White | Black, Purple, White, Yellow |
دوربین | 8MP Exmor RS | 13.1MP Exmor RS | 13.1MP Exmor RS | 13.1MP Exmor RS | 8MP Exmor RS | 8MP Exmor RS | 5MP |
فلاش | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HDR | Yes (photo / video) | Yes (photo / video) | Yes (photo / video) | Yes (photo / video) | Yes (photo) | Yes (photo / video) | Yes (photo) |
ضبط ویدیو | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 720p HD | 720p HD |
دوربین جلو | 2 MP | 2.2MP Exmor R | 2.2MP Exmor R | VGA | VGA | VGA | VGA |
دکمه دوربین | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n |
بلوتوث | Bluetooth 4.0 (aptX) | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Location | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | GPS | GPS |
باتری | 3000 | 2330 | 2300 | 2300 | 2300 | 1700 | 1700 |
HDMI | MHL | MHL | MHL | MHL | MHL | No | No |
NFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
شتاب سنج | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
فاصله سنج | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
سنسور نور | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ژیروسکوپ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
LTE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
منبع : xperiablog
Specs compared: Xperia Z Ultra against 2013 Xperia line-up
If the Sony Xperia Z Ultra is currently on your wishlist, then you may want to see how it fares against the rest of the 2013 Xperia family. Obviously in terms of power, the Xperia Z Ultra is unsurpassed given the inclusion of the Snapdragon 800 chipset, however the 6.4-inch FHD display may end up being just too big for some.
The main limitations against the Xperia Z and Xperia ZL in particular is on the camera side with a 8MP Exmor RS sensor versus 13.1MP Exmor RS for the Z/ZL. It also comes with no LED flash, which may be a big deal for some. It’s also a shame that the Xperia Z Ultra doesn’t have the infra-red sensor as seen in the Xperia ZL. Anyway, if you want to see how the current 2013 Xperia range compares against each other, then click through below.