پس از ماهها انتظار و انتشار خبرهای ضد و نقیض، سرانجام موتورولا به میدان باز گشت و به دنبال معرفی سهگانه Droid،از سلاح نهچندان مخفی خود رونمایی کرد. Moto X از نظر مشخصات سخت افزاری خارق العاده نیست اما دارای امکانات قابل قبول و طراحی زیبای است، در این مقاله قصد داریم، جدیدترین محصول موتورولا را با Droidها مقایسه کنیم. در ادامه با گجت نيوز همراه باشید.
وقتی صحبت از بررسی و مقایسه میشود، هیچ چیزی بهتر از یک جدول مشخصات، نمیتواند اطلاعات مهم طرفین را نشان بدهد. به این ترتیب مقایسه و بررسی هر یک از محصولات در کنار بقیه آسانتر است. پس این شما و این جدول مقایسه موتو ایکس در مقابل خانواده Droid:
* | Moto X | Droid Ultra | Droid Maxx | Droid Mini |
---|---|---|---|---|
قیمت | $199 on contract | $199 on contract | $299 on contract | $99 on contract |
پردازنده | Motorola X8 (Dual-core 1.7GHz Snapdragon S4 Pro CPU, quad-core Adreno 320 GPU) | Motorola X8 | Motorola X8 | Motorola X8 |
حافظه رم | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
صفحه نمایش | 4.7-inch RGB AMOLED | 5.0-inch AMOLED | 5.0-inch AMOLED | 4.3-inch TFT LCD |
رزولوشن | 1,280 x 720 | 1,280 x 720 | 1,280 x 720 | 1,280 x 720 |
تراکم پیکسل | 316 ppi | 294 ppi | 294 ppi | 342 ppi |
ذخیره سازی | 16GB / 32GB (online only, no microSD slot | 16GB, no microSD | 32GB, no microSD | 16GB, no microSD |
دوربین اصلی | 10MP ClearPixel (RGBC), LED flash, 1.4μ pixel size, f/2.4 | 10MP ClearPixel, AF, LED, f/2.4 | 10MP ClearPixel, AF, LED, f/2.4 | 10MP ClearPixel, AF, LED, f/2.4 |
دوربین جلو | 2MP | 2MP | 2MP | 2MP |
ضبط ویدیو | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
شبکه مخابراتی | LTE, HSPA+ 42Mbps, quad-band GSM / EDGE, CDMA / EVDO (CDMA devices only) | LTE (700 / AWS), HSPA+ 42Mbps (850 / 900 / 1900 / 2100), CDMA / EVDO (800 / 1900), quad-band GSM / EDGE | LTE (700 / AWS), HSPA+ 42Mbps (850 / 900 / 1900 / 2100), CDMA / EVDO (800 / 1900), quad-band GSM / EDGE | LTE (700 / AWS), HSPA+ 21Mbps (850 / 900 / 1900 / 2100), CDMA / EVDO (800 / 1900), quad-band GSM / EDGE |
WiFi | dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band 802.11 a/b/g/n/ac | dual-band 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 4.0 LE+EDR | 4.0 LE+EDR | 4.0 LE+EDR | 4.0 LE+EDR |
جهت یابی | aGPS (assisted), AGPS autonomous), GLONASS, sGPS (simultaneous), standalone GPS, eCompass | aGPS (assisted), AGPS autonomous), GLONASS, sGPS (simultaneous), standalone GPS, eCompass | aGPS (assisted), AGPS autonomous), GLONASS, sGPS (simultaneous), standalone GPS, eCompass | aGPS (assisted), AGPS autonomous), GLONASS, sGPS (simultaneous), standalone GPS, eCompass |
اتصالات | NFC, Miracast, USB 2.0 | NFC, Miracast | NFC, Miracast | NFC, Miracast |
شارژ بی سیم | No | No | No | No |
سیم کارت | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
باتری | 2,200 mAh | 2,130 mAh | 3,500 mAh | 2,000 mAh |
وزن | 4.59 oz (130g) | 4.83 oz (137g) | 5.89 oz (167g) | 4.59 oz (130g) |
ابعاد | 129.3 x 65.3 x 10.4 (at thickest) mm | 137.5 x 71.2 x 7.2mm | 137.5 x 71.2 x 8.5mm | 121.3 x 61.3 x 8.9 mm |
رنگ | Customizable | Black, red | Black | Black |
نظر خود را درباره موتو ایکس با ما در میان بگذارید.
منبع : www.en.gadgetnews.net
Moto X vs the new Droid lineup: fight!
After countless months in hibernation, Motorola has arisen from its deep slumber in a rather major way. The phone maker not only unleashed a full trio of Droid devices last week, it introduced the Moto X, long known as the company's not-so-secret weapon. We've already discussed our impressions of the firstfruits of post-acquisition Motorola, along with its interesting array of color customization options, but we've put together a handy comparison sheet that shows off how the Moto X fares against its Droid-branded brethren. When it comes to components, the suite of smartphones are actually quite similar to each other. Take a look after the break to see how it all breaks down.