شب گذشته اپل، پرچمدار جدید خود را با نام آیفون 5s رونمایی کرد. 5s از نظر ظاهری بسیار شبیه به نسل قبلی است، اما قابلیتهای تازهای همچون سنسور اثر انگشت خوان به آن اضافه شده و از نظر سخت افزاری نیز ارتقاء یافته است. در ادامه مقایسه مشخصات فنی آیفون 5s با آیفون 5 را مشاهده خواهید کرد.
مهمترین قابلیت جدید آیفون 5s، اضافه شدن سنسور اثر انگشت خوان به دکمه اصلی Home است که امنیت دستگاه را افزایش داده و دسترسی سریع به تلفن را برای صاحب آن، آسان میکند. هرچند آیفون 5s نیز همچون آیفون 5 از دوربین 8 مگاپیکسلی بهره میبرد، اما اپل از سنسور 8 مگاپیکسلی بزرگتر و لنز بهتری در 5s استفاده نموده که بازده دوربین را مخصوصا در تصویر برداری در نور کم بهبود میبخشد.
آیفون 5s مجهز به سیستم-روی-یک-چیپ جدید اپل با نام A7 است که به گفته این کمپانی، توان پردازشی آن تا 5 برابر بالاتر از A6 بکار گرفته شده در آیفون 5 است.
| iPhone 5s | iPhone 5 |
---|---|---|
قیمت | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB |
پردازنده | Apple A7 (64-bit) | Apple A6 |
حافظه رم | اعلام نشده | 1GB |
صفحه نمایش | 4-inch IPS 1,136 x 640 | 4-inch IPS 1,136 x 640 |
تراکم پیکسل | 326 ppi | 326 ppi |
حافظه ذخیره سازی | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB |
دوربین اصلی | 8 megapixel AF with Tru Tone dual-LED flash and f/2.2 aperture, 15-percent larger sensor with 1.5µm pixels, 10fps burst | 8 megapixel AF with single LED flash and f/2.4 aperture |
دوربین جلو | 1.2MP photos, 720p video at 30fps, BSI | 1.2MP photos, 30fps video |
ضبط ویدیو | 1080p at 30fps, 720p at 120fps (slow-mo), image stabilization | 1080p at 30fps |
شبکههای | CDMA Model A1533: CDMA / LTE | GSM Model A1428: GSM / LTE |
WiFi | Dual-band 802.11 a/b/g/n | Dual-band 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | 4.0 | 4.0 |
جهت یابی | Accelerometer, digital compass, gyroscope, M7 motion co-processor | Accelerometer, digital compass, gyroscope |
مسیریابی | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
FaceTime | WiFi and Cellular | WiFi and Cellular |
امنیت | TouchID fingerprint sensor |
|
سیم کارت | nanoSIM | nanoSIM |
طول عمر باتری | Up to 10 hours talk time on 3G | Up to 8 hours talk time on 3G |
وزن | 112 گرم | 112 گرم |
ابعاد | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm |
Colors | Space Gray, White, Gold | Black and Slate / White and Silver |
اطلاعات این جدول براساس مشخصات فنی اعلام شده در زمان معرفی محصول ذکر شدهاند. |
منبع : engadget
iPhone 5s vs. iPhone 5: what's changed?
The iPhone 5s has finally been unveiled. Following an intense buildup of pre-announcement hype and leaks, Apple describes its latest flagship iOS device as the "most forwarding-thinking iPhone yet." Wondering how the specs compare to the regular 'ol 5, though? We're glad you asked because we've laid it all out just past the break.