شیائومی از جمله محبوبترین برندهای گوشی هوشمند است. در ادامه آخرین قیمت گوشی های شیائومی در 4 دی 1400 را در گجت نیوز بخوانید.
لیست جدید آخرین قیمت گوشی های شیائومی را امروز 4 دی ماه 1400 در گجت نیوز بخوانید:
| قیمت (تومان) | رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | مدل |
| 19.300.000 | 12 | 256 | 11T Pro |
| 14.900.000 | 8 | 256 | Mi 11i 5G |
| 13.500.000 | 8 | 128 | Mi 10T Pro 5G |
| 12.700.000 | 8 | 256 | Mi 11T |
| 11.500.000 | 8 | 128 | Mi 11T |
| 11.100.000 | 8 | 256 | POCO F3 5G |
| 10.500.000 | 6 | 128 | Mi 10T 5G |
| 10.300.000 | 8 | 128 | Mi Note 10 Lite |
| 9.500.000 | 8 | 256 | 11lite 5G NE |
| 8.900.000 | 8 | 128 | Redmi Note 10 pro Max |
| 8.900.000 | 8 | 128 | 11lite 5G NE |
| 8.900.000 | 8 | 128 | Redmi Note 10 pro |
| 8.600.000 | 6 | 128 | POCO F3 5G |
| 8.500.000 | 8 | 128 | Mi 11 Lite |
| 8.500.000 | 6 | 128 | Mi 11 Lite 5G |
| 8.200.000 | 6 | 128 | Redmi Note 10 pro |
| 7.800.000 | 6 | 128 | Mi 9T |
| 7.800.000 | 8 | 256 | Poco X3 GT |
| 7.300.000 | 6 | 128 | Mi 11 Lite |
| 7.300.000 | 8 | 128 | Poco X3 GT |
| 7.200.000 | 8 | 128 | REDMI NOTE 10 5G |
| 7.200.000 | 6 | 128 | Redmi Note 10 pro Max |
| 7.200.000 | 8 | 128 | POCO X3 |
| 7.000.000 | 6 | 64 | Redmi Note 10 pro |
| 6.900.000 | 6 | 128 | Mi 10 Lite 5G |
| 6.800.000 | 8 | 128 | Redmi Note 10S |
| 6.800.000 | 6 | 128 | Redmi Note 9S |
| 6.800.000 | 6 | 128 | Mi 10T Lite 5G |
| 6.800.000 | 6 | 128 | POCO X3 |
| 6.700.000 | 4 | 128 | Redmi Note 10 |
| 6.600.000 | 8 | 256 | POCO X3 Pro |
| 6.500.000 | 6 | 128 | Redmi Note 10 5G |
| 6.500.000 | 6 | 128 | Redmi Note 10S |
| 6.300.000 | 6 | 128 | POCO M3 PRO 5G |
| 6.300.000 | 6 | 64 | Redmi Note 10S |
| 6.300.000 | 6 | 128 | Redmi Note 9 Pro |
| 6.200.000 | 6 | 64 | POCO X3 NFC |
| 6.100.000 | 6 | 128 | POCO X3 Pro |
| 5.900.000 | 6 | 128 | Redmi 10 |
| 5.800.000 | 4 | 128 | Redmi Note 9T 5G |
| 5.700.000 | 6 | 128 | Redmi Note 9 |
| 5.700.000 | 6 | 128 | redmi 9T |
| 5.500.000 | 4 | 64 | Redmi Note 9T 5G |
| 5.500.000 | 4 | 128 | Mi A3 |
| 5.500.000 | 4 | 128 | POCO M3 |
| 5.500.000 | 4 | 128 | Redmi 10 |
| 5.300.000 | 6 | 128 | POCO M3 |
| 5.300.000 | 4 | 64 | POCO M3 PRO 5G |
| 5.200.000 | 4 | 128 | redmi 9T |
| 5.200.000 | 4 | 64 | Redmi 10 |
| 5.000.000 | 4 | 128 | POCO M3 |
| 4.800.000 | 4 | 64 | redmi 9T |
| 4.700.000 | 4 | 64 | POCO M3 |
| 4.200.000 | 4 | 64 | Redmi 9i |
| 4.000.000 | 4 | 64 | POCO M2 RELOADED |
| 3.900.000 | 3 | 32 | Redmi 9 |
| 3.900.000 | 4 | 64 | Redmi 9i sport |
| 3.800.000 | 4 | 64 | POCO C3 |
| 3.600.000 | 2 | 32 | Redmi 9C |
| 3.300.000 | 2 | 32 | Redmi 9C NFC |
| 3.200.000 | 3 | 32 | Poco C3 |
| 2.800.000 | 2 | 32 | Redmi 9A |
نظر شما در خصوص آخرین قیمت گوشی های شیائومی در بازار ایران چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 





