قیمت گوشی های شیائومی ، ردمی و پوکو در بازار ایران در 3 مرداد 1401 چقدر است؟ برای آگاهی از آخرین قیمت گوشی های Xiaomi , Redmi و Poco با ما همراه باشید.
آخرین قیمت گوشی های شیائومی ، ردمی و پوکو در ایران در بازار کشور ویژه 3 مرداد 1401 به شرح زیر است:
قیمت گوشی های شیائومی ، ردمی و پوکو در بازار ایران
قیمت گوشی های شیائومی
مدل | حافظه | رم | قیمت |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 512 | 12 | 34 میلیون و 700 هزار تومان |
Xiaomi 12 pro | 256 | 12 | 25 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi 12 | 256 | 12 | 20 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi 12 | 256 | 8 | 18 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi 12X | 256 | 8 | 15 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi 11T Pro | 256 | 12 | 15 میلیون تومان |
Xiaomi Mi 11i 5G | 256 | 8 | 14 میلیون تومان |
Xiaomi 12X | 128 | 8 | 14 میلیون تومان |
Xiaomi 11T Pro | 256 | 8 | 12 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi 11 lite 5G NE | 256 | 8 | 8 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi Mi 10 Lite 5G | 256 | 8 | 7 میلیون و 700 هزار تومان |
Xiaomi 11 lite 5G NE | 128 | 8 | 7 میلیون و 500 هزار تومان |
قیمت گوشی های ردمی
مدل | حافظه | رم | قیمت |
Xiaomi Redmi K40 Gaming | 256 | 12 | 12 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi Redmi K40 | 256 | 12 | 12 میلیون تومان |
Redmi Note 11 Pro Plus 5G | 256 | 8 | 11 میلیون و 200 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 128 | 8 | 8 میلیون و 200 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G | 128 | 8 | 7 میلیون و 600 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 128 | 6 | 6 میلیون و 900 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G | 128 | 6 | 6 میلیون و 700 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 128 | 6 | 6 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 11S | 128 | 8 | 6 میلیون و 400 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 10S | 128 | 8 | 5 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 10S | 128 | 6 | 5 میلیون و 300 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 10 Prime | 128 | 6 | 5 میلیون و 100 هزار تومان |
Xiaomi Redmi Note 10 5G | 128 | 4 | 4 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9T | 128 | 4 | 4 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 10 | 128 | 6 | 4 میلیون و 700 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9 Activ | 128 | 6 | 4 میلیون و 200 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 10C | 128 | 4 | 4 میلیون و 100 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 10C | 64 | 4 | 3 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9C | 128 | 4 | 3 میلیون و 700 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 10A | 64 | 3 | 3 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9C NFC | 64 | 3 | 3 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9 Activ | 64 | 4 | 3 میلیون و 400 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9C | 32 | 2 | 3 میلیون و 300 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9A | 64 | 4 | 3 میلیون و 100 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 10A | 32 | 2 | 3 میلیون و 100 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 8A | 64 | 4 | 2 میلیون و 900 هزار تومان |
Xiaomi Redmi 9A | 32 | 2 | 2 میلیون و 800 میلیون تومان |
قیمت گوشی های پوکو
مدل | حافظه | رم | قیمت |
Xiaomi Poco F4 GT | 256 | 12 | 15 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi Poco F3 | 128 | 6 | 9 میلیون و 100 هزار تومان |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 256 | 8 | 8 میلیون و 800 هزار تومان |
Xiaomi POCO X3 PRO | 256 | 8 | 8 میلیون و 600 هزار تومان |
Xiaomi Poco X3 GT | 256 | 8 | 8 میلیون و 500 تومان |
Xiaomi Poco X3 GT | 128 | 8 | 8 میلیون تومان |
Xiaomi POCO X3 PRO | 128 | 6 | 7 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 128 | 6 | 7 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi Poco M4 Pro | 256 | 8 | 6 میلیون و 600 هزار تومان |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 128 | 6 | 5 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi POCO M3 PRO 5G | 64 | 4 | 4 میلیون و 500 هزار تومان |
Xiaomi Poco C31 | 64 | 4 | 3 میلیون و 400 هزار تومان |
Xiaomi Poco C31 | 32 | 3 | 3 میلیون تومان |