مشخصات فنی و امکانات چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و 3 توسط سایپا منتشر شد. در ادامه با مشخصات و امکانات Changan CS35 Plus بهعنوان وارداتی جدید سایپا آشنا میشویم.
گروه خودروسازی سایپا در وبسایت خود بهشکل رسمی مشخصات فنی و امکانات چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و 3 را منتشر کرد. در ادامه با مشخصات و امکانات این شاسی بلند چینی آشنا میشویم.
مشخصات فنی و امکانات تیپهای چانگان CS35 پلاس
| تیپ خودرو | LEVEL 2 | LEVEL 3 |
| مدل خودرو | SC7144GCC6 | SC7144GCC6 |
| گیربکس | ||
| نوع | اتوماتیک DCT | |
| حالت اسپرت | دارد | |
| موتور | ||
| تیپ | (9ZQ473JL (14NE | |
| دریچه گاز | برقی | |
| حجم موتور | 392 سیسی | |
| حداکثر قدرت | 155.5 اسب بخار در دور 5500 | |
| حداکثر گشتاور | 255 نیوتنمتر در دور موتور 4000 | |
| سیسم سوخترسانی | GDI | |
| توربو شارژر | دارد | |
| فرمان | ||
| نوع فرمان | برقی | |
| قفل فرمان | برقی | |
| سیستم تعلیق | ||
| سیستم تعلیق جلو | مک فرسون | |
| سیستم تعلیق عقب | یکپارچه تیر پیچشی | |
| رینگ و تایر | ||
| سایز رینگ آلومینیومی | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
| سایز تایر زاپاس | فولادی T125/80 R17 | |
| ترمز | ||
| ترمز جلو | دیسکی خنک شونده | |
| ترمز عقب | دیسکی | |
| ترمز پارک | برقی | |
| ابعاد | ||
| طول | 4330 میلیمتر | |
| عرض | 1825 میلیمتر | |
| ارتفاع | 1660 میلیمتر | |
| فاصله دو محور جلو و عقب | 2600 میلیمتر | |
| وزن | ||
| وزن خالص | 1390 کیلوگرم | |
| مصرف سوخت | ||
| مصرف سوخت ترکیبی | 7.61 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر | |
| ظرفیت باک | 53 لیتر | |
| تجهیزات ایمنی | ||
| مجهز به سیستم ترمز ABS+ESP+EBD+BA+HHC+HDC+DBF | √ | √ |
| کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | √ | √ |
| سیستم ضدسرقت ایموبلایزر | √ | √ |
| سیستم هشداردهنده امنیتی | √ | √ |
| امکانات رفاهی | ||
| آنتن كوسهای | √ | √ |
| نمایش دمای هوای بیرون | √ | √ |
| صندلی با روكش چرم | √ | √ |
| كنترل صدا از روی فرمان | √ | √ |
| تنظیم آینه جانبی برقی / FOLDING / گرمكن آینه | √ | √ |
| سنسور پارک دنده عقب | √ | √ |
| سیستم محاسبه سفر | √ | √ |
| صندلی راننده ۶ حالت دستی | √ | √ |
| صندلی سرنشین جلو ۴ حالت دستی | √ | √ |
| صندلی ردیف عقب تا شو | √ | √ |
| نگهدارنده صندلی كودک در صندلی عقب ISO FIX | √ | √ |
| قابلیت تنظیم ارتفاع چراغهای جلو (دستی) | √ | √ |
| چراغهای جلو همراهی كننده | √ | √ |
| چراغ روشنایی روز DAY LIGHT | √ | √ |
| چراغ اتوماتیک جلو AUTO LIGHT | √ | √ |
| نمایشگر جلو آمپر دیجیتال | √ | √ |
| سیستم نمایش كنترل باد تایرها TPMS | √ | √ |
| مولتی مدیا با نمایشگر ۱۰ اینچ | √ | √ |
| دوربین عقب | √ | √ |
| شیشه رنگی در پنجم و درهای عقب | √ | √ |
| ورود بدون كلید | √ | √ |
| استارت دكمهای | √ | √ |
| كروز كنترل | √ | √ |
| AUTO HOLD | √ | √ |
| تجهیزات اختصاصی | ||
| کیسه هوای جانبی | × | √ |
| کیسه هوای پردهای | × | √ |
| سیستم تهویه مطبوع دستی | √ | × |
| سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک | × | √ |
| سقف شیشه ای بازشونده (PANORAMA) | × | √ |
| دوربین جانبی سمت راست | × | √ |
گجت نیوز آخرین اخبار تکنولوژی، علم و خودرو 





